HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2007年 韓国の週末興行成績


12月28日(金)〜12月30日(日)

※ 2008/1/1 7:09 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ライラの冒険 黄金の羅針盤 12/18 332,053 2,167,087 392
2 ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 12/19 237,722 1,105,853 332
3 セックス・イズ・ゼロ2 12/12 158,320 1,658,665 314
4 アイ・アム・レジェンド 12/12 145,944 2,274,330 305
5 アメリカン・ギャングスター 12/27 137,895 165,587 312
6 マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 12/24 133,782 446,776 281
7 私の恋 12/18 133,508 749,388 290
8 ヘンゼルとグレーテル 12/27 117,121 140,455 241
9 仮面 12/27 113,846 142,701 258
10 August Rush 11/29 98,266 1,894,308 184

12月21日(金)〜12月23日(日)

※ 2007/12/25 9:06 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ライラの冒険 黄金の羅針盤 12/18 600,447 1,131,391 598
2 アイ・アム・レジェンド 12/12 332,364 1,752,072 404
3 ナショナル・トレジャー リンカーン暗殺者の日記 12/19 298,888 493,025 469
4 セックス・イズ・ゼロ2 12/12 234,957 1,195,201 382
5 私の恋 12/18 177,942 328,149 304
6 用意周到ミス・シン 12/18 140,297 268,505 282
7 Alvin and the Chipmunks 12/19 126,231 214,104 281
8 August Rush 11/29 119,016 1,643,567 238
9 喧嘩 ─ヴィーナスvs僕─ 12/12 22,105 331,352 241
10 セブンデイズ 11/14 9,020 2,021,046 38

12月14日(金)〜12月16日(日)

※ 2007/12/18 8:23 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アイ・アム・レジェンド 12/12 678,619 918,396 491
2 セックス・イズ・ゼロ2 12/12 439,031 584,284 444
3 August Rush 11/29 239,645 1,336,512 316
4 喧嘩 ─ヴィーナスvs僕─ 12/12 164,750 236,328 403
5 セブンデイズ 11/14 97,629 1,932,717 249
6 ラスト、コーション 11/8 69,467 1,821,731 204
7 ヘアスプレー 12/6 56,117 294,936 219
8 食客 11/1 25,057 2,969,549 120
9 魔女の宅急便 11/22 7,500 23,716 38
10 最後の約束 11/29 6,275 333,337 47

12月7日(金)〜12月9日(日)

※ 2007/12/11 19:03 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 August Rush 11/29 348,749 922,056 284
2 セブンデイズ 11/14 234,677 1,738,697 279
3 ヘアスプレー 12/6 151,056 177,815 235
4 ラスト、コーション 11/8 148,772 1,674,098 227
5 食客 11/1 132,552 2,908,296 273
6 俺たちの街 11/29 81,404 335,340 250
7 最後の約束 11/29 79,912 303,187 235
8 Death Sentence 12/6 48,979 57,326 135
9 Hitman 11/29 31,849 151,581 174
10 Michael Clayton 11/29 23,032 118,499 130

11月30日(金)〜12月2日(日)

※ 2007/12/4 8:14 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 August Rush 11/29 292,411 351,520 325
2 セブンデイズ 11/14 261,760 1,325,643 309
3 ラスト、コーション 11/8 167,874 1,391,941 258
4 食客 11/1 145,646 2,686,574 323
5 俺たちの街 11/29 142,733 173,785 278
6 最後の約束 11/29 109,005 150,404 262
7 Hitman 11/29 68,921 80,589 174
8 ベオウルフ/呪われし勇者 11/14 46,958 918,389 221
9 Michael Clayton 11/29 46,922 61,010 160
10 ソウ4 11/21 22,668 242,580 202

11月23日(金)〜11月25日(日)

※ 2007/12/1 8:13 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 セブンデイズ 11/14 331,129 873,066 335
2 食客 11/1 302,801 2,423,878 338
3 ラスト、コーション 11/8 229,181 1,069,461 295
4 ベオウルフ/呪われし勇者 11/14 178,209 816,999 307
5 ソウ4 11/21 126,234 174,545 242
6 エリザベス:ゴールデン・エイジ 11/22 85,296 118,769 228
7 スカウト 11/14 53,418 271,630 286
8 エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜 11/21 47,324 62,836 182
9 町内金庫連続襲撃事件 11/14 16,337 110,307 164
10 正しく生きよう 10/18 13,098 2,156,769 102

11月16日(金)〜11月18日(日)

※ 2007/11/20 19:07 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 食客 11/1 390,192 1,941,848 474
2 ベオウルフ/呪われし勇者 11/14 375,524 514,033 365
3 セブンデイズ 11/14 262,087 359,008 385
4 ラスト、コーション 11/8 226,962 658,524 300
5 スカウト 11/14 133,305 172,592 410
6 正しく生きよう 10/18 66,868 2,116,892 249
7 町内金庫連続襲撃事件 11/14 59,090 77,207 231
8 Butterfly on a Wheel 11/8 20,606 177,639 215
9 大いなる陰謀 11/8 18,080 146,005 181
10 once ダブリンの街角で 9/20 9,791 158,336 19

11月9日(金)〜11月11日(日)

※ 2007/11/13 18:58 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 食客 11/1 521,619 1,304,796 412
2 ラスト、コーション 11/8 231,722 274,423 296
3 正しく生きよう 10/18 188,170 1,987,031 278
4 Butterfly on a Wheel 11/8 95,514 126,919 241
5 大いなる陰謀 11/8 87,720 102,570 204
6 HERO 11/1 50,882 225,446 238
7 宮女(クンニョ) 10/18 48,931 1,352,078 249
8 キングダム 見えざる敵 11/1 45,073 225,454 173
9 セブンデイズ 11/14 15,515 30,350 50
10 ブラック・ダリア 11/1 14,506 120,698 196

11月2日(金)〜11月4日(日)

※ 2007/11/7 8:18 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 食客 11/1 467,896 545,777 434
2 正しく生きよう 10/18 276,788 1,679,868 329
3 宮女(クンニョ) 10/18 115,269 1,243,010 286
4 HERO 11/1 110,685 134,029 271
5 キングダム 見えざる敵 11/1 107,857 133,385 189
6 ブラック・ダリア 11/1 64,332 79,555 215
7 M(エム) 10/25 48,705 399,708 319
8 バイオハザードIII 10/18 36,757 512,605 190
9 敬愛なるベートーヴェン 10/11 11,776 267,683 43
10 初雪の恋 ヴァージン・スノー 11/1 10,511 12,814 44

10月26日(金)〜10月28日(日)

※ 2007/10/30 14:33 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 正しく生きよう 10/18 435,031 1,187,734 402
2 宮女(クンニョ) 10/18 274,415 998,383 380
3 M(エム) 10/25 235,814 282,498 449
4 バイオハザードIII 10/18 120,767 420,402 254
5 肩ごしの恋人 10/18 57,346 253,272 248
6 敬愛なるベートーヴェン 10/11 31,677 240,440 101
7 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 10/25 26,001 30,455 71
8 ラッシュアワー3 10/3 24,353 772,826 135
9 ハピネス 10/3 23,700 1,168,057 210
10 パンチ・レディー 10/25 21,954 26,394 240

10月19日(金)〜10月21日(日)

※ 2007/10/27 8:29 集計基準/カバー率 97%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 正しく生きよう 10/18 464,694 544,243 436
2 宮女(クンニョ) 10/18 421,456 516,379 425
3 バイオハザードIII 10/18 185,344 218,933 280
4 肩ごしの恋人 10/18 108,811 139,299 236
5 ハピネス 10/3 73,504 1,127,582 287
6 ラッシュアワー3 10/3 61,127 736,848 245
7 敬愛なるベートーヴェン 10/11 51,095 189,650 174
8 Becoming Jane 10/11 36,883 184,501 223
9 The Nanny Diaries 10/3 28,633 467,943 143
10 ブレイブ ワン 10/11 22,640 148,096 159

10月12日(金)〜10月14日(日)

※ 2007/10/16 18:44 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ハピネス 10/3 217,588 968,483 341
2 ラッシュアワー3 10/3 167,778 622,383 270
3 The Nanny Diaries 10/3 98,473 406,552 229
4 愛 サラン 9/19 97,619 1,966,839 263
5 Becoming Jane 10/11 88,425 105,024 238
6 敬愛なるベートーヴェン 10/11 86,696 99,536 165
7 ブレイブ ワン 10/11 81,113 95,575 169
8 Shoot 'Em Up 10/11 56,045 67,068 172
9 楽しき人生 9/12 53,096 1,178,096 149
10 ボーン・アルティメイタム 9/12 49,923 1,976,079 199

10月5日(金)〜10月7日(日)

※ 2007/10/9 17:22 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ハピネス 10/3 322,390 583,555 379
2 ラッシュアワー3 10/3 211,069 354,381 301
3 愛 サラン 9/19 143,988 1,783,702 303
4 The Nanny Diaries 10/3 139,850 238,027 244
5 ボーン・アルティメイタム 9/12 98,780 1,882,635 251
6 楽しき人生 9/12 77,179 1,085,758 207
7 大誘拐 クォン・スンブン女史拉致事件 9/12 58,218 1,463,513 259
8 アドレナリン 10/3 39,166 68,022 141
9 マイ・ボス マイ・ヒーロー3 9/20 32,254 874,638 229
10 インベージョン 9/20 23,316 547,656 200

9月28日(金)〜9月30日(日)

※ 2007/10/2 8:13 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 愛 サラン 9/19 343,195 1,450,402 398
2 ボーン・アルティメイタム 9/12 219,616 1,670,368 316
3 大誘拐 クォン・スンブン女史拉致事件 9/12 155,084 1,323,605 364
4 楽しき人生 9/12 146,271 929,606 304
5 マイ・ボス マイ・ヒーロー3 9/20 135,212 790,239 345
6 インベージョン 9/20 111,046 485,425 223
7 二つの顔の猟奇的な彼女 9/12 58,897 686,736 283
8 マイ・ファーザー 9/6 33,666 841,838 192
9 once ダブリンの街角で 9/20 12,126 35,545 12
10 お母さんは死なない 9/12 2,364 121,257 16

9月21日(金)〜9月23日(日)

※ 2007/9/26 8:31 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 愛 サラン 9/19 400,125 504,602 458
2 ボーン・アルティメイタム 9/12 332,951 970,680 353
3 大誘拐 クォン・スンブン女史拉致事件 9/12 201,910 706,142 387
4 マイ・ボス マイ・ヒーロー3 9/20 201,179 260,079 414
5 楽しき人生 9/12 157,664 488,004 347
6 インベージョン 9/20 137,359 172,033 236
7 二つの顔の猟奇的な彼女 9/12 84,854 499,261 343
8 マイ・ファーザー 9/6 49,021 717,884 213
9 once ダブリンの街角で 9/20 8,907 10,291 13
10 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 3,709 7,838,818 30

9月14日(金)〜9月16日(日)

※ 2007/9/18 16:02 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ボーン・アルティメイタム 9/12 404,400 487,315 403
2 大誘拐 クォン・スンブン女史拉致事件 9/12 309,864 393,000 458
3 二つの顔の猟奇的な彼女 9/12 236,683 343,197 454
4 楽しき人生 9/12 181,167 258,531 380
5 マイ・ファーザー 9/6 152,009 622,107 348
6 お母さんは死なない 9/12 74,458 89,496 135
7 光州5・18 7/25 31,968 6,831,917 170
8 ディスタービア 8/30 31,437 569,165 135
9 幸せのレシピ 8/30 18,163 361,223 87
10 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 10,785 7,833,208 68

9月7日(金)〜9月9日(日)

※ 2007/9/16 8:26 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 マイ・ファーザー 9/6 297,450 354,667 386
2 ディスタービア 8/30 150,991 498,716 188
3 光州5・18 7/25 117,750 6,766,513 245
4 幸せのレシピ 8/30 85,749 317,329 133
5 私の生涯で最悪の男 8/30 84,035 414,195 264
6 デス・プルーフ in グラインドハウス 9/6 54,183 64,435 158
7 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 50,650 7,814,047 209
8 ブラボー・マイ・ライフ 9/6 50,451 58,371 244
9 スターダスト 8/15 38,745 838,617 96
10 I Now Pronounce You Chuck and Larry 9/6 37,976 43,434 123

8月31日(金)〜9月2日(日)

※ 2007/9/4 22:49 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ディスタービア 8/30 223,927 258,215 205
2 私の生涯で最悪の男 8/30 215,829 250,888 302
3 光州5・18 7/25 201,747 6,568,901 283
4 幸せのレシピ 8/30 136,871 170,230 165
5 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 119,681 7,730,606 266
6 スターダスト 8/15 89,555 772,944 142
7 今、愛する人と暮らしていますか? 8/15 84,644 971,052 200
8 再会の村、チョンソルリへようこそ 8/15 75,963 1,169,515 200
9 FLY BOYS フライボーイズ 8/30 70,547 81,452 157
10 離れの選手とお母さん 8/22 69,870 475,767 233

8月24日(金)〜8月26日(日)

※ 2007/8/31 9:07 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 光州5・18 7/25 328,970 6,232,196 334
2 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 321,430 7,546,920 376
3 離れの選手とお母さん 8/22 233,988 320,219 345
4 再会の村、チョンソルリへようこそ 8/15 200,741 1,019,041 284
5 今、愛する人と暮らしていますか? 8/15 162,975 786,325 297
6 スターダスト 8/15 160,942 610,882 223
7 ザ・シンプソンズ MOVIE 8/22 109,929 139,266 202
8 二人だ 8/22 106,226 156,003 231
9 死んでもハッピーエンド 8/22 87,478 114,373 206
10 リターン 8/8 22,695 614,935 64

8月17日(金)〜8月19日(日)

※ 2007/8/31 9:03 集計基準/カバー率 95%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 663,040 6,984,232 487
2 光州5・18 7/25 477,378 5,669,746 437
3 再会の村、チョンソルリへようこそ 8/15 357,011 656,641 319
4 今、愛する人と暮らしていますか? 8/15 260,426 468,206 350
5 スターダスト 8/15 205,777 340,488 218
6 リターン 8/8 83,812 551,251 248
7 ZODIAC −ゾディアック− 8/15 64,194 116,247 118
8 Mr. Bean's Holiday 8/15 57,040 98,603 167
9 ファンタスティック・フォー2 銀河の危機 8/8 51,140 561,377 273
10 サーフズ・アップ 8/9 48,359 249,657 170

8月10日(金)〜8月12日(日)

※ 2007/8/15 8:53 集計基準/カバー率 94%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 1,427,771 5,333,863 631
2 光州5・18 7/25 742,517 4,588,152 523
3 ファンタスティック・フォー2 銀河の危機 8/8 295,294 403,797 402
4 リターン 8/8 238,819 334,412 294
5 サーフズ・アップ 8/9 112,755 130,578 221
6 1942奇談 8/1 100,746 514,805 228
7 レミーのおいしいレストラン 7/25 96,530 896,058 154
8 ダイ・ハード4.0 7/17 81,129 3,144,118 207
9 トランスフォーマー 6/28 23,910 7,346,730 69
10 1408 8/1 23,644 242,591 90

8月3日(金)〜8月5日(日)

※ 2007/8/9 8:36 集計基準/カバー率 94%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 D-WARS ディー・ウォーズ 8/1 1,931,941 2,770,555 700
2 光州5・18 7/25 932,551 3,219,118 549
3 ダイ・ハード4.0 7/17 259,625 2,956,600 307
4 レミーのおいしいレストラン 7/25 188,553 703,101 258
5 1942奇談 8/1 185,414 296,580 251
6 トランスフォーマー 6/28 115,258 7,276,977 222
7 1408 8/1 108,793 170,965 182
8 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 7/11 70,703 3,652,325 208
9 エバン・オールマイティ 7/25 26,269 228,447 125
10 The Hitcher 8/1 10,873 18,268 116

7月27日(金)〜7月29日(日)

※ 2007/8/5 8:15 集計基準/カバー率 94%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 光州5・18 7/25 1,054,388 1,384,788 633
2 ダイ・ハード4.0 7/17 450,102 2,400,308 467
3 レミーのおいしいレストラン 7/25 229,205 294,708 321
4 トランスフォーマー 6/28 225,584 7,008,021 339
5 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 7/11 195,646 3,461,055 325
6 エバン・オールマイティ 7/25 100,776 136,052 255
7 ムイ 7/25 84,138 118,010 200
8 Alone 7/17 51,615 462,141 181
9 花美男(イケメン)連続ボム事件 7/26 47,834 63,514 157
10 魔法戦隊マジレンジャー&轟轟戦隊ボウケンジャー劇場版 7/17 14,191 89,705 44

7月20日(金)〜7月22日(日)

※ 2007/7/29 9:14 集計基準/カバー率 94%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ダイ・ハード4.0 7/17 819,835 1,596,164 624
2 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 7/11 492,319 3,082,459 671
3 トランスフォーマー 6/28 447,425 6,588,933 534
4 Alone 7/17 170,558 329,655 170
5 解剖学教室 7/12 81,038 542,510 259
6 魔法戦隊マジレンジャー&轟轟戦隊ボウケンジャー劇場版 7/17 31,105 65,949 51
7 2 Days in Paris 7/19 11,366 27,312 13
8 黒い家 6/20 7,540 1,318,219 69
9 ディセント 7/5 4,473 229,555 44
10 Lady Chatterley 7/11 2,055 9,333 5

7月13日(金)〜7月15日(日)

※ 2007/7/18 8:39 集計基準/カバー率 94%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 7/11 1,459,395 1,850,891 834
2 トランスフォーマー 6/28 836,035 5,629,997 661
3 解剖学教室 7/12 264,765 336,267 285
4 黒い家 6/20 52,612 1,293,076 269
5 ディセント 7/5 38,301 215,388 232
6 TAXi4 7/5 16,237 144,915 161
7 シュレック3 6/6 12,231 2,815,014 88
8 オーシャンズ13 6/14 10,259 1,374,236 81
9 ダイ・ハード4.0 7/17 3,738 8,948 16
10 Lady Chatterley 7/11 3,324 4,416 5

7月6日(金)〜7月8日(日)

※ 2007/7/10 17:10 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 トランスフォーマー 6/28 1,539,798 4,258,304 894
2 黒い家 6/20 144,544 1,175,052 321
3 ディセント 7/5 107,307 127,955 222
4 TAXi4 7/5 88,135 102,398 187
5 オーシャンズ13 6/14 74,101 1,336,073 246
6 シュレック3 6/6 60,142 2,795,032 259
7 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 13,618 4,548,387 115
8 シークレット・サンシャイン 5/23 7,284 1,594,460 68
9 Love and Other Disasters 6/14 5,414 262,137 40
10 ファン・ジニ 映画版 6/6 4,814 1,188,023 80

6月29日(金)〜7月1日(日)

※ 2007/7/3 17:10 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 トランスフォーマー 6/28 1,580,029 1,894,917
2 黒い家 6/20 203,116 909,174
3 オーシャンズ13 6/14 103,464 1,200,153
4 シュレック3 6/6 86,584 2,709,007
5 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 24,548 4,520,550
6 キャプティビティ 6/20 20,332 189,712
7 ファン・ジニ 映画版 6/6 13,131 1,172,987
8 シークレット・サンシャイン 5/23 12,335 1,574,655
9 情事 セカンド・ラブ 6/21 11,759 82,215
10 シー・ノー・イーヴル 6/28 10,345 12,508

6月22日(金)〜6月24日(日)

※ 2007/7/1 8:11 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 黒い家 6/20 377,188 474,990
2 オーシャンズ13 6/14 289,045 967,765
3 シュレック3 6/6 269,985 2,566,177
4 キャプティビティ 6/20 91,985 126,282
5 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 89,497 4,461,625
6 ファン・ジニ 映画版 6/6 67,258 1,126,151
7 Love and Other Disasters 6/14 50,531 208,800
8 Hot Fuzz 6/21 41,807 53,791
9 シークレット・サンシャイン 5/23 39,546 1,533,881
10 情事 セカンド・ラブ 6/21 33,744 46,102

6月15日(金)〜6月17日(日)

※ 2007/6/19 20:04 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 オーシャンズ13 6/14 404,421 483,365
2 シュレック3 6/6 403,963 2,109,568
3 ファン・ジニ 映画版 6/6 156,869 938,702
4 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 139,584 4,286,771
5 Love and Other Disasters 6/14 94,903 110,150
6 シークレット・サンシャイン 5/23 77,817 1,424,496
7 The Messengers 6/6 41,866 211,270
8 黄色い涙 6/14 12,603 17,161
9 劇場版アニメーション 時をかける少女 6/14 10,829 12,457
10 13歳、スア 6/14 2,726 2,881

6月8日(金)〜6月10日(日)

※ 2007/6/16 8:24 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 シュレック3 6/6 823,844 1,537,608
2 ファン・ジニ 映画版 6/6 313,690 634,251
3 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 239,146 4,067,281
4 シークレット・サンシャイン 5/23 137,598 1,253,994
5 The Messengers 6/6 76,888 137,197
6 止められない結婚 オリジナル版 5/10 6,809 1,188,938
7 傷だらけの男たち 5/31 6,806 77,305
8 水霊(ミズチ) 5/31 6,477 57,659
9 スパイダーマン3 5/1 3,792 4,639,016
10 伝説の故郷 5/23 2,467 345,271

6月1日(金)〜6月3日(日)

※ 2007/6/7 8:14 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 693,269 3,589,641
2 シークレット・サンシャイン 5/23 336,207 919,830
3 伝説の故郷 5/23 75,339 333,587
4 止められない結婚 オリジナル版 5/10 68,254 1,166,637
5 スパイダーマン3 5/1 49,625 4,630,343
6 傷だらけの男たち 5/31 43,014 52,756
7 Next 5/17 35,000 458,512
8 水霊(ミズチ) 5/31 34,727 39,766
9 Factory Girl 5/31 5,355 6,509
10 極楽島殺人事件 4/12 930 2,139,376

5月25日(金)〜5月27日(日)

※ 2007/5/30 8:53 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド 5/23 1,484,222 2,491,438
2 シークレット・サンシャイン 5/23 198,923 324,259
3 伝説の故郷 5/23 123,585 212,730
4 スパイダーマン3 5/1 100,454 4,555,742
5 止められない結婚 オリジナル版 5/10 87,676 1,050,090
6 Next 5/17 51,178 394,209
7 涙そうそう 5/17 4,627 110,937
8 ザ・シューター 極大射程 4/26 2,619 530,011
9 極楽島殺人事件 4/12 1,900 2,137,528
10 リーピング 4/19 1,862 675,903

5月18日(金)〜5月20日(日)

※ 2007/5/23 8:32 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 スパイダーマン3 5/1 371,223 4,330,387
2 止められない結婚 オリジナル版 5/10 284,595 831,643
3 Next 5/17 224,820 257,044
4 涙そうそう 5/17 64,508 87,640
5 極楽島殺人事件 4/12 46,862 2,125,174
6 My Son 〜あふれる想い〜 5/1 37,116 457,460
7 ザ・シューター 極大射程 4/26 33,217 516,015
8 リーピング 4/19 22,426 668,169
9 あの空にも悲しみが 5/17 19,193 24,892
10 明日の記憶 5/10 14,472 82,702

5月11日(金)〜5月13日(日)

※ 2007/5/15 19:7 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 スパイダーマン3 5/1 881,350 3,691,315
2 止められない結婚 オリジナル版 5/10 308,578 355,815
3 極楽島殺人事件 4/12 91,259 2,034,020
4 My Son 〜あふれる想い〜 5/1 70,938 385,461
5 ザ・シューター 極大射程 4/26 48,372 454,946
6 明日の記憶 5/10 38,762 46,410
7 リーピング 4/19 37,305 622,608
8 かちこみ! ドラゴン・タイガー・ゲート 5/10 33,476 51,213
9 飛べ、ホ・ドング 4/26 24,817 367,742
10 Teenage Mutant Ninja Turtles TMNT 4/25 16,753 182,000

5月4日(金)〜5月6日(日)

※ 2007/5/8 15:41 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 スパイダーマン3 5/1 1,566,442 2,418,224
2 My Son 〜あふれる想い〜 5/1 165,174 250,463
3 極楽島殺人事件 4/12 155,593 1,879,264
4 飛べ、ホ・ドング 4/26 89,207 306,941
5 ザ・シューター 極大射程 4/26 80,121 364,752
6 Teenage Mutant Ninja Turtles TMNT 4/25 72,903 160,941
7 リーピング 4/19 66,071 549,505
8 同い年の家庭教師 レッスン2 4/19 40,991 498,614
9 ルイスと未来泥棒 4/19 21,591 102,218
10 優雅な世界 4/5 6,145 961,330

4月27日(金)〜4月29日(日)

※ 2007/5/1 8:10 集計基準/カバー率 92%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 極楽島殺人事件 4/12 260,084 1,596,586
2 ザ・シューター 極大射程 4/26 153,890 196,436
3 リーピング 4/19 143,035 418,477
4 同い年の家庭教師 レッスン2 4/19 132,176 423,982
5 飛べ、ホ・ドング 4/26 131,390 173,370
6 Teenage Mutant Ninja Turtles TMNT 4/25 66,854 74,199
7 まぶしい日に 4/19 60,120 257,458
8 優雅な世界 4/5 29,836 938,241
9 ルイスと未来泥棒 4/19 22,801 76,689
10 The Good Shepherd 4/19 19,328 80,117

4月20日(金)〜4月22日(日)

※ 2007/4/25 8:18 集計基準/カバー率 93%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 極楽島殺人事件 4/12 338,491 1,173,236
2 同い年の家庭教師 レッスン2 4/19 185,054 217,875
3 リーピング 4/19 159,145 185,046
4 まぶしい日に 4/19 114,846 146,662
5 優雅な世界 4/5 68,191 876,970
6 ゴーストライダー 4/12 62,641 320,515
7 サンシャイン 2057 4/19 49,172 59,090
8 ルイスと未来泥棒 4/19 43,225 47,812
9 The Good Shepherd 4/19 38,456 44,777
10 里長と郡守 3/29 32,192 1,193,750

4月13日(金)〜4月15日(日)

※ 2007/4/21 8:47 集計基準/カバー率 92%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 極楽島殺人事件 4/12 513,536 603,197
2 優雅な世界 4/5 170,007 729,070
3 ゴーストライダー 4/12 162,829 200,253
4 里長と郡守 3/29 122,121 1,119,350
5 300 3/15 87,130 2,905,238
6 パフューム −ある人殺しの物語− 3/22 52,224 965,594
7 千年鶴 4/12 51,917 66,746
8 Because I Said So 4/5 35,753 197,997
9 ブラックブック 3/29 12,880 182,071
10 ペッコムのマグカップ旅行 3/22 11,038 120,743

4月6日(金)〜4月8日(日)

※ 2007/4/14 8:15 集計基準/カバー率 91%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 優雅な世界 4/5 336,529 415,178
2 里長と郡守 3/29 231,495 910,905
3 300 3/15 159,304 2,743,429
4 パフューム −ある人殺しの物語− 3/22 126,938 864,165
5 Because I Said So 4/5 95,067 117,970
6 ブラックブック 3/29 33,168 149,620
7 ナイト・オブ・ザ・スカイ 4/5 28,185 33,427
8 The Number 23 3/22 27,127 435,888
9 ビューティフル・サンデー 3/29 22,352 165,224
10 ペッコムのマグカップ旅行 3/22 11,709 106,318

3月30日(金)〜4月1日(日)

※ 2007/4/5 15:40 集計基準/カバー率 92%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 里長と郡守 3/29 440,516 516,420
2 300 3/15 317,538 2,456,016
3 パフューム −ある人殺しの物語− 3/22 217,358 653,226
4 The Number 23 3/22 98,781 376,241
5 ビューティフル・サンデー 3/29 89,431 104,613
6 ブラックブック 3/29 69,690 80,521
7 The Break Up 3/22 46,193 202,651
8 ラブソングができるまで 3/1 43,406 1,056,137
9 3/22 25,456 193,810
10 ペッコムのマグカップ旅行 3/22 25,378 88,395

3月23日(金)〜3月25日(日)

