HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2006年 韓国の週末興行成績


12月29日(金)〜12月31日(日)

※ 2007/1/2 23:49 集計基準/カバー率 91%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ナイト・ミュージアム 12/21 747,106 2,346,437
2 カンナさん大成功です! 12/14 600,563 3,281,591
3 ソウルウェディング〜花嫁はギャングスター3〜 12/28 478,699 571,481
4 レストレス〜中天〜 12/21 178,131 1,263,719
5 007 カジノ・ロワイヤル 12/21 154,359 817,644
6 オールド・ミス・ダイアリー 劇場版 12/21 139,374 522,750
7 ハッピーフィート 12/21 106,457 463,960
8 ホリデイ 12/14 105,259 1,042,044
9 リトル・ミス・サンシャイン 12/21 4,227 13,574
10 Death of a President 12/21 3,932 4,907


12月22日(金)〜12月24日(日)

※ 2006/12/27 00:14 集計基準/カバー率 91%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ナイト・ミュージアム 12/21 731,851 857,039
2 カンナさん大成功です! 12/14 680,476 1,943,001
3 レストレス〜中天〜 12/21 526,241 692,750
4 007 カジノ・ロワイヤル 12/21 297,849 395,422
5 ホリデイ 12/14 192,236 739,883
6 ハッピーフィート 12/21 170,618 191,686
7 オールド・ミス・ダイアリー 劇場版 12/21 163,537 210,054
8 The Nativity Story 12/21 21,259 24,802
9 ミスター・ロビンの口説き方 12/7 7,717 642,387
10 The Science of Sleep 12/21 6,860 9,003


12月15日(金)〜12月17日(日)

※ 2006/12/19 19:20 集計基準/カバー率 90%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 カンナさん大成功です! 12/14 610,083 784,718
2 ホリデイ 12/14 262,887 357,854
3 ミスター・ロビンの口説き方 12/7 119,767 565,523
4 ひまわり 11/23 108,630 1,243,068
5 サイボーグでも大丈夫 12/7 93,423 608,441
6 静かな世の中 12/14 91,669 122,038
7 Pan's Labyrinth 11/30 45,406 445,792
8 Just Friends 12/7 33,895 200,836
9 Flushed Away 11/23 16,869 297,818
10 ティム・バートンのナイトメアー・ビフォア・クリスマス
 ディズニーデジタル3-D
12/7 14,109 49,506


12月8日(金)〜12月10日(日)

※ 2006/12/12 15:04 集計基準/カバー率 90%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 サイボーグでも大丈夫 12/7 326,990 411,062
2 ミスター・ロビンの口説き方 12/7 259,453 314,860
3 ひまわり 11/23 175,894 1,041,458
4 Pan's Labyrinth 11/30 102,423 363,206
5 Just Friends 12/7 98,690 117,860
6 SAW3 11/30 69,565 330,208
7 Flushed Away 11/23 46,326 276,453
8 夏物語 11/30 33,522 259,460
9 ディパーテッド 11/23 30,864 530,293
10 ステップ・アップ 11/23 30,236 339,490


12月1日(金)〜12月3日(日)

※ 2006/12/5 16:54 集計基準/カバー率 89%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ひまわり 11/23 188,462 682,045
2 Pan's Labyrinth 11/30 133,170 163,724
3 SAW3 11/30 125,449 165,066
4 夏物語 11/30 109,601 148,819
5 ディパーテッド 11/23 92,183 429,267
6 愛するときに話すこと 11/30 78,301 103,012
7 ステップ・アップ 11/23 65,699 252,983
8 Flushed Away 11/23 49,576 203,478
9 プラダを着た悪魔 10/25 16,117 1,347,313
10 虹の女神 11/30 14,093 18,875


11月24日(金)〜11月26日(日)

※ 2006/11/28 17:34 集計基準/カバー率 88%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ひまわり 11/23 267,065 311,838
2 ディパーテッド 11/23 191,679 233,983
3 Flushed Away 11/23 113,229 124,512
4 ステップ・アップ 11/23 93,279 111,714
5 愛情の欠乏が二人の男に及ぼす影響 11/16 87,134 406,976
6 誰が彼女と寝たのか? 11/16 68,272 309,972
7 プラダを着た悪魔 10/25 60,045 1,295,965
8 ア・グッド・イヤー プロヴァンスからの贈りもの 11/16 28,796 170,748
9 DEATH NOTE デスノート 前編 11/2 22,600 628,192
10 The Prestige 11/2 22,169 442,027


11月17日(金)〜11月19日(日)

※ 2006/11/21 14:28 集計基準/カバー率 87%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 愛情の欠乏が二人の男に及ぼす影響 11/16 179,489 231,218
2 誰が彼女と寝たのか? 11/16 137,147 168,823
3 プラダを着た悪魔 10/25 115,145 1,180,593
4 熱血男児 11/9 94,356 402,019
5 ア・グッド・イヤー プロヴァンスからの贈りもの 11/16 82,294 98,077
6 DEATH NOTE デスノート 前編 11/2 77,525 581,586
7 愛なんていらない 11/9 72,278 393,294
8 THE JUON2/呪怨2 11/16 66,779 86,741
9 マウミ... 10/25 53,683 765,811
10 The Prestige 11/2 52,224 394,318


11月10日(金)〜11月12日(日)

※ 2006/11/14 15:39 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 愛なんていらない 11/9 190,624 236,707
2 熱血男児 11/9 183,394 218,592
3 DEATH NOTE デスノート 前編 11/2 157,518 450,975
4 プラダを着た悪魔 10/25 151,194 982,026
5 マウミ... 10/25 121,063 686,210
6 The Prestige 11/2 85,762 296,819
7 サイレントヒル 11/9 81,856 97,127
8 タチャ イカサマ師 9/28 73,522 5,440,357
9 残酷な出勤 11/2 58,781 323,382
10 偉大なる系譜 10/19 58,444 1,382,318


11月3日(金)〜11月5日(日)

※ 2006/11/7 18:14 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 プラダを着た悪魔 10/25 204,428 731,006
2 DEATH NOTE デスノート 前編 11/2 198,887 226,443
3 残酷な出勤 11/2 160,402 201,109
4 マウミ... 10/25 156,613 520,975
5 偉大なる系譜 10/19 137,989 1,265,058
6 タチャ イカサマ師 9/28 133,745 5,295,005
7 The Prestige 11/2 129,076 149,012
8 ノートに眠った願いごと 10/25 95,775 487,069
9 The Guardian 11/2 64,936 76,097
10 ラジオ・スター 9/28 29,624 1,531,930


10月27日(金)〜10月29日(日)

※ 2006/10/31 20:45 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 プラダを着た悪魔 10/25 266,811 377,763
2 偉大なる系譜 10/19 265,546 999,696
3 マウミ... 10/25 224,763 280,685
4 ノートに眠った願いごと 10/25 215,806 281,434
5 タチャ イカサマ師 9/28 210,742 5,033,558
6 ラジオ・スター 9/28 90,464 1,456,806
7 劇場版ワンピース「カラクリ城のメカ巨兵」 10/26 29,230 30,914
8 DOA 10/19 11,715 127,934
9 ワールド・トレード・センター 10/12 9,881 305,892
10 私たちの幸せな時間 9/14 4,739 2,398,092


10月20日(金)〜10月22日(日)

※ 2006/10/28 8:16 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 偉大なる系譜 10/19 450,088 539,167
2 タチャ イカサマ師 9/28 348,643 4,651,377
3 ラジオ・スター 9/28 168,232 1,295,397
4 DOA 10/19 79,734 92,228
5 ワールド・トレード・センター 10/12 64,189 279,449
6 私たちの幸せな時間 9/14 39,573 2,381,815
7 プラダを着た悪魔 10/25 35,239 38,450
8 家門の復活 9/21 33,843 2,523,142
9 レディ・イン・ザ・ウォーター 10/12 16,909 108,684
10 暴力サークル 10/19 15,003 18,540


10月13日(金)〜10月15日(日)

※ 2006/10/17 16:12 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 タチャ イカサマ師 9/28 509,366 4,032,810
2 ラジオ・スター 9/28 208,083 1,025,978
3 ワールド・トレード・センター 10/12 134,694 163,331
4 家門の復活 9/21 118,820 2,443,453
5 私たちの幸せな時間 9/14 106,347 2,297,172
6 レディ・イン・ザ・ウォーター 10/12 61,459 70,853
7 BB計画 9/28 41,205 322,804
8 アントブリー 9/28 24,632 217,679
9 夜宴 9/21 11,463 360,306
10 チャルサラボセ 明るい家族計画 9/28 10,759 212,083


10月6日(金)〜10月8日(日)

※ 2006/10/10 19:4 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 タチャ イカサマ師 9/28 1,036,131 3,084,573
2 家門の復活 9/21 464,971 2,240,815
3 ラジオ・スター 9/28 275,321 707,351
4 私たちの幸せな時間 9/14 182,558 2,122,396
5 BB計画 9/28 106,830 255,996
6 アントブリー 9/28 80,720 187,149
7 チャルサラボセ 明るい家族計画 9/28 61,006 186,844
8 九尾狐家族 9/28 42,928 129,720
9 夜宴 9/21 35,158 337,506
10 Volver 9/21 2,575 16,993


9月29日(金)〜10月1日(日)

※ 2006/10/5 8:9 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 タチャ イカサマ師 9/28 767,851 1,006,805
2 家門の復活 9/21 289,108 1,393,650
3 私たちの幸せな時間 9/14 163,455 1,718,919
4 ラジオ・スター 9/28 150,684 190,682
5 チャルサラボセ 明るい家族計画 9/28 57,068 74,911
6 BB計画 9/28 54,385 66,267
7 九尾狐家族 9/28 39,025 51,523
8 アントブリー 9/28 33,420 35,349
9 夜宴 9/21 26,919 267,627
10 Volver 9/21 2,508 11,110


9月22日(金)〜9月24日(日)

※ 2006/9/30 8:18 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 家門の復活 9/21 693,420 873,710
2 私たちの幸せな時間 9/14 346,926 1,422,555
3 夜宴 9/21 157,060 190,938
4 無道理 9/21 38,003 47,992
5 恋愛、その堪えがたい軽さ 9/7 34,979 531,671
6 頭脳遊戯プロジェクト、パズル 9/14 23,973 214,411
7 グエムル −漢江の怪物− 7/27 13,890 10,364,894
8 ヨコヅナ マドンナ 8/31 10,635 571,034
9 Volver 9/21 4,566 5,544
10 日本沈没 8/31 3,552 755,558


9月15日(金)〜9月17日(日)

※ 2006/9/19 14:2 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 私たちの幸せな時間 9/14 617,867 796,286
2 頭脳遊戯プロジェクト、パズル 9/14 121,111 148,081
3 恋愛、その堪えがたい軽さ 9/7 110,124 453,412
4 ヨコヅナ マドンナ 8/31 72,817 541,731
5 グエムル −漢江の怪物− 7/27 60,373 10,330,762
6 ガチデン 堤防伝説 9/7 52,624 307,503
7 日本沈没 8/31 51,370 740,155
8 ザ・センチネル 陰謀の星条旗 9/7 19,089 114,393
9 ユナイテッド93 9/8 9,208 61,336
10 礼儀なき者たち 8/24 4,721 779,016


9月8日(金)〜9月10日(日)

※ 2006/9/12 15:49 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 恋愛、その堪えがたい軽さ 9/7 204,058 238,899
2 日本沈没 8/31 148,762 649,239
3 ガチデン 堤防伝説 9/7 147,047 190,964
4 グエムル −漢江の怪物− 7/27 131,606 10,228,328
5 ヨコヅナ マドンナ 8/31 126,089 419,312
6 ザ・センチネル 陰謀の星条旗 9/7 61,095 71,236
7 礼儀なき者たち 8/24 45,466 756,389
8 ユナイテッド93 9/8 33,412 38,548
9 角砂糖 8/10 21,504 1,271,380
10 電車男 9/7 17,537 20,250


9月1日(金)〜9月3日(日)

※ 2006/9/7 8:12 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 日本沈没 8/31 333,065 404,748
2 グエムル −漢江の怪物− 7/27 218,820 10,018,206
3 ヨコヅナ マドンナ 8/31 175,493 213,623
4 礼儀なき者たち 8/24 164,295 654,911
5 浜辺の女 8/31 82,847 103,804
6 ウォンタクの天使 8/24 73,571 364,707
7 角砂糖 8/10 71,290 1,225,806
8 イルマーレ 8/31 68,044 84,267
9 アイスケーキ 8/24 65,688 365,041
10 アルティメット 8/24 45,123 191,596


8月25日(金)〜8月27日(日)

※ 2006/8/29 19:23 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 グエムル −漢江の怪物− 7/27 419,043 9,642,688
2 礼儀なき者たち 8/24 269,308 328,367
3 アイスケーキ 8/24 199,298 240,130
4 ウォンタクの天使 8/24 181,854 213,850
5 角砂糖 8/10 153,564 1,083,348
6 モンスターハウス 8/10 98,885 987,961
7 シンデレラ 8/17 92,004 520,792
8 アルティメット 8/24 86,000 101,894
9 マイアミ・バイス 8/17 59,188 388,449
10 My Super Ex-Girlfriend 8/17 44,687 218,863


8月18日(金)〜8月20日(日)

※ 2006/8/26 8:18 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 グエムル −漢江の怪物− 7/27 718,394 8,895,205
2 シンデレラ 8/17 248,518 315,067
3 角砂糖 8/10 212,234 798,335
4 モンスターハウス 8/10 198,535 809,933
5 マイアミ・バイス 8/17 190,632 244,943
6 愛してるから大丈夫 8/17 113,303 148,444
7 My Super Ex-Girlfriend 8/17 95,453 115,331
8 多細胞少女 8/10 30,729 448,015
9 ゲド戦記 8/10 18,047 193,299
10 ゆれる 8/10 7,139 25,081


8月11日(金)〜8月13日(日)

※ 2006/8/16 8:15 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 グエムル −漢江の怪物− 7/27 914,436 7,124,653
2 モンスターハウス 8/10 247,502 296,788
3 角砂糖 8/10 221,768 277,414
4 多細胞少女 8/10 194,186 254,261
5 師の恩 8/3 84,687 437,448
6 ゲド戦記 8/10 75,942 95,882
7 フライ・ダディ 8/3 47,834 373,482
8 韓半島 −HANBANDO ハンバンド− 7/13 29,249 3,029,033
9 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 7/6 13,803 3,576,405
10 カーズ 7/20 8,581 535,629


8月4日(金)〜8月6日(日)

※ 2006/8/11 8:12 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 グエムル −漢江の怪物− 7/27 1,537,788 5,309,125
2 師の恩 8/3 178,867 228,869
3 フライ・ダディ 8/3 174,282 232,311
4 韓半島 −HANBANDO ハンバンド− 7/13 122,704 2,936,056
5 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 7/6 72,807 3,520,566
6 カーズ 7/20 60,463 500,832
7 オトシモノ 7/27 36,930 221,505
8 Garfield 2 / Garfield's A Tale of Two Kitties 7/27 36,056 154,906
9 D-day−ある日突然 三番目の物語 8/3 9,604 12,891
10 ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ 7/20 8,514 115,554


7月28日(金)〜7月30日(日)

※ 2006/8/1 15:30 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 グエムル −漢江の怪物− 7/27 1,612,090 2,114,084
2 韓半島 −HANBANDO ハンバンド− 7/13 235,759 2,647,196
3 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 7/6 155,232 3,322,618
4 カーズ 7/20 85,207 346,523
5 オトシモノ 7/27 84,644 106,557
6 Garfield 2 / Garfield's A Tale of Two Kitties 7/27 53,135 61,407
7 ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ 7/20 18,253 85,899
8 四番目の階−ある日突然 二番目の物語 7/27 14,642 17,694
9 ワイルドスピードX3 TOKYO DRIFT 7/20 9,990 161,652
10 スーパーマン リターンズ 6/28 4,876 1,593,675


7月21日(金)〜7月23日(日)

※ 2006/7/25 20:00 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 韓半島 −HANBANDO ハンバンド− 7/13 560,438 2,152,324
2 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 7/6 397,007 2,982,008
3 カーズ 7/20 159,085 184,131
4 ワイルドスピードX3 TOKYO DRIFT 7/20 82,440 111,305
5 ウルトラヴァイオレット 7/20 50,462 60,211
6 ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ 7/20 44,402 47,162
7 スーパーマン リターンズ 6/28 41,358 1,570,990
8 2月29日−ある日突然 最初の物語 7/20 32,689 32,689
9 アラン 6/28 30,382 820,086
10 アパートメント 7/6 20,516 492,963


7月14日(金)〜7月16日(日)

※ 2006/7/18 19:34 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 韓半島 −HANBANDO ハンバンド− 7/13 790,502 969,172
2 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 7/6 595,090 2,133,330
3 スーパーマン リターンズ 6/28 112,572 1,444,170
4 アパートメント 7/6 76,043 411,157
5 アラン 6/28 73,995 727,524
6 フィッシュ・レース 7/6 47,054 150,895
7 ホワイト・プラネット 7/13 21,887 24,372
8 卑劣な街 6/15 19,115 1,666,166
9 Lucky Number Slevin 6/22 3,558 303,641
10 X-MEN :ファイナルディシジョン 6/15 3,235 1,697,018


7月7日(金)〜7月9日(日)

※ 2006/7/11 17:48 集計基準/カバー率 86%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 パイレーツ・オブ・カリビアン デッドマンズ・チェスト 7/6 880,165 1,052,181
2 スーパーマン リターンズ 6/28 279,246 1,231,929
3 アパートメント 7/6 185,908 228,531
4 アラン 6/28 146,295 572,098
5 卑劣な街 6/15 86,183 1,588,794
6 フィッシュ・レース 7/6 80,394 85,413
7 X-MEN :ファイナルディシジョン 6/15 34,928 1,678,728
8 Lucky Number Slevin 6/22 8,694 287,892
9 アーチ&シパック 世界ウンコ大戦争 6/28 3,844 89,341
10 着信アリ final 6/22 2,902 242,927


6月30日(金)〜7月2日(日)

※ 2006/7/4 17:47 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 スーパーマン リターンズ 6/28 561,771 762,235
2 アラン 6/28 224,141 306,280
3 卑劣な街 6/15 200,151 1,402,405
4 X-MEN :ファイナルディシジョン 6/15 146,684 1,587,499
5 Lucky Number Slevin 6/22 63,780 247,673
6 強敵 6/22 50,421 287,582
7 アーチ&シパック 世界ウンコ大戦争 6/28 44,584 66,829
8 着信アリ final 6/22 33,655 223,486
9 Half Light 6/28 23,248 33,927
10 ポセイドン 5/31 10,911 2,171,515


6月23日(金)〜6月25日(日)

※ 2006/7/1 8:8 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 X-MEN :ファイナルディシジョン 6/15 316,923 1,315,703
2 卑劣な街 6/15 297,611 1,013,122
3 強敵 6/22 126,989 169,715
4 着信アリ final 6/22 114,823 142,446
5 Lucky Number Slevin 6/22 96,363 116,907
6 ポセイドン 5/31 82,173 2,131,080
7 イーオン・フラックス 6/22 36,489 43,870
8 森のリトル・ギャング 5/31 33,003 791,537
9 Bandidas 6/22 24,866 29,874
10 M:i:III 5/3 10,709 4,876,931


6月16日(金)〜6月18日(日)

※ 2006/6/25 8:16 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 X-MEN :ファイナルディシジョン 6/15 603,192 763,180
2 卑劣な街 6/15 354,556 464,045
3 ポセイドン 5/31 160,119 1,961,042
4 輪廻 6/8 68,553 268,413
5 森のリトル・ギャング 5/31 55,700 745,558
6 M:i:III 5/3 49,601 4,833,624
7 ダ・ヴィンチ・コード 5/18 36,232 2,798,066
8 オーメン 6/6 29,479 249,384
9 相棒 −シティ・オブ・バイオレンス− 5/25 20,104 944,987
10 0:34 レイジ34フン 6/15 17,463 21,588


6月9日(金)〜6月11日(日)

※ 2006/6/17 8:14 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ポセイドン 5/31 340,834 1,689,014
2 森のリトル・ギャング 5/31 152,878 670,507
3 輪廻 6/8 129,208 160,313
4 M:i:III 5/3 117,449 4,743,925
5 ダ・ヴィンチ・コード 5/18 104,512 2,728,041
6 オーメン 6/6 95,858 189,321
7 相棒 −シティ・オブ・バイオレンス− 5/25 92,696 888,899
8 モノポリー 6/1 57,354 301,307
9 私のちいさなピアニスト 5/25 31,482 418,081
10 Running Scared 6/8 30,913 35,721


6月2日(金)〜6月4日(日)

※ 2006/6/6 8:10 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ポセイドン 5/31 525,204 905,925
2 ダ・ヴィンチ・コード 5/18 182,022 2,473,099
3 森のリトル・ギャング 5/31 174,697 335,476
4 M:i:III 5/3 165,182 4,473,058
5 相棒 −シティ・オブ・バイオレンス− 5/25 138,091 677,459
6 モノポリー 6/1 95,290 162,518
7 私のちいさなピアニスト 5/25 54,811 332,093
8 殴打誘発者達 5/31 49,759 87,266
9 ダメ男の愛し方 5/25 14,062 203,036
10 家族の誕生 5/18 2,259 167,209


5月26日(金)〜5月28日(日)

※ 2006/5/30 17:05 集計基準/カバー率 85%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ダ・ヴィンチ・コード 5/18 494,507 2,024,621
2 M:i:III 5/3 319,606 4,102,169
3 相棒 −シティ・オブ・バイオレンス− 5/25 276,383 340,822
4 私のちいさなピアニスト 5/25 150,719 189,180
5 ダメ男の愛し方 5/25 108,763 139,451
6 裸足のギボン 4/26 38,239 1,899,693
7 Just My Luck 5/25 20,032 22,915
8 家族の誕生 5/18 14,594 155,948
9 アイス・エイジ2 4/20 10,781 753,107
10 Final Destination 3 5/11 8,769 345,289


5月19日(金)〜5月21日(日)

※ 2006/5/23 17:13 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ダ・ヴィンチ・コード 5/18 947,711 1,165,193
2 M:i:III 5/3 483,602 3,574,122
3 裸足のギボン 4/26 123,390 1,819,673
4 家族の誕生 5/18 86,452 101,334
5 Final Destination 3 5/11 53,029 306,675
6 潜入 4/27 52,616 1,635,529
7 アイス・エイジ2 4/20 19,152 740,255
8 コン・ピルドゥ 5/11 6,890 150,480
9 Hoodwinked 4/6 3,107 899,028
10 超劇場版ケロロ軍曹 5/4 2,654 54,280


5月12日(金)〜5月14日(日)

※ 2006/5/16 16:42 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 M:i:III 5/3 817,363 2,658,893
2 裸足のギボン 4/26 267,559 1,550,369
3 潜入 4/27 158,382 1,500,664
4 Final Destination 3 5/11 145,548 174,519
5 コン・ピルドゥ 5/11 82,166 104,131
6 アイス・エイジ2 4/20 60,072 690,366
7 約束 5/4 28,278 205,029
8 Anthony Zimmer 5/11 15,636 18,603
9 甘く、殺伐とした恋人 4/6 15,116 2,023,198
10 Hoodwinked 4/6 13,953 887,275


5月5日(金)〜5月7日(日)

※ 2006/5/9 18:48 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 M:i:III 5/3 1,062,497 1,377,385
2 裸足のギボン 4/26 391,723 1,128,520
3 潜入 4/27 292,842 1,217,356
4 アイス・エイジ2 4/20 167,452 620,140
5 約束 5/4 114,934 141,413
6 Hoodwinked 4/6 58,471 870,655
7 甘く、殺伐とした恋人 4/6 53,407 1,986,104
8 とかげの可愛い嘘 4/27 46,575 340,055
9 Kirikou and the Wild Beasts 5/4 38,351 40,773
10 超劇場版ケロロ軍曹 5/4 33,884 35,929


4月28日(金)〜4月30日(日)

※ 2006/5/2 14:10 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 潜入 4/27 469,917 627,644
2 裸足のギボン 4/26 362,023 477,441
3 とかげの可愛い嘘 4/27 151,798 213,019
4 甘く、殺伐とした恋人 4/6 147,450 1,844,230
5 アイス・エイジ2 4/20 115,796 403,097
6 インサイド・マン 4/21 56,593 262,110
7 Hoodwinked 4/6 49,292 796,254
8 16 Blocks 4/20 47,645 243,865
9 プライドと偏見 3/24 9,690 848,765
10 Them 4/20 8,523 70,366


4月21日(金)〜4月23日(日)

※ 2006/4/26 8:16 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 甘く、殺伐とした恋人 4/6 295,750 1,562,734
2 アイス・エイジ2 4/20 220,072 245,630
3 インサイド・マン 4/21 125,237 153,335
4 16 Blocks 4/20 123,448 144,497
5 Hoodwinked 4/6 113,074 728,218
6 マイ・キャプテン、キム・デチュル 4/20 70,787 84,314
7 夢駆ける馬ドリーマー 4/13 54,455 248,352
8 Them 4/20 40,781 48,166
9 プライドと偏見 3/24 31,689 823,373
10 エミリー・ローズ 4/13 28,251 145,951


4月14日(金)〜4月16日(日)

※ 2006/4/18 14:04 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 甘く、殺伐とした恋人 4/6 347,179 1,071,531
2 Hoodwinked 4/6 189,551 569,961
3 夢駆ける馬ドリーマー 4/13 113,554 139,873
4 エミリー・ローズ 4/13 72,919 84,372
5 プライドと偏見 3/24 67,983 753,813
6 連理の枝 4/13 56,646 79,183
7 Match Point 4/13 53,330 64,884
8 青春漫画〜僕らの恋愛シナリオ〜 3/23 43,830 1,509,691
9 ディック&ジェーン 復讐は最高! 3/30 24,430 464,611
10 Edison 4/6 22,838 103,192


4月7日(金)〜4月9日(日)

※ 2006/4/11 18:45 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 甘く、殺伐とした恋人 4/6 407,317 485,935
2 Hoodwinked 4/6 241,118 284,826
3 青春漫画〜僕らの恋愛シナリオ〜 3/23 127,826 1,425,350
4 プライドと偏見 3/24 107,171 630,275
5 ディック&ジェーン 復讐は最高! 3/30 95,869 407,630
6 クラッシュ 4/6 57,753 68,019
7 Edison 4/6 47,906 55,908
8 Failure to Launch 4/7 37,310 43,521
9 氷の微笑2 3/30 37,237 282,399
10 秘密のかけら 4/6 15,626 18,644


3月31日(金)〜4月2日(日)

※ 2006/4/4 10:19 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 青春漫画〜僕らの恋愛シナリオ〜 3/23 322,262 1,186,039
2 ディック&ジェーン 復讐は最高! 3/30 184,467 231,693
3 氷の微笑2 3/30 152,064 181,245
4 プライドと偏見 3/24 143,051 436,724
5 放課後の屋上 3/16 86,779 709,430
6 SPIRIT スピリット 3/23 59,416 273,079
7 カリスマ脱出記 3/30 53,349 61,113
8 シリアナ 3/30 46,398 52,981
9 NANA 3/30 38,292 44,725
10 Vフォー・ヴェンデッタ 3/17 33,835 420,035


3月24日(金)〜3月26日(日)

※ 2006/3/29 9:44 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 青春漫画〜僕らの恋愛シナリオ〜 3/23 539,307 646,319
2 放課後の屋上 3/16 169,532 558,622
3 プライドと偏見 3/24 149,544 191,024
4 SPIRIT スピリット 3/23 136,308 159,876
5 チ・ジニ×ムン・ソリ 女教授 3/16 96,575 536,785
6 Vフォー・ヴェンデッタ 3/17 89,213 346,761
7 ロマンス 3/16 60,184 319,768
8 SWING GIRLS 3/23 27,445 32,500
9 王の男 12/29 19,661 10,380,657
10 デイジー 3/9 19,485 877,484


3月17日(金)〜3月19日(日)

※ 2006/03/21 14:41 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 チ・ジニ×ムン・ソリ 女教授 3/16 279,759 335,578
2 放課後の屋上 3/16 242,888 276,522
3 Vフォー・ヴェンデッタ 3/17 165,044 185,139
4 ロマンス 3/16 149,228 185,285
5 デイジー 3/9 136,910 808,389
6 恋の罠 2/23 81,134 2,195,850
7 王の男 12/29 56,134 10,329,670
8 ウォーク・ザ・ライン 君につづく道 3/9 31,289 162,012
9 救世主 2/16 22,638 1,602,075
10 ブロークバック・マウンテン 3/1 14,752 169,792


3月10日(金)〜3月12日(日)

※ 2006/3/14 17:47 集計基準/カバー率 84%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
