HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2002年 韓国の週末興行成績

資料提供:映画人会議配給改善委員会


12月28日(土)〜29日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) The Lord of the Rings: The Two Towers 12/19 80 155,895 843,263 2,522,187
2(2) Harry Potter and the Chamber of Secrets 12/13 70 97,574 1,117,835 3,124,814
3(3) セックス イズ ゼロ 12/12 40 81,661 717,646 2,359,420
4(-) 品行ゼロ 12/27 28 55,902 80,946 262,655
5(4) Extreme OPS 12/19 28 34,618 208,496 454,594
6(5) ジェイル・ブレーカー 11/21 11 10,772 1,068,987 3,020,822
7(-) H[エイチ] 12/27 12 8,573 13,146 33,635
8(-) 特殊工作員 −ヒドゥン・プリンセス− 北朝鮮+韓国 VS CIA 12/25 13 4,245 11,151 46,639
9(8) La Pianiste/The piano teacher 12/20 3 1,393 4,042 28,420
10(6) ピアノを弾く大統領 12/6 1 448 181,876 572,200


12月21日(土)〜22日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) The Lord of the Rings: The Two Towers 12/19 81 180,639 352,049 1,072,532
2(1) Harry Potter and the Chamber of Secrets 12/13 74 155,258 753,162 2,243,743
3(2) セックス イズ ゼロ 12/12 45 93,859 447,549 1,480,202
4(-) Extreme OPS 12/19 31 45,700 89,200 193,200
5(3) ジェイル・ブレーカー 11/21 19 21,339 1,014,841 2,843,644
6(4) ピアノを弾く大統領 12/6 4 4,900 173,300 523,900
7(5) 夢精期 11/6 2 2,077 759,340 2,432,950
8(-) La Pianiste/The piano teacher 12/20 2 1,658 2,168 20,000
9(6) Ballistic: Ecks vs. Sever 12/13 1 1,398 20,500 66,000
10(10) 死んでもいい 12/6 2 913 28,512 58,994


12月14日(土)〜15日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) Harry Potter and the Chamber of Secrets 12/13 87 237,566 342,187 1,010,756
2(-) セックス イズ ゼロ 12/12 42 112,148 172,032 558,373
3(1) ジェイル・ブレーカー 11/21 50 62,528 927,679 2,568,816
4(2) ピアノを弾く大統領 12/6 32 31,600 146,100 448,500
5(3) 夢精期 11/6 9 17,039 747,490 2,407,001
6(-) Ballistic: Ecks vs. Sever 12/13 14 14,633 20,160 64,943
7(-) The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring
 ※ 再公開
12/13 5 5,887 8,537 14,020
8(7) Steal 11/22 4 3,500 145,600 314,600
9(4) One hour photo 12/6 3 2,200 37,100 62,700
10(8) 死んでもいい 12/6 3 1,460 24,440 52,287


12月7日(土)〜8日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) ジェイル・ブレーカー 11/21 65 110,822 767,241 2,097,127
2(-) ピアノを弾く大統領 12/6 35 53,200 72,100 221,400
3(2) 夢精期 11/6 31 35,058 708,225 2,274,612
4(-) One hour photo 12/6 16 17,400 22,350 38,200
5(4) Changing Lanes 11/29 15 15,700 69,400 164,800
6(3) Ghost Ship 11/22 18 15,012 135,607 347,145
7(5) Steal 11/22 7 12,400 130,800 284,600
8(-) 死んでもいい 12/6 16 9,340 13,230 28,340
9(6) コースト・ガード 11/22 10 6,281 121,354 422,000
10(-) 分別のない妻、波瀾万丈な夫、そしてテコン少女 12/6 17 4,590 6,413 18,766


11月30日(土)〜12月1日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) ジェイル・ブレーカー 11/21 71 137,739 520,507 1,399,116
2(2) 夢精期 11/6 37 53,067 628,624 2,020,579
3(5) Ghost Ship 11/22 32 27,505 102,199 251,901
4(-) Changing Lanes 11/29 19 25,600 34,200 78,500
5(4) Steal 11/22 17 22,100 101,100 221,700
6(3) コースト・ガード 11/22 26 19,202 101,339 340,929
7(-) Trapped 11/29 19 12,619 17,261 41,482
8(6) I Am Sam 10/18 8 6,841 770,071 1,686,067
9(8) Sweet home Alabama 11/15 7 3,887 103,468 161,902
10(-) The muse 11/29 12 2,736 3,813 9,612


11月23日(土)〜24日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) ジェイル・ブレーカー 11/21 66 141,531 209,241 553,709
2(1) 夢精期 11/6 37 67,934 510,226 1,655,400
3(-) コースト・ガード 11/22 31 37,559 52,747 169,692
4(-) Steal 11/22 25 34,800 45,500 95,200
5(-) Ghost Ship 11/22 33 33,452 44,504 108,361
6(3) I Am Sam 10/18 18 21,182 746,218 1,631,694
7(2) The Tuxedo 11/1 11 13,800 401,700 1,101,600
8(4) Sweet home Alabama 11/15 16 13,660 89,747 143,903
9(5) THE KISEI 寄生 11/15 7 6,900 71,500 199,980
10(6) 密愛 11/8 10 2,903 138,536 368,333


11月16日(土)〜17日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) 夢精期 11/6 44 97,003 350,961 1,151,616
2(2) The Tuxedo 11/1 31 39,800 387,900 1,056,600
3(3) I Am Sam 10/18 23 39,162 701,105 1,513,427
4(-) Sweet home Alabama 11/15 33 36,614 49,402 82,696
5(-) THE KISEI 寄生 11/15 25 31,500 44,500 121,000
6(5) 密愛 11/8 36 24,066 115,888 301,125
7(4) Red Dragon 11/6 15 18,100 114,900 301,600
8(-) Austin Powers in Goldmember 11/15 16 10,613 13,851 25,718
9(-) Enough 11/15 20 9,491 12,899 31,465
10(8) 大変な結婚 9/13 5 5,104 1,550,943 5,021,001


11月9日(土)〜10日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) 夢精期 11/6 45 81,738 144,344 500,452
2(1) The Tuxedo 11/1 42 65,400 295,600 784,500
3(2) I Am Sam 10/18 31 55,704 598,760 1,315,547
4(-) Red Dragon 11/6 34 38,800 66,600 172,300
5(-) 密愛 11/8 38 34,357 50,490 126,698
6(3) 純愛中毒 10/25 21 21,787 320,424 914,268
7(-) ベイビィ・パニック 僕らの育児奮闘記 11/7 15 14,000 22,000 98,000
8(5) 大変な結婚 9/13 16 11,005 1,533,032 4,962,949
9(4) The Bourne Identity 10/18 3 5,000 239,400 593,800
10(6) 爆烈野球団! 10/3 4 3,800 617,000 1,483,300


11月2日(土)〜3日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) The Tuxedo 11/1 43 90,500 128,800 369,700
2(1) I Am Sam 10/18 36 77,472 465,774 1,018,230
3(2) 純愛中毒 10/25 53 53,927 251,386 713,302
4(3) The Bourne Identity 10/18 25 27,900 216,100 545,600
5(5) 大変な結婚 9/13 30 24,717 1,498,114 4,846,451
6(4) 爆烈野球団! 10/3 17 14,200 605,300 1,443,900
7(-) Mr.Deeds 11/1 13 11,154 14,575 24,881
8(6) XXX 10/3 9 9,851 475,742 1,214,108
9(9) 秘密 10/11 9 8,900 175,100 395,200
10(7) Monster's Ball 10/25 8 2,510 34,572 66,783


10月26日(土)〜27日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) I Am Sam 10/18 36 86,577 298,209 663,601
2(-) 純愛中毒 10/25 56 78,767 116,485 324,015
3(2) The Bourne Identity 10/18 27 39,400 156,200 395,900
4(3) 爆烈野球団! 10/3 23 31,600 576,400 1,338,200
5(4) 大変な結婚 9/13 26 30,052 1,445,565 4,665,643
6(5) XXX 10/3 15 16,842 451,655 1,133,271
7(-) Monster's Ball 10/25 21 14,554 20,420 38,144
8(-) Possession 10/25 20 12,557 15,669 35,689
9(7) 秘密 10/11 11 11,900 154,200 353,200
10(6) キム・レウォンの引越し大作戦 10/18 5 6,900 62,700 211,000


10月19日(土)〜20日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) I Am Sam 10/18 33 83,339 112,573 243,776
2(-) The Bourne Identity 10/18 30 52,100 69,800 181,900
3(1) 爆烈野球団! 10/3 31 51,200 512,100 1,272,800
4(3) 大変な結婚 9/13 37 44,699 1,377,477 4,434,686
5(2) XXX 10/3 36 37,358 409,290 1,003,044
6(-) キム・レウォンの引越し大作戦 10/18 34 28,300 35,600 112,200
7(4) 秘密 10/11 17 21,600 120,550 279,600
8(-) 頑張れ!グムスン 10/18 29 19,278 26,128 96,453
9(-) ロードムービー 10/18 12 5,269 7,830 18,090
10(5) 永遠の片想い 9/13 3 3,328 584,070 1,625,013


10月12日(土)〜13日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) 爆烈野球団! 10/3 40 81,000 368,500 866,100
2(2) XXX 10/3 54 70,854 314,987 757,078
3(3) 大変な結婚 9/13 48 62,614 1,274,155 4,094,115
4(-) 秘密 10/11 27 40,000 54,900 123,900
5(5) 永遠の片想い 9/13 16 17,989 567,324 1,581,047
6(4) K-19 10/3 11 12,139 73,509 178,650
7(-) Life or Something Like It 10/11 14 8,598 11,414 21,445
8(-) 魔法の性 10/11 17 7,700 10,720 27,800
9(-) 男子生まれる 10/11 17 3,350 4,717 28,826
10(8) Road to perdition 9/12 1 1,500 252,600 530,000


10月5日(土)〜6日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) 爆烈野球団! 10/3 44 91,700 192,200 492,900
2(-) XXX 10/3 57 83,345 164,919 392,304
3(1) 大変な結婚 9/13 53 72,647 1,138,200 3,648,967
4(-) K-19 10/3 32 27,956 49,562 104,534
5(2) 永遠の片想い 9/13 23 26,386 518,652 1,450,485
6(3) 盗られてたまるか 9/27 21 12,287 104,397 342,871
7(5) ボス上陸作戦!! 9/6 8 5,306 331,818 1,108,904
8(4) Road to perdition 9/12 4 2,550 249,100 524,200
9(6) オアシス 8/15 3 2,500 553,000 1,152,000
10(10) El Faro 9/27 1 821 5,001 5,001


9月28日(土)〜29日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) 大変な結婚 9/13 67 127,511 930,212 2,962,084
2(2) 永遠の片想い 9/13 39 53,859 438,495 1,232,897
3(-) 盗られてたまるか 9/27 41 45,051 60,597 185,013
4(3) Road to perdition 9/12 30 21,800 235,500 495,800
5(4) ボス上陸作戦!! 9/6 16 20,287 311,475 1,011,911
6(6) オアシス 8/15 14 14,700 537,700 1,127,000
7(5) Reign of Fire 9/13 8 6,778 139,056 361,494
8(-) The Rookie 9/27 16 6,325 8,375 16,590
9(-) Tattoo 9/27 15 6,200 7,800 19,700
10(-) El Faro 9/27 1 1,574 2,095 2,095


9月21日(土)〜22日(日) ※ 韓国は秋夕(旧盆)で週末連休

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) 大変な結婚 9/13 66 184,023 608,661 1,937,140
2(2) 永遠の片想い 9/13 39 77,546 301,772 853,000
3(3) Road to perdition 9/12 40 51,500 180,000 362,000
4(4) ボス上陸作戦!! 9/6 21 39,145 263,680 822,546
5(5) Reign of Fire 9/13 23 34,109 113,892 284,368
6(6) オアシス 8/15 22 28,200 498,500 1,023,900
7(-) SO CLOSE 9/20 23 11,832 16,780 54,403
8(7) リザレクション 9/13 15 7,700 61,700 137,800
9(-) The Powerpuff Girls Movie 9/20 12 4,100 5,270 16,100
10(8) About a Boy 8/23 2 2,000 181,900 322,800


9月14日(土)〜15日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) 大変な結婚 9/13 55 132,254 188,502 592,389
2(-) 永遠の片想い 9/13 37 76,746 110,588 314,305
3(-) Road to perdition 9/12 42 50,800 70,300 144,900
4(1) ボス上陸作戦!! 9/6 35 35,511 185,509 550,771
5(-) Reign of Fire 9/13 25 34,397 45,193 105,515
6(2) オアシス 8/15 16 26,400 437,800 905,500
7(-) リザレクション 9/13 35 22,500 31,700 72,900
8(5) About a Boy 8/23 4 4,000 176,200 317,100
9(3) Minority Report 7/26 4 3,900 1,392,500 3,369,500
10(7) The Eye 8/15 3 2,177 262,643 505,000


9月7日(土)〜8日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) ボス上陸作戦!! 9/6 55 66,240 88,250 275,000
2(1) オアシス 8/15 23 35,100 366,500 752,800
3(3) Minority Report 7/26 22 23,200 1,374,000 3,327,000
4(2) Eight Legged Freaks 8/30 27 21,600 87,000 253,000
5(6) About a Boy 8/23 15 20,500 158,100 298,500
6(7) The Sweetest Thing 8/23 12 17,992 153,171 262,175
7(4) The Eye 8/15 16 14,370 252,408 490,000
8(5) ファミリー 8/23 21 13,672 126,944 481,458
9(8) Asterix: Mission Cleopatra 8/30 15 11,200 55,100 111,600
10(-) Unfaithful 8/22 15 8,851 114,417 266,875


8月31日(土)〜9月1日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(2) オアシス 8/15 20 37,700 292,200 582,200
2(-) Eight Legged Freaks 8/30 27 36,400 45,000 136,800
3(1) Minority Report 7/26 20 32,500 1,322,000 3,204,000
4(3) The Eye 8/15 16 26,304 210,171 418,000
5(9) ファミリー 8/23 29 24,714 89,388 336,745
6(4) About a Boy 8/23 19 23,600 112,200 217,400
7(6) The Sweetest Thing 8/23 12 23,439 108,845 192,699
8(-) Asterix: Mission Cleopatra 8/30 20 22,500 28,000 46,000
9(-) 菊次郎の夏 8/30 25 15,525 20,832 44,518
10(8) ボイス 7/26 9 14,702 742,907 2,182,915


8月24日(土)〜25日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Minority Report 7/26 35 46,500 1,243,200 3,001,000
2(2) オアシス 8/15 25 39,500 201,600 413,800
3(7) The Eye 8/15 21 37,845 156,917 301,500
4(-) About a Boy 8/23 31 33,300 50,600 102,600
5(-) Unfaithful 8/22 34 30,421 45,538 105,700
6(-) The Sweetest Thing 8/23 21 29,428 44,830 83,049
7(5) Insomnia 8/15 23 24,028 143,367 315,180
8(6) ボイス 7/26 14 23,333 698,149 2,065,078
9(-) ファミリー 8/23 19 22,662 29,924 129,980
10(-) THREE/臨死 8/23 16 21,000 29,400 76,600


8月17日(土)〜18日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Minority Report 7/26 42 67,100 1,117,870 2,630,360
2(-) オアシス 8/15 31 46,000 89,400 200,800
3(3) Ice Age 8/8 41 45,900 262,640 636,060
4(2) Signs 8/8 30 39,689 252,075 526,131
5(-) Insomnia 8/15 29 38,159 73,947 168,034
6(4) ボイス 7/26 19 37,137 628,407 1,855,380
7(-) The Eye 8/15 19 32,211 60,377 126,720
8(-) Windtalkers 8/15 21 26,110 49,260 143,810
9(5) 恋する婚活プランナー 8/8 24 24,268 171,162 448,228
10(6) Stuart Little 2 8/2 9 6,899 227,613 712,307


8月10日(土)〜11日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Minority Report 7/26 45 97,500 909,800 2,139,250
2(-) Signs 8/8 31 75,832 129,982 269,079
3(-) Ice Age 8/8 43 75,600 124,500 295,650
4(2) ボイス 7/26 25 52,588 502,773 1,481,235
5(-) 恋する婚活プランナー 8/8 34 49,746 83,475 207,903
6(3) Stuart Little 2 8/2 28 32,815 194,854 590,370
7(-) FearDotCom 8/8 20 32,700 51,700 123,000
8(4) The Sum of All Fears 8/2 19 24,900 164,800 480,800
9(6) 千と千尋の神隠し 6/28 7 10,118 901,952 1,951,332
10(5) ライターをつけろ 7/17 10 9,386 470,416 1,293,827


8月3日(土)〜4日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Minority Report 7/26 53 142,000 632,000 1,472,500
2(2) ボイス 7/26 35 81,224 332,690 953,713
3(-) Stuart Little 2 8/2 45 61,980 104,595 305,312
4(-) The Sum of All Fears 8/2 29 55,000 83,300 249,500
5(3) ライターをつけろ 7/17 42 40,348 423,134 1,157,449
6(5) 千と千尋の神隠し 6/28 22 30,747 863,970 1,855,196
7(4) Men in Black 2 7/11 13 14,547 835,291 1,993,781
8(6) Lilo & Stitch 7/19 7 4,500 111,894 214,744
9(7) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 7/4 2 2,000 544,100 1,320,500
10(8) Help I'm a Fish 7/26 5 1,418 16,799 50,210


7月27日(土)〜28日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) Minority Report 7/26 53 159,300 242,600 557,700
2(-) ボイス 7/26 32 74,669 106,142 302,244
3(2) ライターをつけろ 7/17 52 58,305 311,201 858,464
4(1) Men in Black 2 7/11 40 47,474 780,949 1,849,291
5(3) 千と千尋の神隠し 6/28 28 46,914 755,459 1,579,234
6(5) Lilo & Stitch 7/19 19 15,297 88,306 168,495
7(4) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 7/4 10 9,500 533,700 1,289,100
8(-) Help I'm a Fish 7/26 13 5,479 6,946 19,211
9(6) Scooby-Doo 7/17 8 5,000 63,100 163,400
10(7) チャンピオン 6/28 3 3,000 567,000 1,770,000


7月20日(土)〜21日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Men in Black 2 7/11 58 108,158 646,199 1,515,377
2(-) ライターをつけろ 7/17 43 78,314 152,916 441,993
3(3) 千と千尋の神隠し 6/28 30 59,060 635,000 1,304,752
4(2) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 7/4 40 37,000 496,000 1,196,000
5(-) Lilo & Stitch 7/19 24 32,499 41,832 82,423
6(-) Scooby-Doo 7/17 27 21,200 43,200 114,800
7(4) チャンピオン 6/28 9 9,334 555,249 1,731,701
8(6) Spirit: Stallion of the Cimarron 7/5 4 3,500 98,300 226,200
9(5) サプライズ 7/5 4 2,373 103,957 299,719
 7/19に封切りされた『緊急措置19号』は、プロダクションが週末二日間ソウルで40,951名、全国で150,338名を動員したと主張したが、配給改善委員会の集計とは2万名以上の差が生じたため、表からは除外された。


7月13日(土)〜14日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) Men in Black 2 7/11 60 194,252 314,449 732,912
2(1) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 7/4 46 76,100 387,700 937,500
3(2) 千と千尋の神隠し 6/28 32 72,453 459,277 927,026
4(3) チャンピオン 6/28 35 41,992 510,382 1,569,334
5(5) サプライズ 7/5 17 18,428 87,805 255,352
6(4) Spirit: Stallion of the Cimarron 7/5 16 17,800 79,600 185,000
7(-) アー・ユー・レディ? 7/12 20 12,500 15,800 41,500
8(7) Bad Company 7/5 12 8,009 48,419 111,638
9(6) Panic Room 6/21 4 4,154 332,237 727,612
10(8) Resident Evil 6/13 2 1,853 269,291 691,880


7月6日(土)〜7日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 7/4 56 127,000 207,000 486,000
2(2) 千と千尋の神隠し 6/28 32 75,690 281,557 559,455
3(1) チャンピオン 6/28 48 73,173 397,703 1,207,063
4(-) Spirit: Stallion of the Cimarron 7/5 30 35,800 40,400 100,200
5(-) サプライズ 7/5 26 27,309 35,290 104,188
6(3) Panic Room 6/21 23 23,518 306,298 662,939
7(-) Bad Company 7/5 15 18,750 24,604 61,220
8(4) Resident Evil 6/13 4 3,935 262,346 665,916
9(6) 海賊、ディスコ王になる 6/6 2 2,460 421,200 1,273,035
10(7) A Walk to Remember 6/21 2 2,200 68,100 119,000


6月29日(土)〜7月1日(月) ※ 韓国では7月1日はワールドカップ臨時公共日で休日

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) チャンピオン 6/28 60 169,100 231,000 752,000
2(-) 千と千尋の神隠し 6/28 35 128,638 134,849 270,196
3(1) Panic Room 6/21 42 71,280 249,774 529,770
4(2) Resident Evil 6/13 20 33,093 239,954 599,942
5(-) Queen Of The Damned 6/28 17 24,300 29,400 68,300
6(3) 海賊、ディスコ王になる 6/6 18 22,575 412,000 1,225,000
7(5) A Walk to Remember 6/21 8 12,874 58,400 104,900
8(4) イエスタデイ 沈黙の刻印 6/13 12 7,450 121,000 340,000
9(-) Joy Ride 6/28 9 6,012 8,048 21,500
10(6) ムッチマ・ファミリー 5/31 3 2,527 211,237 488,113


6月22日(土)〜23日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) Panic Room 6/21   59,661 93,372 195,104
2(1) Resident Evil 6/13   26,708 166,307 406,997
3(2) 海賊、ディスコ王になる 6/6   25,114 352,840 1,095,229
4(3) イエスタデイ 沈黙の刻印 6/13   14,500 106,100 273,300
5(-) A Walk to Remember 6/21   13,800 21,100 42,700
6(5) ムッチマ・ファミリー 5/31   7,653 200,372 469,201
7(-) 突破してこそ生きる 6/21   7,500 12,000 80,000
8(4) 酔画仙 5/10   4,951 418,956 1,024,383
9(6) Spider-Man 5/3   2,150 1,131,211 2,901,821
10(7) オーバー・ザ・レインボー 5/17   2,082 245,568 460,520


6月15日(土)〜16日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) Resident Evil 6/13 35 56,472 90,209 217,105
2(1) 海賊、ディスコ王になる 6/6 42 55,932 291,590 939,131
3(-) イエスタデイ 沈黙の刻印 6/13 37 37,500 67,700 176,100
4(3) 酔画仙 5/10 27 18,222 395,512 965,354
5(2) ムッチマ・ファミリー 5/31 18 14,959 177,011 424,022
6(5) Spider-Man 5/3 10 10,515 1,121,198 2,872,341
7(8) オーバー・ザ・レインボー 5/17 6 7,400 231,140 445,230
8(4) Murder By Numbers 6/6 9 6,120 58,400 125,400
9(9) おばあちゃんの家 4/5 7 5,900 1,580,000 4,091,000
10(-) マゴ 6/13 15 5,630 12,200 30,000


6月8日(土)〜9日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) 海賊、ディスコ王になる 6/6 42 81,200 152,000 510,000
2(1) ムッチマ・ファミリー 5/31 29 27,389 133,020 325,274
3(2) 酔画仙 5/10 29 26,275 346,303 839,603
4(-) Murder By Numbers 6/6 27 21,600 35,600 77,700
5(3) Spider-Man 5/3 20 20,908 1,094,967 2,780,236
6(5) 少林サッカー 5/17 23 15,110 269,482 761,194
7(4) High Crimes 5/31 16 14,500 88,100 161,710
8(6) オーバー・ザ・レインボー 5/17 7 12,496 218,000 430,000
9(7) おばあちゃんの家 4/5 15 12,100 1,584,000 4,052,000
10(-) Jimmy Neutron: Boy Genius 6/6 11 5,760 11,700 25,560


6月1日(土)〜2日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(-) ムッチマ・ファミリー 5/31 31 40,934 56,182 143,180
2(8) 酔画仙 5/10 25 39,849 273,975 649,936
3(1) Spider-Man 5/3 43 37,928 1,036,449 2,601,976
4(-) High Crimes 5/31 21 25,800 33,700 70,500
5(2) 少林サッカー 5/17 27 25,415 229,494 656,794
6(3) オーバー・ザ・レインボー 5/17 18 22,460 194,000 376,400
7(5) おばあちゃんの家 4/5 17 19,300 1,537,000 3,963,000
8(4) フー・アー・ユー? 5/24 13 14,500 74,000 145,000
9(6) Showtime 5/24 14 12,100 72,100 148,000
10(7) ひとまず走れ! 5/10 10 8,187 212,308 721,474


5月25日(土)〜26日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Spider-Man 5/3 41 62,560 965,414 2,417,858
2(2) 少林サッカー 5/17 37 42,704 169,843 488,970
3(4) オーバー・ザ・レインボー 5/17 25 31,246 141,000 291,000
4(-) フー・アー・ユー? 5/24 32 28,900 38,700 74,500
5(3) おばあちゃんの家 4/5 16 28,500 1,483,000 3,838,000
6(-) Showtime 5/24 28 27,300 36,100 78,300
7(6) ひとまず走れ! 5/10 14 16,371 189,366 641,169
8(5) 酔画仙 5/10 17 16,153 184,059 438,752
9(7) 情愛 4/26 11 12,664 400,986 1,148,736
10(-) Domestic Disturbance 5/24 11 11,013 13,355 28,639


5月18日(土)〜19日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Spider-Man 5/3 53 107,295 837,817 2,059,614
2(-) 少林サッカー 5/17 32 58,200 78,400 235,900
3(2) おばあちゃんの家 4/5 24 49,500 1,433,000 3,615,000
4(-) オーバー・ザ・レインボー 5/17 27 40,824 56,555 131,000
5(4) 酔画仙 5/10 29 31,800 135,400 327,500
6(3) ひとまず走れ! 5/10 18 30,062 144,144 483,927
7(5) 情愛 4/26 11 18,503 363,295 1,052,000
8(-) Hart's War 5/17 22 14,500 18,650 40,650
9(-) 四本指の足 5/17 11 12,855 17,285 150,000
10(-) 40 Days and 40 Nights 5/17 13 10,530 15,430 29,350


5月11日(土)〜12日(日)

順位
(前週)
題名 封切り日 スクリーン数
(ソウル)
ソウル観客数
(週末)
ソウル観客数
(累計)
全国観客数
(累計)
1(1) Spider-Man 5/3 70 162,998 597,976 1,454,192
2(2) おばあちゃんの家 4/5 36 77,500 1,348,530 3,295,000
3(-) ひとまず走れ! 5/10 28 44,445 60,601 204,159
4(-) 酔画仙 5/10 30 41,100 56,200 139,700
5(4) 情愛 4/26 23 35,322 301,490 870,658
