HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2012年 韓国の週末興行成績



 データの出所は、映画振興委員会が運営する「映画館入場券統合電算網(http://www.kobis.or.kr/)」です。週末金曜日から日曜日までの全国観客動員数を元にランキングを作成しています(韓国では映画は水曜日か木曜日に封切られるのが一般的です)。また、累計の観客動員数も付記しています。


12月28日(金)〜12月30日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ザ・タワー 超高層ビル大火災 12/25 873,183 1,694,686 617
2 レ・ミゼラブル 12/19 751,699 2,956,035 621
3 ファイヤー・ブラスト 恋に落ちた消防士 12/19 370,787 1,596,910 427
4 ホビット 思いがけない冒険 12/13 204,958 2,533,238 383
5 家門の栄光5 − 家門の帰還 12/19 144,318 961,277 338
6 シュガー・ラッシュ 12/19 113,085 570,144 320
7 Niko 2 - Little Brother, Big Trouble 12/25 95,513 207,057 284
8 Zambezia 12/25 86,929 205,161 273
9 マイPSパートナー 12/6 57,345 1,767,315 157
10 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士ケルディオ 12/19 38,781 316,515 164

12月21日(金)〜12月23日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 レ・ミゼラブル 12/19 788,856 1,265,713 673
2 ファイヤー・ブラスト 恋に落ちた消防士 12/19 416,863 703,201 426
3 ホビット 思いがけない冒険 12/13 396,939 1,988,620 585
4 家門の栄光5 − 家門の帰還 12/19 312,737 528,858 447
5 シュガー・ラッシュ 12/19 148,799 289,461 361
6 マイPSパートナー 12/6 134,944 1,584,437 245
7 26年 11/29 110,129 2,874,676 293
8 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士ケルディオ 12/19 93,500 190,997 273
9 メロエッタのキラキラリサイタル 12/19 79,321 159,436 227
10 Rise of the Guardians 11/29 48,571 1,001,366 175

12月14日(金)〜12月16日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ホビット 思いがけない冒険 12/13 922,431 1,081,602 1,028
2 26年 11/29 410,341 2,557,730 474
3 マイPSパートナー 12/6 354,569 1,225,159 420
4 Rise of the Guardians 11/29 165,982 899,816 361
5 私のオオカミ少年 拡張版 12/6 102,526 372,068 233
6 ワン・デイ 23年のラブストーリー 12/13 79,382 103,128 236
7 ゴーカイジャー ゴセイジャー スーパー戦隊199ヒーロー大決戦 12/13 48,317 63,041 229
8 殺人の告白 11/8 22,606 2,720,123 114
9 王になった男 9/13 20,773 12,274,185 88
10 シュガー・ラッシュ 12/19 19,181 33,625 118

12月7日(金)〜12月9日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 26年 11/29 606,875 1,815,875 610
2 マイPSパートナー 12/6 473,523 565,551 553
3 Rise of the Guardians 11/29 258,350 677,891 430
4 私のオオカミ少年 拡張版 12/6 164,554 183,029 278
5 トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 11/15 104,600 2,578,605 305
6 殺人の告白 11/8 95,262 2,648,447 281
7 音痴クリニック 11/29 42,000 303,714 212
8 王になった男 9/13 32,348 12,227,300 97
9 母なる復讐 11/22 26,550 956,740 201
10 ジャッジ・ドレッド 12/6 26,402 34,731 184

11月30日(金)〜12月2日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 26年 11/29 663,654 803,136 609
2 Rise of the Guardians 11/29 277,146 361,723 472
3 私のオオカミ少年 10/31 265,147 6,519,627 415
4 トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 11/15 220,080 2,390,679 351
5 殺人の告白 11/8 176,698 2,471,302 315
6 母なる復讐 11/22 136,725 883,125 339
7 音痴クリニック 11/29 127,224 206,264 361
8 王になった男 9/13 54,184 12,167,315 128
9 南営洞1985 国家暴力:22日間の記録 11/22 31,100 305,792 216
10 人生の特等席 11/29 11,261 17,225 129

11月23日(金)〜11月25日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 私のオオカミ少年 10/31 550,874 6,015,694 595
2 トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 11/15 468,965 1,940,783 536
3 母なる復讐 11/22 425,915 538,137 444
4 殺人の告白 11/8 310,818 2,109,449 382
5 南営洞1985 国家暴力:22日間の記録 11/22 147,759 188,020 310
6 王になった男 9/13 62,629 12,064,504 166
7 Rise of the Guardians 11/29 50,523 56,850 197
8 出前のウス氏 11/22 26,250 42,208 119
9 音痴クリニック 11/29 25,876 42,251 203
10 007 スカイフォール 10/26 23,232 2,349,440 122

11月16日(金)〜11月18日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 私のオオカミ少年 10/31 901,841 5,093,691 678
2 トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part 2 11/15 880,696 1,080,752 665
3 殺人の告白 11/8 416,081 1,538,303 388
4 コードネーム:ジャッカル 11/15 109,017 141,284 301
5 王になった男 9/13 98,381 11,933,676 283
6 007 スカイフォール 10/26 69,179 2,285,110 239
7 Sinister 11/15 26,386 33,809 183
8 Upside Down 11/8 11,328 169,384 107
9 ジャングル大帝 劇場版 11/8 9,984 38,984 56
10 メリダとおそろしの森 9/27 5,424 1,228,682 34

11月9日(金)〜11月11日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 私のオオカミ少年 10/31 1,333,845 3,603,949 854
2 殺人の告白 11/8 568,580 726,809 547
3 007 スカイフォール 10/26 222,365 2,119,975 350
4 王になった男 9/13 174,701 11,734,867 317
5 Upside Down 11/8 94,032 126,346 308
6 Now Is Good 11/8 26,505 34,752 144
7 ジャングル大帝 劇場版 11/8 25,189 25,725 159
8 容疑者X 天才数学者のアリバイ 10/18 22,640 1,534,541 192
9 アルゴ 10/31 14,548 128,422 121
10 メリダとおそろしの森 9/27 9,711 1,222,736 58

11月2日(金)〜11月4日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 私のオオカミ少年 10/31 1,030,261 1,294,455 706
2 007 スカイフォール 10/26 458,995 1,694,342 581
3 王になった男 9/13 272,725 11,418,829 404
4 容疑者X 天才数学者のアリバイ 10/18 108,246 1,462,104 316
5 アルゴ 10/31 56,645 79,987 238
6 殺人の告白 11/8 49,809 59,519 214
7 メリダとおそろしの森 9/27 23,145 1,211,558 106
8 鋼鉄デオ:救国の出前箱 10/25 21,287 215,887 195
9 桃の木 シャム双子の悲しい物語 10/31 13,980 24,048 201
10 Savages 10/31 8,340 13,278 171

10月26日(金)〜10月28日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 007 スカイフォール 10/26 870,820 871,807 749
2 王になった男 9/13 412,751 10,944,723 503
3 容疑者X 天才数学者のアリバイ 10/18 325,251 1,233,641 436
4 鋼鉄デオ:救国の出前箱 10/25 119,288 158,821 358
5 メリダとおそろしの森 9/27 42,087 1,186,521 153
6 ある会社員 10/11 40,648 1,091,600 261
7 LOOPER/ルーパー 10/11 36,434 547,587 181
8 パラノーマル・アクティビティ4 10/25 34,914 43,270 173
9 非情な都市 10/25 10,603 16,722 170
10 危険な関係 中国・ ・シンガポール 10/11 5,998 293,263 70

10月19日(金)〜10月21日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 王になった男 9/13 546,678 10,256,443 619
2 容疑者X 天才数学者のアリバイ 10/18 535,776 634,294 553
3 ある会社員 10/11 176,846 963,751 399
4 LOOPER/ルーパー 10/11 105,083 453,399 302
5 メリダとおそろしの森 9/27 57,888 1,139,054 248
6 漁村の幽霊 パクさん、出張す 10/3 43,836 935,820 219
7 銅雀台 10/18 39,196 49,133 227
8 危険な関係 中国・ ・シンガポール 10/11 38,805 255,227 248
9 Lawless 10/18 30,905 46,815 275
10 INFINITE CONCERT SECOND INVASION EVOLUTION THE MOVIE 3D 10/18 25,313 31,395 84

10月12日(金)〜10月14日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 王になった男 9/13 683,892 9,345,236 675
2 ある会社員 10/11 468,306 576,747 549
3 LOOPER/ルーパー 10/11 201,283 249,486 386
4 漁村の幽霊 パクさん、出張す 10/3 112,637 844,891 316
5 危険な関係 中国・ ・シンガポール 10/11 106,825 139,374 334
6 メリダとおそろしの森 9/27 90,113 1,072,602 325
7 96時間/リベンジ 9/27 58,380 2,267,576 281
8 フランケンウィニー 10/11 26,640 30,331 226
9 スパイな奴ら 9/20 13,311 1,302,020 105
10 Ted 9/27 11,685 256,851 80

10月5日(金)〜10月7日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 王になった男 9/13 849,655 8,220,663 867
2 96時間/リベンジ 9/27 271,536 2,094,447 507
3 漁村の幽霊 パクさん、出張す 10/3 264,857 617,356 479
4 メリダとおそろしの森 9/27 188,319 963,045 478
5 スパイな奴ら 9/20 73,398 1,255,736 295
6 Ted 9/27 49,647 217,245 204
7 おおかみこどもの雨と雪 9/13 24,286 297,537 124
8 Las aventuras de Tadeo Jones 9/20 10,432 202,045 96
9 テイク・ディス・ワルツ 9/27 6,291 19,412 22
10 ロシアン・ルーレット 10/3 5,750 8,660 107

9月28日(金)〜9月30日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 王になった男 9/13 1,379,364 5,234,423 935
2 96時間/リベンジ 9/27 776,840 962,347 682
3 スパイな奴ら 9/20 275,007 840,498 454
4 メリダとおそろしの森 9/27 208,613 223,901 435
5 Ted 9/27 66,326 83,150 248
6 漁村の幽霊 パクさん、出張す 10/3 48,271 53,628 176
7 おおかみこどもの雨と雪 9/13 28,266 217,147 145
8 Las aventuras de Tadeo Jones 9/20 20,515 127,868 194
9 嘆きのピエタ 9/6 18,365 570,949 142
10 バイオハザードV:リトリビューション 9/13 10,870 550,480 132

9月21日(金)〜9月23日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 王になった男 9/13 1,192,659 3,227,910 922
2 スパイな奴ら 9/20 341,694 415,420 576
3 バイオハザードV:リトリビューション 9/13 101,264 501,384 331
4 Las aventuras de Tadeo Jones 9/20 81,308 100,925 301
5 嘆きのピエタ 9/6 69,518 505,744 292
6 おおかみこどもの雨と雪 9/13 61,269 169,760 220
7 ボーン・レガシー 9/6 39,771 998,209 262
8 共謀者 8/29 36,518 1,618,527 192
9 10人の泥棒たち 7/25 6,969 12,944,832 86
10 ロンドン・ブルバード -LAST BODYGUARD- 9/20 6,735 11,617 131

9月14日(金)〜9月16日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 王になった男 9/13 1,098,968 1,279,378 811
2 バイオハザードV:リトリビューション 9/13 246,595 304,827 368
3 嘆きのピエタ 9/6 148,379 353,598 326
4 ボーン・レガシー 9/6 135,867 913,872 345
5 共謀者 8/29 92,711 1,534,892 305
6 おおかみこどもの雨と雪 9/13 77,813 85,943 226
7 エクスペンダブルズ2 9/6 53,578 416,333 253
8 隣人 -The Neighbors- 8/22 40,396 2,416,137 222
9 10人の泥棒たち 7/25 32,055 12,923,518 194
10 インシディアス 9/13 27,646 35,188 178

9月7日(金)〜9月9日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ボーン・レガシー 9/6 523,774 620,189 588
2 共謀者 8/29 303,535 1,316,625 385
3 エクスペンダブルズ2 9/6 241,413 279,232 394
4 隣人 -The Neighbors- 8/22 206,880 2,299,083 346
5 風と共に去りぬ!? 8/8 144,205 4,834,070 312
6 10人の泥棒たち 7/25 129,208 12,837,002 323
7 嘆きのピエタ 9/6 58,468 68,497 171
8 Step Up Revolution 8/15 45,473 931,841 149
9 リンカーン/秘密の書 8/30 31,866 333,389 230
10 Sammy's Adventures 2 8/1 14,750 1,454,390 107

8月31日(金)〜9月2日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 共謀者 8/29 533,236 749,671 497
2 隣人 -The Neighbors- 8/22 425,593 1,914,941 494
3 風と共に去りぬ!? 8/8 289,124 4,595,768 361
4 10人の泥棒たち 7/25 265,433 12,591,527 365
5 リンカーン/秘密の書 8/30 188,955 237,799 337
6 Step Up Revolution 8/15 94,188 849,179 194
7 リターン・トゥ・ベース 8/15 51,492 1,172,894 141
8 577プロジェクト 8/30 48,395 62,534 191
9 トータル・リコール 8/15 34,037 1,206,497 153
10 Sammy's Adventures 2 8/1 29,265 1,438,474 188

8月24日(金)〜8月26日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 隣人 -The Neighbors- 8/22 782,219 1,095,739 600
2 風と共に去りぬ!? 8/8 537,459 4,107,165 515
3 10人の泥棒たち 7/25 513,819 12,095,057 544
4 リターン・トゥ・ベース 8/15 182,678 1,059,493 330
5 トータル・リコール 8/15 172,672 1,111,786 321
6 Step Up Revolution 8/15 165,116 673,201 269
7 Sammy's Adventures 2 8/1 71,939 1,401,308 244
8 どうぶつ会議 8/8 33,674 275,373 115
9 ダークナイト ライジング 7/19 29,519 6,359,455 81
10 Red Lights 8/23 29,395 38,258 197

8月17日(金)〜8月19日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 10人の泥棒たち 7/25 835,259 11,127,608 621
2 風と共に去りぬ!? 8/8 823,769 3,178,717 582
3 トータル・リコール 8/15 432,169 782,686 448
4 リターン・トゥ・ベース 8/15 394,766 726,823 540
5 Step Up Revolution 8/15 201,256 371,553 281
6 Sammy's Adventures 2 8/1 145,999 1,290,223 296
7 私は王である! 8/8 82,214 723,949 222
8 ダークナイト ライジング 7/19 72,088 6,293,559 182
9 Ice Age: Continental Drift 7/25 57,516 1,591,309 167
10 どうぶつ会議 8/8 43,965 225,967 131

8月10日(金)〜8月12日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 10人の泥棒たち 7/25 1,138,556 9,237,475 801
2 風と共に去りぬ!? 8/8 961,793 1,343,487 694
3 私は王である! 8/8 271,093 490,592 471
4 ダークナイト ライジング 7/19 240,446 6,073,551 367
5 Sammy's Adventures 2 8/1 218,639 967,343 370
6 Ice Age: Continental Drift 7/25 118,625 1,453,209 271
7 どうぶつ会議 8/8 86,564 123,247 241
8 Step Up Revolution 8/15 21,029 22,245 90
9 名探偵コナン 11人目のストライカー 7/19 18,044 499,974 82
10 ホラー・ストーリーズ 7/25 13,955 315,775 65

8月3日(金)〜8月5日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 10人の泥棒たち 7/25 2,009,279 6,883,928 1,092
2 ダークナイト ライジング 7/19 617,124 5,524,878 630
3 Sammy's Adventures 2 8/1 359,349 550,088 486
4 Ice Age: Continental Drift 7/25 301,814 1,194,671 425
5 私は王である! 8/8 58,764 84,123 160
6 名探偵コナン 11人目のストライカー 7/19 54,744 459,190 146
7 ホラー・ストーリーズ 7/25 48,883 268,305 150
8 ロック・オブ・エイジズ 8/2 48,774 67,693 243
9 ピラニア リターンズ 8/1 35,288 59,266 266
10 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 7/25 27,817 141,108 109

7月27日(金)〜7月29日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 10人の泥棒たち 7/25 2,004,184 2,866,811 1,073
2 ダークナイト ライジング 7/19 891,008 4,256,262 807
3 Ice Age: Continental Drift 7/25 359,128 470,768 501
4 ホラー・ストーリーズ 7/25 91,890 141,071 274
5 ヨンガシ 変種増殖 7/5 75,902 4,411,346 261
6 名探偵コナン 11人目のストライカー 7/19 72,203 329,882 211
7 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 7/25 45,187 58,340 180
8 アメイジング・スパイダーマン 6/28 9,572 4,840,651 45
9 ミッドナイト・イン・パリ 7/5 8,143 293,979 38
10 ソ・テジ8集:398日の記録 7/27 5,326 5,326 1

7月20日(金)〜7月22日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ダークナイト ライジング 7/19 1,992,216 2,434,047 1,210
2 ヨンガシ 変種増殖 7/5 495,158 4,172,918 534
3 名探偵コナン 11人目のストライカー 7/19 190,413 204,496 350
4 アメイジング・スパイダーマン 6/28 189,840 4,779,687 357
5 ミリオネア・オン・ザ・ラン 7/19 63,943 79,794 328
6 二つの月 7/12 59,429 398,617 238
7 ももへの手紙 7/5 30,825 294,196 109
8 ミッドナイト・イン・パリ 7/5 25,588 268,136 92
9 マダガスカル3 6/6 11,434 1,621,890 52
10 私は公務員だ 7/12 7,429 214,083 95
[ベスト10外]
43
道 〜白磁の人〜 7/12 120 2,534 5

7月13日(金)〜7月15日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ヨンガシ 変種増殖 7/5 1,151,298 3,229,585 734
2 アメイジング・スパイダーマン 6/28 681,320 4,397,891 652
3 二つの月 7/12 205,753 239,401 347
4 私は公務員だ 7/12 128,081 157,483 278
5 ももへの手紙 7/5 109,123 248,042 246
6 リミットレス 7/12 61,072 76,706 159
7 ミッドナイト・イン・パリ 7/5 60,241 197,117 146
8 マダガスカル3 6/6 54,241 1,606,671 163
9 The Best Exotic Marigold Hotel 7/12 23,060 31,743 149
10 StreetDance 2 7/12 20,978 26,282 133
[ベスト10外]
27
道 〜白磁の人〜 7/12 420 2,067 19

7月6日(金)〜7月8日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ヨンガシ 変種増殖 7/5 1,131,404 1,326,592 756
2 アメイジング・スパイダーマン 6/28 1,060,797 3,364,476 896
3 ももへの手紙 7/5 103,042 115,201 252
4 マダガスカル3 6/6 83,139 1,545,307 247
5 推理作家ポー 最期の5日間 7/5 66,237 87,763 264
6 ミッドナイト・イン・パリ 7/5 61,953 80,609 187
7 僕の妻のすべて 5/17 56,170 4,516,310 184
8 後宮の秘密 6/6 44,349 2,569,389 252
9 エージェント・マロリー 7/5 26,785 34,203 199
10 The Cabin in the Woods 6/28 20,854 211,955 184

6月29日(金)〜7月1日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アメイジング・スパイダーマン 6/28 1,421,132 1,698,361 1,114
2 後宮の秘密 6/6 122,703 2,452,996 318
3 マダガスカル3 6/6 120,474 1,443,567 397
4 僕の妻のすべて 5/17 111,179 4,385,697 240
5 The Cabin in the Woods 6/28 99,846 131,337 287
6 ミスGO 6/21 88,557 551,829 309
7 ごますりの王 6/21 68,542 432,359 272
8 チャ刑事 5/30 21,181 1,325,854 114
9 LOCK OUT 6/14 6,886 457,094 84
10 2度の結婚式と1度の葬式 6/21 5,584 34,694 39

6月22日(金)〜6月24日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ミスGO 6/21 268,766 331,658 439
2 後宮の秘密 6/6 224,477 2,187,960 429
3 マダガスカル3 6/6 219,269 1,275,419 449
4 ごますりの王 6/21 213,947 270,608 426
5 僕の妻のすべて 5/17 179,437 4,144,275 327
6 LOCK OUT 6/14 87,591 411,818 284
7 チャ刑事 5/30 81,851 1,258,865 226
8 メン・イン・ブラック3 5/24 60,485 3,346,711 222
9 プロメテウス 6/6 58,763 929,919 211
10 フェイシズ 6/21 41,091 53,123 173

6月15日(金)〜6月17日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 後宮の秘密 6/6 379,576 1,720,817 536
2 マダガスカル3 6/6 311,861 1,001,316 557
3 僕の妻のすべて 5/17 238,536 3,820,143 370
4 LOCK OUT 6/14 201,339 237,598 373
5 チャ刑事 5/30 145,123 1,098,600 282
6 メン・イン・ブラック3 5/24 135,530 3,231,892 332
7 プロメテウス 6/6 129,414 801,538 322
8 貞子3D 6/14 71,361 87,968 261
9 絶対クリックしてはいけない動画 5/30 57,245 837,628 254
10 遊星からの物体X ファーストコンタクト 6/14 27,912 33,488 173

6月8日(金)〜6月10日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 後宮の秘密 6/6 522,383 987,615 623
2 マダガスカル3 6/6 355,039 636,156 561
3 僕の妻のすべて 5/17 299,070 3,424,742 393
4 プロメテウス 6/6 273,316 549,632 515
5 メン・イン・ブラック3 5/24 255,367 3,016,990 396
6 チャ刑事 5/30 195,109 861,323 353
7 絶対クリックしてはいけない動画 5/30 176,022 745,045 343
8 スノーホワイト 5/30 57,184 605,698 235
9 アベンジャーズ 4/26 16,211 7,040,226 71
10 蜜の味 〜テイスト オブ マネー〜 5/17 5,521 1,156,896 91

6月1日(金)〜6月3日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 メン・イン・ブラック3 5/24 533,551 2,455,312 540
2 僕の妻のすべて 5/17 474,493 2,784,893 474
3 チャ刑事 5/30 334,250 453,566 431
4 絶対クリックしてはいけない動画 5/30 295,733 353,034 360
5 スノーホワイト 5/30 261,558 452,588 443
6 アベンジャーズ 4/26 96,753 6,996,982 281
7 蜜の味 〜テイスト オブ マネー〜 5/17 50,357 1,131,158 248
8 マダガスカル3 6/6 39,738 40,912 186
9 ハナ 奇跡の46日間 5/3 19,625 1,856,843 139
10 劇場版イナズマイレブンGO 究極の絆 グリフォン 5/24 10,872 81,756 96

5月25日(金)〜5月27日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 メン・イン・ブラック3 5/24 1,064,538 1,210,186 767
2 僕の妻のすべて 5/17 610,984 1,819,479 537
3 アベンジャーズ 4/26 260,686 6,741,213 367
4 蜜の味 〜テイスト オブ マネー〜 5/17 193,195 951,418 412
5 ハナ 奇跡の46日間 5/3 86,330 1,775,518 277
6 スノーホワイト 5/30 71,840 71,840 284
7 劇場版イナズマイレブンGO 究極の絆 グリフォン 5/24 40,390 41,665 242
8 マシンガン・プリーチャー 5/24 10,771 17,847 140
9 白雪姫と鏡の女王 5/3 10,443 574,965 57
10 ウンギョ 青い蜜 4/25 5,498 1,337,811 52

5月18日(金)〜5月20日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 僕の妻のすべて 5/17 594,185 779,272 561
2 アベンジャーズ 4/26 565,501 6,342,071 573
3 蜜の味 〜テイスト オブ マネー〜 5/17 445,537 569,003 641
4 ハナ 奇跡の46日間 5/3 200,298 1,619,290 387
5 ダーク・シャドウ 5/10 66,816 549,827 270
6 The Cold Light Of Day 5/17 49,317 61,652 238
7 白雪姫と鏡の女王 5/3 40,388 557,262 164
8 建築学概論 3/22 24,001 4,078,089 124
9 ロラックスおじさんの秘密の種 5/3 23,330 290,228 134
10 ウンギョ 青い蜜 4/25 22,140 1,319,160 160

5月11日(金)〜5月13日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アベンジャーズ 4/26 995,101 5,447,669 734
2 ハナ 奇跡の46日間 5/3 393,572 1,226,649 512
3 ダーク・シャドウ 5/10 314,501 372,886 386
4 白雪姫と鏡の女王 5/3 123,445 477,872 305
5 ウンギョ 青い蜜 4/25 99,917 1,226,750 310
6 僕の妻のすべて 5/17 91,546 96,409 277
7 建築学概論 3/22 67,465 4,007,764 244
8 ロラックスおじさんの秘密の種 5/3 46,751 261,342 240
9 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 4/26 26,714 259,756 130
10 容疑者S 4/11 10,214 1,234,110 70

5月4日(金)〜5月6日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アベンジャーズ 4/26 1,430,582 4,001,838 918
2 ハナ 奇跡の46日間 5/3 509,444 596,793 535
3 白雪姫と鏡の女王 5/3 248,375 285,618 385
4 ロラックスおじさんの秘密の種 5/3 194,934 202,347 462
5 ウンギョ 青い蜜 4/25 182,261 1,021,437 402
6 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 4/26 121,192 230,929 293
7 建築学概論 3/22 102,765 3,879,027 248
8 容疑者S 4/11 27,044 1,206,640 120
9 バトルシップ 4/11 10,779 2,230,312 62
10 最強のふたり 3/22 5,102 1,709,560 19

4月27日(金)〜4月29日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アベンジャーズ 4/26 1,342,560 1,636,166 963
2 ウンギョ 青い蜜 4/25 389,803 553,813 519
3 建築学概論 3/22 157,166 3,622,798 316
4 容疑者S 4/11 115,110 1,090,055 296
5 バトルシップ 4/11 90,458 2,171,335 299
6 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 4/26 90,099 92,885 277
7 最強のふたり 3/22 17,742 1,688,300 108
8 春、雪 4/26 6,330 11,238 117
9 ハンガー・ゲーム 4/5 4,615 604,805 67
10 死体が返ってきた 3/29 3,626 982,183 42

4月20日(金)〜4月22日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 バトルシップ 4/11 516,883 1,948,628 624
2 容疑者S 4/11 296,929 846,017 396
3 建築学概論 3/22 268,732 3,316,682 439
4 最強のふたり 3/22 89,231 1,635,276 227
5 ハンガー・ゲーム 4/5 52,276 584,828 253
6 死体が返ってきた 3/29 50,472 962,446 235
7 タイタニック 3D 4/5 43,377 336,274 144
8 美女と野獣 ディズニーデジタル3D 4/11 39,949 140,558 173
9 スーパー・チューズデー 〜正義を売った日〜 4/19 29,679 35,146 93
10 ハートブレイカー 4/19 25,198 30,263 175

4月13日(金)〜4月15日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 バトルシップ 4/11 674,442 1,195,690 734
2 建築学概論 3/22 254,498 2,917,536 450
3 容疑者S 4/11 242,685 396,688 348
4 最強のふたり 3/22 84,506 1,502,374 242
5 ハンガー・ゲーム 4/5 69,322 504,855 323
6 死体が返ってきた 3/29 67,290 880,186 268
7 タイタニック 3D 4/5 56,128 269,284 159
8 美女と野獣 ディズニーデジタル3D 4/11 44,653 96,581 220
9 人類滅亡計画書 4/11 31,584 73,856 236
10 タイタンの逆襲 3/29 10,113 883,738 114

4月6日(金)〜4月8日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 建築学概論 3/22 454,426 2,332,691 555
2 ハンガー・ゲーム 4/5 273,796 317,387 511
3 最強のふたり 3/22 216,277 1,291,240 343
4 死体が返ってきた 3/29 195,508 704,947 353
5 タイタンの逆襲 3/29 163,419 836,225 402
6 タイタニック 3D 4/5 119,786 140,131 271
7 火車 HELPLESS 3/8 27,172 2,406,957 163
8 Conan The Barbarian 4/5 19,048 23,997 198
9 Space Dogs 3D 3/22 4,709 40,929 41
10 容疑者S 4/11 4,178 8,554 11

3月30日(金)〜4月1日(日)

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 建築学概論 3/22 570,902 1,609,033 579
2 タイタンの逆襲 3/29 482,481 554,482 536
3 最強のふたり 3/22 315,933 940,449 411
4 死体が返ってきた 3/29 312,869 368,062 433
5 火車 HELPLESS 3/8 110,310 2,339,240 326
6 Black & White/ブラック & ホワイト 2/29 15,435 857,344 103
7 ジョン・カーター 3/8 11,427 831,555 152
