HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2010年 韓国の週末興行成績


12月31日(金)〜1月2日(日)

※ 2011/1/5 6:01 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ラスト・ゴッドファーザー 12/29 946,992 1,222,728 625
2 ハロー!?ゴースト 12/22 537,554 1,762,522 515
3 哀しき獣 12/22 421,356 1,816,444 596
4 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 12/16 252,342 2,592,893 355
5 トロン:レガシー 12/30 218,920 286,482 437
6 Sammy’s avonturen: De geheime doorgang 12/16 154,461 753,632 285
7 劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク 12/23 67,828 284,949 128
8 The Next Three Days 12/22 33,346 239,809 171
9 The American 12/29 32,780 45,786 129
10 くだらないロマンス 12/1 31,752 2,042,434 133

12月24日(金)〜12月26日(日)

※ 2010/12/28 3:12 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 哀しき獣 12/22 816,815 1,059,400 719
2 ハロー!?ゴースト 12/22 739,445 890,966 586
3 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 12/16 716,502 2,137,659 614
4 Sammy’s avonturen: De geheime doorgang 12/16 232,439 498,894 346
5 くだらないロマンス 12/1 158,055 1,948,937 360
6 劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク 12/23 137,243 167,536 165
7 ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 12/9 127,357 1,105,992 274
8 あなたの初恋探します 12/8 124,694 1,046,420 304
9 The Next Three Days 12/22 106,903 134,351 193
10 ツーリスト 12/9 23,244 900,042 131

12月17日(金)〜12月19日(日)

※ 2010/12/21 7:12 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 12/16 808,911 1,078,348 768
2 くだらないロマンス 12/1 255,942 1,647,594 471
3 あなたの初恋探します 12/8 217,108 797,628 479
4 ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 12/9 192,912 910,317 455
5 Sammy’s avonturen: De geheime doorgang 12/16 191,982 219,522 371
6 ツーリスト 12/9 175,129 802,837 456
7 終着駅 トルストイ最後の旅 12/16 24,238 33,593 119
8 泣くな、トンズ 9/9 11,013 188,032 67
9 劇場版ポケットモンスター/ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク 12/23 9,613 12,574 26
10 [リミット] 12/9 4,785 61,552 95

12月10日(金)〜12月12日(日)

※ 2010/12/14 6:12 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 12/9 474,065 623,961 562
2 ツーリスト 12/9 375,759 461,405 517
3 くだらないロマンス 12/1 343,616 1,199,421 463
4 あなたの初恋探します 12/8 306,515 414,338 543
5 The Warrior’s Way 12/1 42,674 417,790 302
6 [リミット] 12/9 29,789 45,842 140
7 2階の悪党 11/24 26,099 588,851 244
8 Skyline 11/25 25,491 864,001 236
9 Sammy’s avonturen: De geheime doorgang 12/16 12,017 12,017 57
10 生き残るための3つの取引 10/28 10,209 2,746,245 73

12月3日(金)〜12月5日(日)

※ 2010/12/7 6:12 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 くだらないロマンス 12/1 469,840 606,188 566
2 The Warrior’s Way 12/1 215,715 296,909 535
3 Skyline 11/25 135,123 801,841 421
4 2階の悪党 11/24 110,764 506,600 383
5 ナルニア国物語/第3章:アスラン王と魔法の島 12/9 71,136 71,468 180
6 生き残るための3つの取引 10/28 57,913 2,701,052 294
7 The Last Exorcism 12/2 52,033 69,997 203
8 超能力者 11/10 44,836 2,115,879 340
9 The Switch 12/1 39,771 60,062 195
10 ソーシャル・ネットワーク 11/18 26,968 488,119 204

11月26日(金)〜11月28日(日)

※ 2010/12/4 6:12 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 Skyline 11/25 417,521 547,304 473
2 2階の悪党 11/24 220,136 280,943 438
3 超能力者 11/10 152,722 2,017,460 385
4 生き残るための3つの取引 10/28 133,832 2,586,682 303
5 ソーシャル・ネットワーク 11/18 93,714 422,101 306
6 オーケストラ! 11/25 43,881 55,622 150
7 デュー・デート 〜出産まであと5日!史上最悪のアメリカ横断〜 11/25 32,128 42,643 163
8 フェスティバル 11/18 27,816 188,213 250
9 アンストッパブル 11/10 27,544 438,870 161
10 Let me in 11/18 21,040 154,437 228

11月19日(金)〜11月21日(日)

※ 2010/11/23 7:11 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 超能力者 11/10 426,730 1,737,520 637
2 ソーシャル・ネットワーク 11/18 195,513 244,684 361
3 生き残るための3つの取引 10/28 193,826 2,363,815 337
4 フェスティバル 11/18 104,488 124,554 279
5 アンストッパブル 11/10 91,742 378,954 342
6 Let me in 11/18 79,600 105,085 257
7 二人の女 11/18 60,832 74,412 247
8 ソウ ザ・ファイナル 3D 11/18 59,424 79,084 169
9 RED/レッド 11/4 25,643 474,456 157
10 僕と彼女の借金戦争! 11/4 22,868 479,503 153

11月12日(金)〜11月14日(日)

※ 2010/11/16 6:11 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 超能力者 11/10 685,670 932,290 630
2 生き残るための3つの取引 10/28 275,763 2,012,726 440
3 アンストッパブル 11/10 158,825 199,129 323
4 RED/レッド 11/4 92,125 396,055 288
5 僕と彼女の借金戦争! 11/4 84,234 397,880 298
6 ガフールの伝説 10/28 27,220 281,855 150
7 Devil 11/4 14,148 105,763 179
8 ミッドナイトFM 10/14 12,783 1,200,921 142
9 涼宮ハルヒの消失 11/11 10,958 12,390 33
10 唐山大地震 11/4 8,367 46,693 84

11月5日(金)〜11月7日(日)

※ 2010/11/11 6:11 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 生き残るための3つの取引 10/28 493,985 1,540,140 572
2 RED/レッド 11/4 201,501 235,861 364
3 僕と彼女の借金戦争! 11/4 193,308 241,830 401
4 Devil 11/4 62,281 74,890 207
5 ガフールの伝説 10/28 61,100 246,193 267
6 ミッドナイトFM 10/14 51,797 1,168,119 314
7 取り戻せない −失われた真実− 11/4 38,432 46,042 230
8 唐山大地震 11/4 26,756 31,149 100
9 パラノーマル・アクティビティ2 10/21 14,174 355,572 96
10 ソーシャル・ネットワーク 11/18 10,474 10,474 97

10月29日(金)〜10月31日(日)

※ 2010/11/2 8:11 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 生き残るための3つの取引 10/28 617,386 718,609 572
2 ミッドナイトFM 10/14 146,321 1,059,990 390
3 ガフールの伝説 10/28 146,010 158,250 295
4 パラノーマル・アクティビティ2 10/21 92,881 324,250 217
5 バンガ?バンガ! 9/30 55,886 962,869 260
6 シラノ恋愛操作団 9/16 53,104 2,683,829 278
7 ナタリー 〜絡みつく愛の記憶〜 10/28 44,888 58,759 210
8 Letters to Juliet 10/7 42,471 557,897 175
9 ウォール・ストリート 10/21 37,860 229,159 277
10 剣雨江湖 10/14 12,661 312,293 155

10月22日(金)〜10月24日(日)

※ 2010/10/28 6:10 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ミッドナイトFM 10/14 274,215 775,277 397
2 パラノーマル・アクティビティ2 10/21 162,535 182,295 218
3 ウォール・ストリート 10/21 122,622 150,419 334
4 シラノ恋愛操作団 9/16 110,206 2,590,583 315
5 バンガ?バンガ! 9/30 106,691 871,517 294
6 Letters to Juliet 10/7 78,117 474,229 245
7 剣雨江湖 10/14 59,012 280,285 304
8 もう我慢できない 10/21 39,236 49,202 255
9 狄仁杰之通天帝国 10/7 29,112 450,724 214
10 味噌 10/21 27,724 33,066 128

10月15日(金)〜10月17日(日)

※ 2010/10/19 6:10 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ミッドナイトFM 10/14 277,638 346,694 482
2 シラノ恋愛操作団 9/16 154,977 2,424,581 358
3 バンガ?バンガ! 9/30 142,150 713,548 361
4 剣雨江湖 10/14 141,861 175,643 393
5 Letters to Juliet 10/7 102,941 346,731 322
6 狄仁杰之通天帝国 10/7 91,117 391,873 338
7 22 Bullets 10/13 61,605 81,003 265
8 食べて、祈って、恋をして 9/30 31,212 470,280 227
9 怪盗グルーの月泥棒 3D 9/16 23,729 1,000,913 156
10 泣くな、トンズ 9/9 14,955 115,628 76

10月8日(金)〜10月10日(日)

※ 2010/10/12 6:10 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 シラノ恋愛操作団 9/16 245,752 2,176,281 427
2 狄仁杰之通天帝国 10/7 191,092 234,609 339
3 バンガ?バンガ! 9/30 185,305 503,223 334
4 Letters to Juliet 10/7 137,169 174,620 339
5 食べて、祈って、恋をして 9/30 80,822 396,782 309
6 怪盗グルーの月泥棒 3D 9/16 63,685 971,286 256
7 男たちの挽歌 A BETTER TOMORROW 9/16 48,824 1,529,646 283
8 アジョシ 8/4 39,379 6,174,101 181
9 トラブルシューター 解決士 9/9 38,781 1,840,887 239
10 バイオハザード IV アフターライフ 9/16 23,762 1,183,846 195

10月1日(金)〜10月3日(日)

※ 2010/10/9 6:10 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 シラノ恋愛操作団 9/16 283,664 1,789,638 476
2 食べて、祈って、恋をして 9/30 186,112 229,039 383
3 バンガ?バンガ! 9/30 175,738 222,911 322
4 男たちの挽歌 A BETTER TOMORROW 9/16 98,992 1,434,909 371
5 怪盗グルーの月泥棒 3D 9/16 84,105 890,936 313
6 トラブルシューター 解決士 9/9 81,760 1,761,828 318
7 バイオハザード IV アフターライフ 9/16 72,374 1,128,853 296
8 アジョシ 8/4 55,191 6,103,136 219
9 借りぐらしのアリエッティ 9/9 31,672 1,043,953 222
10 クイズ王 9/16 13,949 560,197 203

9月24日(金)〜9月26日(日)

※ 2010/9/28 3:09 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 シラノ恋愛操作団 9/16 430,632 1,341,500 466
2 男たちの挽歌 A BETTER TOMORROW 9/16 306,171 1,253,633 455
3 怪盗グルーの月泥棒 3D 9/16 284,414 787,233 359
4 トラブルシューター 解決士 9/9 212,090 1,622,090 392
5 バイオハザード IV アフターライフ 9/16 207,812 995,228 351
6 借りぐらしのアリエッティ 9/9 135,692 991,783 292
7 アジョシ 8/4 102,083 6,006,833 283
8 クイズ王 9/16 101,559 520,856 318
9 キャッツ&ドッグス 地球最大の肉球大戦争 9/16 32,045 98,334 168
10 グランプリ 9/16 28,274 156,135 233

9月17日(金)〜9月19日(日)

※ 2010/9/21 6:09 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 男たちの挽歌 A BETTER TOMORROW 9/16 313,315 381,560 485
2 バイオハザード IV アフターライフ 9/16 298,231 368,799 367
3 シラノ恋愛操作団 9/16 267,401 378,170 472
4 トラブルシューター 解決士 9/9 193,091 1,013,848 412
5 怪盗グルーの月泥棒 3D 9/16 147,269 180,095 362
6 借りぐらしのアリエッティ 9/9 132,250 656,214 345
7 クイズ王 9/16 114,081 186,025 381
8 アジョシ 8/4 67,805 5,739,486 244
9 グランプリ 9/16 49,094 63,934 284
10 キャッツ&ドッグス 地球最大の肉球大戦争 9/16 22,266 23,270 185

9月10日(金)〜9月12日(日)

※ 2010/9/18 6:09 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 トラブルシューター 解決士 9/9 546,186 639,794 607
2 借りぐらしのアリエッティ 9/9 400,769 443,839 418
3 アジョシ 8/4 230,239 5,583,498 433
4 ビー・デビル 9/2 51,740 124,551 145
5 シラノ恋愛操作団 9/16 51,584 66,861 261
6 クイズ王 9/16 43,472 50,746 256
7 インセプション 7/21 41,725 5,850,233 220
8 キス&キル 9/2 38,527 307,163 315
9 悪魔を見た 8/12 36,236 1,816,360 267
10 エアベンダー 8/19 25,754 1,374,240 172

9月3日(金)〜9月5日(日)

※ 2010/9/9 9:09 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アジョシ 8/4 381,758 5,150,593 471
2 キス&キル 9/2 180,874 212,097 332
3 インセプション 7/21 98,355 5,763,917 267
4 悪魔を見た 8/12 94,646 1,731,629 307
5 エアベンダー 8/19 87,417 1,325,143 280
6 Piranha 3-D 8/26 86,333 436,957 288
7 花木蘭 9/2 77,129 89,646 276
8 After.Life 9/2 75,601 88,754 218
9 ビー・デビル 9/2 36,689 40,975 75
10 プレデターズ 8/26 35,387 262,437 249

8月27日(金)〜8月29日(日)

※ 2010/9/1 6:09 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アジョシ 8/4 528,091 4,464,952 449
2 エアベンダー 8/19 266,463 1,191,153 339
3 Piranha 3-D 8/26 203,749 258,073 339
4 悪魔を見た 8/12 163,092 1,547,951 343
5 プレデターズ 8/26 160,433 186,523 259
6 インセプション 7/21 159,753 5,598,524 282
7 アバター<特別編> 8/26 82,310 92,911 163
8 ダブル・キラー 8/26 61,015 76,560 164
9 トイ・ストーリー3 8/5 50,974 1,389,892 155
10 エクスペンダブルズ 8/19 49,473 367,266 271

8月20日(金)〜8月22日(日)

※ 2010/8/24 5:08 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アジョシ 8/4 646,848 3,538,041 531
2 エアベンダー 8/19 624,567 759,117 444
3 悪魔を見た 8/12 285,438 1,214,541 427
4 インセプション 7/21 264,113 5,324,256 351
5 エクスペンダブルズ 8/19 191,507 235,631 298
6 トイ・ストーリー3 8/5 139,918 1,292,087 296
7 廃家 8/19 105,634 137,208 190
8 ソルト 7/29 67,694 2,860,932 266
9 魔法千字文 − 大魔王の復活を防げ 8/19 58,625 67,306 211
10 Step Up 3D 8/5 46,103 619,112 85

8月13日(金)〜8月15日(日)

※ 2010/8/17 4:08 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アジョシ 8/4 761,188 2,366,806 589
2 悪魔を見た 8/12 519,411 638,882 577
3 インセプション 7/21 435,432 4,819,359 423
4 トイ・ストーリー3 8/5 290,507 1,027,818 383
5 ソルト 7/29 240,498 2,681,918 355
6 Step Up 3D 8/5 114,762 490,773 209
7 Nanny McPhee and the Big Bang 8/11 95,096 122,631 183
8 OceanWorld 3D 8/11 63,919 81,531 105
9 The Experiment 8/11 36,758 55,180 125
10 黒く濁る村 7/14 33,256 3,358,694 193

8月6日(金)〜8月8日(日)

※ 2010/8/10 6:08 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アジョシ 8/4 707,177 984,677 558
2 インセプション 7/21 614,590 3,999,626 520
3 ソルト 7/29 472,672 2,199,735 464
4 トイ・ストーリー3 8/5 430,896 539,757 423
5 Step Up 3D 8/5 199,137 252,247 278
6 黒く濁る村 7/14 137,758 3,258,389 308
7 オーシャンズ 7/28 119,415 550,974 246
8 コ死 二番目の物語:教育実習 7/28 115,368 803,918 350
9 ボクとマウミの物語 7/21 46,695 645,392 144
10 名探偵コナン 天空の難破船 7/21 45,126 578,055 146

7月30日(金)〜8月1日(日)

※ 2010/8/5 6:08 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ソルト 7/29 873,317 1,079,841 647
2 インセプション 7/21 798,550 2,665,872 567
3 黒く濁る村 7/14 327,293 2,880,018 519
4 コ死 二番目の物語:教育実習 7/28 311,830 491,623 414
5 オーシャンズ 7/28 186,187 256,664 253
6 名探偵コナン 天空の難破船 7/21 116,106 433,861 236
7 ボクとマウミの物語 7/21 110,026 496,894 299
8 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 7/28 81,316 115,378 167
9 魔法使いの弟子 7/21 77,004 520,024 307
10 シュレック フォーエバー 7/1 37,236 2,186,612 120

7月23日(金)〜7月25日(日)

※ 2010/7/27 1:07 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 インセプション 7/21 939,551 1,245,530 584
2 黒く濁る村 7/14 598,978 2,221,848 666
3 魔法使いの弟子 7/21 257,635 345,025 370
4 ボクとマウミの物語 7/21 201,378 279,158 302
5 名探偵コナン 天空の難破船 7/21 179,395 227,397 290
6 エクリプス/トワイライト・サーガ 7/7 111,713 2,033,648 347
7 シュレック フォーエバー 7/1 111,605 2,096,422 291
8 戦火の中へ 6/16 37,688 3,335,054 227
9 ナイト&デイ 6/24 32,703 2,256,751 212
10 破壊された男 7/1 3,002 1,018,737 49

7月16日(金)〜7月18日(日)

※ 2010/7/20 1:07 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 黒く濁る村 7/14 857,130 1,150,048 827
2 エクリプス/トワイライト・サーガ 7/7 401,460 1,793,050 563
3 シュレック フォーエバー 7/1 290,877 1,894,831 453
4 戦火の中へ 6/16 189,139 3,240,853 350
5 ナイト&デイ 6/24 186,751 2,165,720 351
6 破壊された男 7/1 70,325 993,172 313
7 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 13,343 3,003,471 103
8 裸足の夢 6/24 8,768 333,795 53
9 アーサーと魔王マルタザールの逆襲 7/7 6,205 42,549 82
10 Splice 7/1 2,378 160,202 33

7月9日(金)〜7月11日(日)

※ 2010/7/13 6:07 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 エクリプス/トワイライト・サーガ 7/7 802,512 1,113,824 601
2 シュレック フォーエバー 7/1 558,092 1,500,646 566
3 戦火の中へ 6/16 317,967 2,951,223 468
4 ナイト&デイ 6/24 292,638 1,848,832 406
5 破壊された男 7/1 218,385 833,904 388
6 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 36,930 2,967,741 184
7 アーサーと魔王マルタザールの逆襲 7/7 29,946 33,766 132
8 The Killer Inside Me 7/8 26,939 38,539 144
9 Splice 7/1 24,693 146,493 157
10 裸足の夢 6/24 21,988 316,479 114

7月2日(金)〜7月4日(日)

※ 2010/7/6 6:07 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 シュレック フォーエバー 7/1 680,537 751,903 627
2 ナイト&デイ 6/24 426,532 1,333,386 491
3 戦火の中へ 6/16 370,154 2,436,694 515
4 破壊された男 7/1 345,891 430,320 438
5 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 117,940 2,856,751 293
6 Splice 7/1 74,555 87,189 136
7 裸足の夢 6/24 70,344 266,048 322
8 フィリップ、きみを愛してる! 7/1 45,402 53,870 123
9 特攻野郎Aチーム THE MOVIE 6/10 22,872 763,082 100
10 セックス・アンド・ザ・シティ2 6/10 7,077 391,167 20

6月25日(金)〜6月27日(日)

※ 2010/6/29 12:06 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ナイト&デイ 6/24 471,720 592,713 565
2 戦火の中へ 6/16 394,110 1,852,759 636
3 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 170,867 2,614,963 350
4 裸足の夢 6/24 103,834 132,362 387
5 特攻野郎Aチーム THE MOVIE 6/10 71,515 697,268 278
6 ヒックとドラゴン 5/20 66,845 2,534,601 154
7 Sorority Row 6/24 25,962 40,566 163
8 セックス・アンド・ザ・シティ2 6/10 25,093 362,339 138
9 Street Dance 3D 6/17 10,906 121,327 171
10 ベスト・キッド 6/10 9,617 284,940 92

6月18日(金)〜6月20日(日)

※ 2010/6/22 5:06 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 戦火の中へ 6/16 814,606 1,130,983 786
2 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 334,338 2,258,885 443
3 特攻野郎Aチーム THE MOVIE 6/10 194,306 544,402 316
4 ヒックとドラゴン 5/20 109,876 2,438,694 257
5 セックス・アンド・ザ・シティ2 6/10 83,823 288,266 252
6 Street Dance 3D 6/17 66,322 84,147 228
7 プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 5/27 64,710 1,958,159 273
8 ベスト・キッド 6/10 64,387 259,086 276
9 葉問2 6/16 33,753 41,842 161
10 きかんしゃトーマス 伝説の英雄(ヒロ) 6/17 8,224 9,034 111

6月11日(金)〜6月13日(日)

※ 2010/6/16 11:06 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 408,540 1,677,852 619
2 特攻野郎Aチーム THE MOVIE 6/10 204,070 245,304 422
3 ヒックとドラゴン 5/20 188,151 2,290,443 350
4 プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 5/27 151,555 1,839,151 453
5 ベスト・キッド 6/10 135,494 155,342 324
6 戦火の中へ 6/16 124,742 132,676 294
7 セックス・アンド・ザ・シティ2 6/10 106,565 137,639 303
8 僕のヤクザみたいな恋人 5/20 16,575 688,069 175
9 The Ghost Writer 6/2 14,873 167,306 234
10 Edge of Darkness 6/2 13,974 187,311 272

6月4日(金)〜6月6日(日)

※ 2010/6/8 8:06 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 春香秘伝 The Servant 房子伝 6/3 609,070 885,394 600
2 プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 5/27 390,282 1,546,165 575
3 ヒックとドラゴン 5/20 302,599 2,018,930 438
4 Edge of Darkness 6/2 90,455 138,200 265
5 The Ghost Writer 6/2 71,654 126,108 221
6 僕のヤクザみたいな恋人 5/20 65,063 638,353 299
7 ハウスメイド 5/13 47,897 2,241,579 318
8 ロビン・フッド 5/13 34,743 1,563,174 289
9 ポエトリー アグネスの詩 5/13 10,797 188,945 101
10 夢はかなう 5/27 7,506 95,346 204

5月28日(金)〜5月30日(日)

※ 2010/6/6 4:06 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 プリンス・オブ・ペルシャ/時間の砂 5/27 639,843 726,177 616
2 ヒックとドラゴン 5/20 384,378 1,404,101 484
3 ハウスメイド 5/13 166,834 2,098,930 397
4 ロビン・フッド 5/13 120,380 1,473,807 352
5 僕のヤクザみたいな恋人 5/20 118,837 496,667 319
6 夢はかなう 5/27 56,973 67,560 255
7 アイアンマン2 4/29 45,438 4,417,490 237
8 ポエトリー アグネスの詩 5/13 29,256 156,376 168
9 大韓民国1% 5/5 21,554 430,878 92
10 エルム街の悪夢 5/20 11,709 87,416 125

5月21日(金)〜5月23日(日)

※ 2010/5/25 6:05 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ヒックとドラゴン 5/20 782,296 897,441 585
2 ハウスメイド 5/13 494,442 1,735,442 529
3 ロビン・フッド 5/13 472,494 1,243,861 499
4 アイアンマン2 4/29 248,345 4,322,727 326
5 僕のヤクザみたいな恋人 5/20 235,654 279,622 252
6 エルム街の悪夢 5/20 47,921 56,820 114
7 大韓民国1% 5/5 40,724 378,813 113
8 ポエトリー アグネスの詩 5/13 31,897 96,671 148
9 雲を抜けた月のように 4/29 30,889 1,359,657 147
10 ベストセラー 4/15 10,676 1,090,452 39

5月14日(金)〜5月16日(日)

※ 2010/5/18 5:05 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ハウスメイド 5/13 662,677 822,151 677
2 ロビン・フッド 5/13 477,748 552,028 644
3 アイアンマン2 4/29 328,506 3,970,275 600
4 雲を抜けた月のように 4/29 98,286 1,286,199 337
5 大韓民国1% 5/5 35,206 308,167 241
6 ベストセラー 4/15 34,676 1,068,200 164
7 ポエトリー アグネスの詩 5/13 29,205 37,534 192
8 実家の母 4/22 13,412 460,091 114
9 超劇場版ケロロ軍曹 誕生!究極ケロロ 奇跡の時空島であります!! 4/29 7,316 113,081 83
10 しあわせの隠れ場所 4/15 7,129 345,383 43

5月7日(金)〜5月9日(日)

※ 2010/5/11 6:05 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アイアンマン2 4/29 679,962 3,424,864 894
2 雲を抜けた月のように 4/29 256,819 1,076,612 541
3 ベストセラー 4/15 98,166 993,612 320
4 大韓民国1% 5/5 79,789 232,458 341
5 実家の母 4/22 71,057 417,011 320
6 マイ・ブラザー 5/5 27,556 52,891 163
7 しあわせの隠れ場所 4/15 25,402 325,314 97
8 超劇場版ケロロ軍曹 誕生!究極ケロロ 奇跡の時空島であります!! 4/29 17,546 103,687 100
9 ハハハ 5/6 6,913 11,503 24
10 タイタンの戦い 4/1 5,196 2,653,013 71

4月30日(金)〜5月2日(日)

※ 2010/5/4 7:05 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 アイアンマン2 4/29 1,407,002 1,660,504 936
2 雲を抜けた月のように 4/29 392,575 521,528 603
3 ベストセラー 4/15 123,458 789,200 331
4 実家の母 4/22 65,334 283,866 334
5 しあわせの隠れ場所 4/15 33,115 271,585 137
6 大韓民国1% 5/5 28,760 99,184 89
7 超劇場版ケロロ軍曹 誕生!究極ケロロ 奇跡の時空島であります!! 4/29 25,706 27,347 98
8 タイタンの戦い 4/1 23,429 2,632,861 231
9 ハート・ロッカー 4/22 19,834 158,480 207
10 Kick-Ass 4/22 12,317 145,030 232

4月23日(金)〜4月25日(日)

※ 2010/4/27 5:04 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 ベストセラー 4/15 216,884 560,967 336
2 タイタンの戦い 4/1 154,472 2,564,783 427
3 実家の母 4/22 109,621 140,978 315
4 Kick-Ass 4/22 88,275 102,174 251
5 ハート・ロッカー 4/22 87,448 102,682 195
6 嬉しい殺人者 4/8 79,995 542,349 267
7 しあわせの隠れ場所 4/15 73,148 200,079 148
8 ザ・ウォーカー 4/15 44,627 199,397 278
9 スパイアニマル Gフォース 4/22 19,697 20,810 85
10 ミス・ギャングスター 3/18 19,203 1,198,807 149

4月16日(金)〜4月18日(日)

※ 2010/4/20 5:04 集計基準/カバー率 99%

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
上映館数
1 タイタンの戦い 4/1 257,107 2,327,417 549
2 ベストセラー 4/15 204,426 234,101 364
3 嬉しい殺人者 4/8 113,668 416,150 295
4 ザ・ウォーカー 4/15 99,156 115,984 292
5 しあわせの隠れ場所 4/15 74,463 84,329 157
6 ミス・ギャングスター 3/18 40,631 1,155,022 257
7 バウンティー・ハンター 4/15 27,169 32,149 138
8 The Crazies 4/8 16,659 134,268 225
