HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2005年 韓国の週末興行成績


12月30日(金)〜1月1日(日)

※ 2006/1/4集計基準

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 王の男 12/29 753,291 998,200
2 ナルニア国物語 第1章ライオンと魔女 12/29 644,649 867,976
3 キング・コング 12/14 410,256 2,356,913
4 タイフーン TYPHOON 12/14 330,570 3,179,849
5 ナンパの定石 12/21 320,115 1,369,771
6 青燕 あおつばめ 12/29 203,035 300,915
7 ハリー・ポッターと炎のゴブレット 12/1 82,375 3,263,867
8 僕の、世界の中心は、君だ。 12/22 5,344 236,118
9 ウェディング・キャンペーン 11/23 5,059 634,664
10 The Big White 12/29 3,737 5,178


12月23日(金)〜25日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 タイフーン TYPHOON 12/14 700,230 2,569,157
2 キング・コング 12/14 563,430 1,587,365
3 ナンパの定石 12/21 549,597 755,619
4 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(字幕) 12/1 220,207 2,648,462
5 僕の、世界の中心は、君だ。 12/22 150,835 190,580
6 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(吹替) 12/1 50,251 443,029
7 クァンシクの弟クァンテ 11/23 15,881 2,018,904
8 2005[統合]パッケージ映画   9,126 213,199
9 The Family Stone 12/15 6,260 63,537
10 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(デジタル) 12/1 2,192 35,213

12月16日(金)〜18日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 タイフーン TYPHOON 12/14 912,590 1,365,852
2 キング・コング 12/14 493,332 659,555
3 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(字幕) 12/1 268,266 2,305,406
4 クァンシクの弟クァンテ 11/23 76,509 1,956,199
5 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(吹替) 12/1 57,026 384,836
6 The Family Stone 12/15 31,558 39,218
7 ナンパの定石 12/21 25,443 26,387
8 6月の日記 12/1 17,894 583,717
9 Prime 12/8 14,253 202,599
10 ウェディング・キャンペーン 11/23 9,586 620,094

12月9日(金)〜11日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(字幕) 12/1 635,422 1,821,096
2 クァンシクの弟クァンテ 11/23 261,065 1,764,966
3 6月の日記 12/1 160,219 509,839
4 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(吹替) 12/1 137,275 308,246
5 Prime 12/8 106,071 140,815
6 Just Like Heaven 12/1 60,783 241,932
7 秘愛 Secret Love 12/8 57,110 69,385
8 ウェディング・キャンペーン 11/23 55,313 586,508
9 ブラザーズ・グリム 11/17 8,916 719,439
10 Mr.ソクラテス 11/11 8,760 1,060,219

12月2日(金)〜4日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(字幕) 12/1 680,524 878,493
2 クァンシクの弟クァンテ 11/23 311,729 1,314,420
3 6月の日記 12/1 177,567 240,295
4 ハリー・ポッターと炎のゴブレット(吹替) 12/1 129,127 141,633
5 ウェディング・キャンペーン 11/23 94,527 471,973
6 Just Like Heaven 12/1 91,219 119,578
7 ブラザーズ・グリム 11/17 44,291 687,943
8 Mr.ソクラテス 11/11 23,205 1,033,243
9 無影剣 SHADOWLESS SWORD 11/18 22,154 503,264
10 Doom 12/2 16,701 20,189

11月25日(金)〜27日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 クァンシクの弟クァンテ 11/23 516,974 739,027
2 ウェディング・キャンペーン 11/23 188,237 281,766
3 ブラザーズ・グリム 11/17 173,501 582,876
4 Mr.ソクラテス 11/11 124,565 954,060
5 無影剣 SHADOWLESS SWORD 11/18 101,996 444,592
6 フライトプラン 11/11 59,366 654,277
7 野獣と美女 10/27 44,820 1,294,381
8 東京タワー 11/23 22,704 33,570
9 エターナル・サンシャイン 11/10 16,488 149,854
10 ロード・オブ・ウォー 11/18 15,132 99,013

11月18日(金)〜20日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ブラザーズ・グリム 11/17 245,420 283,936
2 無影剣 SHADOWLESS SWORD 11/18 220,881 253,836
3 Mr.ソクラテス 11/11 208,993 718,247
4 フライトプラン 11/11 136,929 528,500
5 野獣と美女 10/27 103,433 1,196,958
6 ロード・オブ・ウォー 11/18 53,169 61,081
7 エリザベスタウン 11/18 43,635 50,916
8 ティム・バートンのコープスブライド 11/3 36,431 409,677
9 エターナル・サンシャイン 11/10 23,972 116,324
10 ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!(吹替) 11/4 23,145 205,395

11月11日(金)〜13日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 Mr.ソクラテス 11/11 291,629 342,826
2 フライトプラン 11/11 239,980 286,155
3 野獣と美女 10/27 186,340 1,015,749
4 天国までの60日 11/11 109,186 141,561
5 ティム・バートンのコープスブライド 11/3 102,093 348,258
6 オーロラ姫 10/27 81,601 764,783
7 愛してる、マルスンさん 11/3 67,468 320,756
8 ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!(吹替) 11/4 62,796 173,064
9 エターナル・サンシャイン 11/10 53,500 62,688
10 私の生涯で最も美しい一週間 10/7 36,934 2,232,932

11月4日(金)〜6日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 野獣と美女 10/27 256,308 706,545
2 オーロラ姫 10/27 185,536 592,520
3 ティム・バートンのコープスブライド 11/3 168,922 193,024
4 愛してる、マルスンさん 11/3 157,916 182,961
5 私の生涯で最も美しい一週間 10/7 111,385 2,149,807
6 ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ!(吹替) 11/4 91,121 94,832
7 レジェンド・オブ・ゾロ 10/28 55,858 266,562
8 ウォレスとグルミット 野菜畑で大ピンチ! 11/4 52,376 57,868
9 The 40 Year-Old Virgin 11/4 29,687 34,758
10 サッド・ムービー 10/20 27,664 863,720

10月28日(金)〜30日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 野獣と美女 10/27 254,412 293,854
2 オーロラ姫 10/27 228,171 266,528
3 私の生涯で最も美しい一週間 10/7 201,967 1,946,089
4 サッド・ムービー 10/20 130,987 788,584
5 レジェンド・オブ・ゾロ 10/28 127,020 161,493
6 Monster-in-Law 10/20 62,240 73,350
7 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 38,407 2,571,968
8 The Cave 10/20 34,870 198,957
9 ヴェニスの商人 10/20 17,660 113,396
10 神話 The Myth 10/14 12,772 426,290

10月21日(金)〜23日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 サッド・ムービー 10/20 378,155 511,705
2 私の生涯で最も美しい一週間 10/7 297,660 1,594,003
3 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 108,981 2,477,033
4 The Cave 10/20 105,624 121,674
5 神話 The Myth 10/14 105,122 382,962
6 ヴェニスの商人 10/20 50,502 69,752
7 The Transporter 2 10/20 46,900 55,334
8 家門の危機 9/8 28,451 4,259,622
9 おまえを逮捕する 9/30 25,977 778,098
10 チャーリーとチョコレート工場 9/16 25,535 1,201,464

10月14日(金)〜16日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 私の生涯で最も美しい一週間 10/7 377,112 1,105,706
2 神話 The Myth 10/14 182,612 206,291
3 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 167,899 2,225,212
4 おまえを逮捕する 9/30 78,752 720,073
5 家門の危機 9/8 77,216 4,081,286
6 While you were falling in love 10/13 55,916 65,208
7 チャーリーとチョコレート工場 9/16 50,511 1,130,490
8 Four Brothers 10/14 43,817 51,561
9 サッド・ムービー 10/20 21,150 36,006
10 トンマッコルへようこそ 8/4 17,632 6,086,990

10月7日(金)〜9日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 私の生涯で最も美しい一週間 10/7 421,856 481,728
2 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 256,035 1,924,240
3 おまえを逮捕する 9/30 137,146 575,489
4 家門の危機 9/8 133,511 3,933,159
5 チャーリーとチョコレート工場 9/16 84,727 1,054,541
6 The Perfect Catch 10/7 50,694 72,823
7 ミスター主婦クイズ王 9/29 40,263 309,976
8 セブンソード 9/29 33,730 254,131
9 トンマッコルへようこそ 8/4 31,600 6,054,202
10 The SpongeBob SquarePants Movie(吹替版) 9/30 11,470 59,550

9月30日(金)〜10月2日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 393,727 1,359,061
2 家門の危機 9/8 229,447 3,604,523
3 おまえを逮捕する 9/30 212,395 274,579
4 ミスター主婦クイズ王 9/29 138,569 174,881
5 セブンソード 9/29 125,820 146,628
6 チャーリーとチョコレート工場 9/16 125,110 858,163
7 トンマッコルへようこそ 8/4 69,177 5,928,083
8 親知らず 9/29 64,721 78,937
9 The SpongeBob SquarePants Movie(吹替版) 9/30 27,534 27,897
10 シンデレラマン 9/15 8,044 353,718

9月23日(金)〜25日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 420,921 672,192
2 家門の危機 9/8 413,376 3,202,237
3 チャーリーとチョコレート工場 9/16 221,854 674,793
4 トンマッコルへようこそ 8/4 146,999 5,803,436
5 シンデレラマン 9/15 64,298 314,317
6 ダニー・ザ・ドッグ 9/16 43,373 238,143
7 デュエリスト 9/8 34,153 820,807
8 四月の雪 9/8 16,732 615,703
9 Night Flight / Red-Eye 9/9 9,610 272,843
10 おまえを逮捕する 9/30 9,061 10,039

9月16日(金)〜18日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 家門の危機 9/8 784,659 2,127,641
2 トンマッコルへようこそ 8/4 226,723 5,448,592
3 チャーリーとチョコレート工場 9/16 222,148 252,800
4 デュエリスト 9/8 134,712 686,025
5 シンデレラマン 9/15 114,205 144,355
6 ダニー・ザ・ドッグ 9/16 99,521 108,977
7 四月の雪 9/8 85,225 523,187
8 ユア・マイ・サンシャイン 9/23 80,683 94,747
9 Night Flight / Red-Eye 9/9 62,644 217,281
10 愛の傷 9/15 6,717 8,852

9月9日(金)〜11日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 家門の危機 9/8 708,708 988,344
2 デュエリスト 9/8 304,432 462,953
3 四月の雪 9/8 223,038 344,285
4 トンマッコルへようこそ 8/4 211,314 5,127,043
5 Night Flight / Red-Eye 9/9 90,977 109,398
6 拍手する時に去れ 8/11 20,257 1,934,144
7 クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち 9/1 7,314 127,050
8 ゲス・フー/招かれざる恋人 9/2 6,177 114,755
9 シンデレラマン 9/15 3,082 4,154
10 In Good Company / Synergy 8/26 3,066 185,402

9月2日(金)〜4日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 トンマッコルへようこそ 8/4 429,608 4,769,575
2 拍手する時に去れ 8/11 153,081 1,884,543
3 クリムゾン・リバー2 黙示録の天使たち 9/1 87,603 101,316
4 ゲス・フー/招かれざる恋人 9/2 81,422 93,837
5 このまま死ねるか! 8/18 73,459 621,400
6 デュエリスト 9/8 65,171 68,990
7 After the Sunset 8/25 62,281 240,893
8 ランド・オブ・ザ・デッド 9/2 47,982 55,524
9 奥さまは魔女 8/25 43,009 217,916
10 In Good Company / Synergy 8/26 37,243 175,500

8月26日(金)〜28日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 トンマッコルへようこそ 8/4 478,438 4,045,810
2 拍手する時に去れ 8/11 208,635 1,633,320
3 このまま死ねるか! 8/18 125,605 493,070
4 奥さまは魔女 8/25 102,280 128,177
5 After the Sunset 8/25 101,781 124,724
6 In Good Company / Synergy 8/26 76,533 92,445
7 Tom yum goong 8/18 48,558 268,650
8 Open Water 8/26 29,006 34,659
9 The Skeleton Key 8/25 26,496 31,846
10 親切なクムジャさん 7/29 25,659 2,916,188

8月19日(金)〜21日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 トンマッコルへようこそ 8/4 542,246 3,158,201
2 拍手する時に去れ 8/11 315,630 1,234,915
3 このまま死ねるか! 8/18 208,371 252,316
4 Tom yum goong 8/18 113,702 140,322
5 ファンタスティック・フォー/超能力ユニット 8/11 77,643 468,139
6 チェロ −ホン・ミジュ一家殺人事件− 8/18 74,473 94,210
7 親切なクムジャさん 7/29 74,057 1,765,766
8 アイランド 7/22 68,182 1,264,621
9 鬘 かつら 8/12 45,344 367,778
10 ロボッツ(吹替版) 7/28 16,164 306,955

8月12日(金)〜14日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 トンマッコルへようこそ 8/4 595,250 2,065,987
2 拍手する時に去れ 8/11 425,060 527,989
3 ファンタスティック・フォー/超能力ユニット 8/11 202,519 251,510
4 親切なクムジャさん 7/29 197,217 2,636,580
5 鬘 かつら 8/12 165,486 200,389
6 アイランド 7/22 156,483 2,730,474
7 ロボッツ(吹替版) 7/28 37,316 370,360
8 スチームボーイ 8/4 16,215 32,330
9 皇帝ペンギン(吹替版) 8/11 15,535 19,000
10 マダガスカル(吹替版) 7/14 12,161 650,384

8月5日(金)〜7日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 トンマッコルへようこそ 8/4 640,493 931,374
2 親切なクムジャさん 7/29 467,511 2,172,330
3 アイランド 7/22 320,621 2,373,587
4 ステルス 7/28 92,844 439,591
5 ロボッツ(吹替版) 7/28 76,353 291,861
6 Valiant(吹替版) 8/5 53,279 63,753
7 マダガスカル(吹替版) 7/14 48,670 615,609
8 ロボッツ 7/28 22,719 140,201
9 宇宙戦争 7/7 8,336 2,460,537
10 スチームボーイ 8/4 7,694 9,222

7月29日(金)〜31日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 親切なクムジャさん 7/29 869,818 1,073,800
2 アイランド 7/22 418,294 1,651,214
3 ステルス 7/28 166,349 204,196
4 ロボッツ(吹替版) 7/28 91,194 107,627
5 マダガスカル(吹替版) 7/14 62,752 490,548
6 ロボッツ 7/28 56,698 67,641
7 天軍 7/15 49,846 815,229
8 宇宙戦争 7/7 47,492 2,405,479
9 Boogeyman 7/28 27,739 33,744
10 マダガスカル 7/14 27,374 626,859

7月22日(金)〜24日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 アイランド 7/22 684,340 805,973
2 宇宙戦争 7/7 187,573 2,282,312
3 天軍 7/15 183,027 669,857
4 マダガスカル 7/14 131,096 539,643
5 マダガスカル(吹替版) 7/14 129,231 355,653
6 ヴォイス 7/15 65,596 323,490
7 Mr.&Mrs. スミス 6/17 46,346 2,753,148
8 赤い靴 6/30 33,396 958,091
9 The Adventures of Shark Boy & Lava Girl in 3-D 7/22 9,183 9,812
10 The Adventures of Shark Boy & Lava Girl in 3-D(吹替版) 7/22 8,631 9,281

7月15日(金)〜17日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 宇宙戦争 7/7 425,124 1,894,700
2 天軍 7/15 263,552 305,128
3 マダガスカル 7/14 240,504 283,512
4 ヴォイス 7/15 154,032 176,117
5 マダガスカル(吹替版) 7/14 149,149 162,286
6 Mr.&Mrs. スミス 6/17 101,633 2,633,048
7 赤い靴 6/30 85,016 860,776
8 バットマン ビギンズ 6/24 20,091 800,169
9 shutter 6/30 10,941 234,910
10 シン・シティ 6/30 5,682 285,753

7月8日(金)〜10日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 宇宙戦争 7/7 906,109 1,136,746
2 赤い靴 6/30 210,065 685,471
3 Mr.&Mrs. スミス 6/17 201,668 2,437,405
4 バットマン ビギンズ 6/24 83,520 748,953
5 shutter 6/30 51,453 200,688
6 シン・シティ 6/30 46,060 255,390
7 アサルト13 要塞警察 7/7 44,472 50,495
8 恋愛の目的 6/10 24,347 1,407,570
9 大胆な家族 6/9 23,260 1,204,687
10 サハラ−死の砂漠を脱出せよ− 6/24 14,032 386,502

7月1日(金)〜3日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 Mr.&Mrs. スミス 6/17 320,138 2,072,793
2 赤い靴 6/30 266,012 321,817
3 バットマン ビギンズ 6/24 167,609 602,241
4 シン・シティ 6/30 126,198 153,066
5 サハラ−死の砂漠を脱出せよ− 6/24 81,553 343,602
6 shutter 6/30 78,422 94,422
7 恋愛の目的 6/10 66,431 1,346,654
8 大胆な家族 6/9 60,776 1,154,514
9 The Amityville Horror 7/1 36,287 44,345
10 愛の神、エロス 6/30 9,456 12,333

6月24日(金)〜26日(日)

※ 資料提供:映画振興委員会

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 Mr.&Mrs. スミス 6/17 440,490 1,497,084
2 バットマン ビギンズ 6/24 263,431 301,524
3 サハラ−死の砂漠を脱出せよ− 6/24 153,062 179,700
4 大胆な家族 6/9 138,351 1,020,777
5 恋愛の目的 6/10 136,773 1,194,436
6 テキサス・チェーンソー 6/16 32,855 155,098
7 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 5/26 17,667 1,378,998
8 奇跡の夏 5/27 13,816 851,883
9 スワロウテイル 6/23 2,954 4,630
10 THE JUON/呪怨 5/26 2,894 495,145

6月17日(金)〜19日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 週末
観客動員数
累計
観客動員数
1 Mr.&Mrs. スミス 6/16 599,169 691,396
2 恋愛の目的 6/10 244,649 905,181
3 大胆な家族 6/9 214,377 757,546
4 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 5/26 52,552 1,340,857
5 テキサス・チェーンソー 6/16 43,803 51,005
6 奇跡の夏 5/27 37,863 823,541
7 THE JUON/呪怨 5/26 6,935 488,451
8 恋愛術士 〜Love in Magic〜 5/20 6,054 935,719
9 eleven fourteen 6/2 4,338 216,193
10 倦怠 6/17 1,813 1,813

6月11日(土)〜12日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 恋愛の目的 6/10 76 280 135,600 203,200 605,400
2 大胆な家族 6/9 75 337 100,000 149,022 602,000
3 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 5/26 61 203 52,000 580,000 1,510,000
4 奇跡の夏 5/27 45 185 23,544 237,603 1,000,255
5 恋愛術士 〜Love in Magic〜 5/20 36 128 15,156 350,966 1,099,373
6 THE JUON/呪怨 5/26   143 14,589 150,134 631,399
7 eleven fourteen 6/2 19 74 13,150   230,874
8 The Pacifier 6/3 12 38 3,067 30,814 68,881
9 秘蜜 6/10 5 8 1,762 2,652 3,505
10 南極日誌 5/19 9 35 1,446 334,112 1,054,634

6月4日(土)〜5日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 5/26 77 232 112,000 490,000 1,310,000
2 奇跡の夏 5/27 46 201 47,076 164,833 816,858
3 恋愛術士 〜Love in Magic〜 5/20 42 186 35,000 385,000 1,000,000
4 eleven fourteen 6/2 20 83 31,178 61,321 166,074
5 THE JUON/呪怨 5/26 31 152 25,777 129,356 541,068
6 ザ・リング2 6/3 32 95 17,000 25,000 150,000
7 南極日誌 5/19 35 172 14,000 326,000 1,050,000
8 The Pacifier 6/3 13 42 11,773 22,851 51,795
9 台風太陽〜君がいた夏〜 6/2 30 117 8,549 18,700 47,978
10 血の涙 5/4 17 79 7,779 750,779 2,267,780

5月28日(土)〜29日(日)

※『シネ21』より(『ハウス・オブ・ワックス』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 スター・ウォーズ エピソード3 シスの復讐 5/26 93 306 161,000 239,000 630,000
2 奇跡の夏 5/27 45 194 58,298 76,615 316,705
3 恋愛術士 〜Love in Magic〜 5/20 40 155 51,848 194,375 625,155
4 THE JUON/呪怨 5/26 30 150 45,179 64,036 271,991
5 南極日誌 5/19 51 242 44,332 282,051 902,000
6 血の涙 5/4 37 162 21,255 726,334 2,238,280
7 ダンサーの純情 4/28 17 99 10,119 681,479 2,148,862
8 映画館の恋 5/26 10 29 6,979 10,485 15,556
9 キングダム・オブ・ヘブン 5/4 37 110 5,880 472,430 1,449,250
10              

5月21日(土)〜22日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 南極日誌 5/19 78 319 115,000 180,000 602,000
2 血の涙 5/4 64 264 60,597 666,543 2,118,770
3 恋愛術士 〜Love in Magic〜 5/20 47 200 57,600   270,000
4 ダンサーの純情 4/28 41 190 47,000 662,000 2,060,000
5 キングダム・オブ・ヘブン 5/4 53 183 34,510 448,000 1,369,450
6 ハウス・オブ・ワックス 5/20 25 80 31,500 46,000 120,800
7 A Lot Like Love 5/20 21 70 24,715 35,889 74,241
8 コーチ カーター 5/13 16 48 5,000 36,300 82,300
9 ウォルター少年と、夏の休日 5/19 2 15 2,500 3,250 16,400
10 ミリオンズ 5/4 1 10 690 68,000 192,000

5月14日(土)〜15日(日)

※『シネ21』より(『弓』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 血の涙 5/4 85 369 119,718 518,481 1,700,549
2 キングダム・オブ・ヘブン 5/4 75 289 76,430 364,600 1,116,200
3 ダンサーの純情 4/28 66 267 74,900 560,902 1,756,060
4 コーチ カーター 5/13 26 69 15,200 21,300 50,100
5 ミリオンズ 5/4 26 91 11,000 62,000 178,000
6 トリプルX2:ザ・ネクスト・レベル 4/29 30 149 10,266 153,236 509,417
7 愛についてのキンゼイ・レポート 5/13 22 88 7,705 11,645 31,134
8 The Truth About Love 4/21     1,859 156,039 354,332
9              
10              

5月7日(土)〜8日(日)

※『シネ21』より(『着信アリ2』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 血の涙 5/4 82 318 116,975 261,820 921,000
2 キングダム・オブ・ヘブン 5/4 74 301 84,250 210,400 653,300
3 ダンサーの純情 4/28 64 261 73,174 407,314 1,256,102
4 トリプルX2:ザ・ネクスト・レベル 4/29 45 102 17,910 128,330 411,110
5 ミリオンズ 5/4 25 174 14,000 41,000 122,000
6 The Truth About Love 4/21     10,554 148,969 343,164
7 ザ・インタープリター 4/22 21 64 6,000 142,900 322,800
8 クライング・フィスト 4/1 6 30 768 587,461 1,721,548
9              
10              

4月30日(土)〜5月1日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 ダンサーの純情 4/28 65 273 119,542 179,943 540,212
2 トリプルX2:ザ・ネクスト・レベル 4/29 47 174 51,692 66,816 124,228
3 The Truth About Love 4/21 35 137 37,544 128,532 304,542
4 ザ・インタープリター 4/22 35 90 26,400 122,900 275,900
5 着信アリ2 4/29 33 154 19,638 28,102 108,600
6 クライング・フィスト 4/1 32 150 14,562 580,816 1,705,054
7 逆転の名手 4/15 40 201 9,432 157,600 573,800
8 甘い人生 4/1 23 74 7,350 482,651 1,291,621
9 ミート・ザ・フォッカーズ(原題) 4/15 9 16 3,000 112,000 248,000
10 麻婆島(マパド) 3/10 16 97   920,334 3,001,697

4月23日(土)〜24日(日)

※『シネ21』より(8位以下は未掲載)

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 The Truth About Love 4/21 38 137 43,558 67,748 162,209
2 ザ・インタープリター 4/22 32 90 41,600 60,800 138,600
3 クライング・フィスト 4/1 48 219 35,179 542,511 1,614,738
4 逆転の名手 4/15 58 243 32,000 129,000 450,000
5 甘い人生 4/1 41 191 24,021 458,007 1,232,457
6 麻婆島(マパド) 3/10 37 185 21,000   2,930,000
7 ミート・ザ・フォッカーズ(原題) 4/15 38 140 20,500 52,500 215,000
8              
9              
10              

4月16日(土)〜17日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 クライング・フィスト 4/1 60 265 49,614 467,509 1,393,172
2 逆転の名手 4/15 58 243 42,535 61,000 214,000
3 ミート・ザ・フォッカーズ(原題) 4/15 40 148 32,000 47,000 106,000
4 甘い人生 4/1 55 232 30,404 404,687 1,094,492
5 麻婆島(マパド) 3/10 43 192 25,779 861,000 2,803,300
6 お母さん 4/7 23 115 6,793 40,624 178,604
7 ツイステッド 4/7 21 55 5,856 39,556 115,507
8 恋の潜伏捜査 3/17 18 132 5,828 430,336 1,828,774
9 アナコンダ2 4/15 16 60 5,146 9,173 37,462
10 遊戯王ザ・ムービー 4/1 6 19 4,654 38,135 102,805

4月9日(土)〜10日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 クライング・フィスト 4/1 70 310 84,350 355,482 1,080,305
2 甘い人生 4/1 69 310 65,493 328,446 900,101
3 麻婆島(マパド) 3/10 44 204 45,864 790,924 2,650,809
4 お母さん 4/7 29 146 18,000 25,000 110,000
5 ツイステッド 4/7 35 85 16,679 23,267 69,828
6 恋の潜伏捜査 3/17 30 187 15,867 414,122 1,737,077
7 White Noise 4/8 26 75 11,700 15,900 40,000
8 遊戯王ザ・ムービー 4/1 6 19 7,867 32,240 90,031
9 デンジャラス・ビューティー2 4/1 32 81 7,100 65,300 153,500
10 Be Cool 4/8 18 50 5,960 8,300 16,000

4月2日(土)〜3日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
1 甘い人生 4/1 74 340 98,750 140,400 392,000
2 クライング・フィスト 4/1 71 318 97,251 141,495 456,246
3 麻婆島(マパド) 3/10 44 204 56,899 667,711 2,199,009
4 恋の潜伏捜査 3/17 44 216 33,036 360,445 1,483,598
5 デンジャラス・ビューティー2 4/1 35 106 24,700 33,400 81,300
6 ミリオンダラー・ベイビー 3/10 25 74 14,738 327,645 748,263
7 遊戯王ザ・ムービー 4/1 4 14 9,780 11,568 35,299
8 最後の恋のはじめ方 3/10 16 43 9,334 303,451 638,704
9 いま、会いにゆきます 3/25 11 67 5,700 55,500 149,500
10 Hostage 3/18 9 64 4,157 130,645 409,994

3月26日(土)〜27日(日)

※『シネ21』より(『ソウ』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 スクリーン数 ソウル観客数 全国観客数
累計
ソウル 全国 週末 累計
