HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2014年 韓国の週末興行成績



 データの出所は、映画振興委員会が運営する「映画館入場券統合電算網(http://www.kobis.or.kr/)」です。週末金曜日から日曜日までの全国観客数を元にベスト10を作成しています(韓国では映画は水曜日か木曜日に封切られるのが一般的です)。累計の観客数も付記しています。


12月26日(金)〜12月28日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 国際市場で逢いましょう 12/17 1,425,703 4,281,671 953
2 技術者たち 12/24 662,657 1,423,729 629
3 あなた、その川を渡らないで 11/27 511,020 3,550,525 532
4 ホビット 決戦のゆくえ 12/17 414,007 2,338,404 511
5 尚衣院(サンイウォン) 12/24 244,872 551,821 453
6 The Snow Queen 2 12/24 202,357 378,081 436
7 イントゥ・ザ・ウッズ 12/24 114,941 267,634 351
8 The 7th Dwarf 12/24 67,426 133,420 250
9 インターステラー 11/6 56,672 10,064,916 154
10 ポロロ劇場版 雪の妖精村 大冒険 12/11 23,574 216,506 115

12月19日(金)〜12月21日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 国際市場で逢いましょう 12/17 1,138,715 1,555,074 966
2 ホビット 決戦のゆくえ 12/17 976,993 1,320,212 926
3 あなた、その川を渡らないで 11/27 766,387 2,400,380 704
4 インターステラー 11/6 117,994 9,938,475 317
5 ポロロ劇場版 雪の妖精村 大冒険 12/11 53,844 148,735 153
6 エクソダス:神と王 12/3 33,197 1,497,041 270
7 あと1センチの恋 12/10 20,492 272,555 151
8 チュロリン動物探偵劇場版 12/18 15,715 20,985 188
9 博士と彼女のセオリー 12/10 13,557 258,788 101
10 マミー(原題) 12/18 9,983 13,998 83

12月12日(金)〜12月14日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 あなた、その川を渡らないで 11/27 637,316 1,057,432 806
2 インターステラー 11/6 396,201 9,700,614 630
3 エクソダス:神と王 12/3 346,351 1,371,488 661
4 博士と彼女のセオリー 12/10 138,701 198,091 399
5 あと1センチの恋 12/10 127,742 194,124 379
6 ビッグマッチ 11/27 97,124 1,141,174 360
7 ポロロ劇場版 雪の妖精村 大冒険 12/11 77,131 83,481 181
8 ハウルの動く城 デジタルリマスター版 2004/12/23 52,209 2,588,411 250
9 フューリー 11/20 41,783 1,348,943 248
10 ダイナマイト・ファミリー 12/4 30,251 201,304 225

12月5日(金)〜12月7日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 エクソダス:神と王 12/3 579,357 773,720 865
2 インターステラー 11/6 481,134 9,101,628 721
3 ビッグマッチ 11/27 187,787 946,137 457
4 フューリー 11/20 121,257 1,254,936 372
5 あなた、その川を渡らないで 11/27 120,491 240,885 287
6 ダイナマイト・ファミリー 12/4 100,343 124,735 346
7 ハウルの動く城 デジタルリマスター版 2004/12/23 64,316 2,506,462 331
8 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 11/20 23,562 835,954 199
9 リトル・サブマリン2 12/4 16,709 19,778 186
10 Dumb and Dumber To 11/27 16,417 181,147 152

11月28日(金)〜11月30日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 インターステラー 11/6 908,542 8,318,583 963
2 ビッグマッチ 11/27 428,008 563,799 627
3 フューリー 11/20 310,332 1,018,132 481
4 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 11/20 137,498 772,230 416
5 Dumb and Dumber To 11/27 97,986 130,010 343
6 あなた、その川を渡らないで 11/27 54,045 68,850 199
7 明日へ 11/13 39,963 771,178 236
8 Hector and the Search for Happiness 11/27 36,850 49,618 224
9 お父さんをお貸しします 11/20 13,311 153,578 120
10 熊出沒之奪寶熊兵 11/20 12,271 39,738 90

11月21日(金)〜11月23日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 インターステラー 11/6 1,265,598 6,865,759 1,139
2 フューリー 11/20 389,235 468,747 529
3 The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 11/20 387,783 480,554 630
4 明日へ 11/13 115,367 668,916 409
5 お父さんをお貸しします 11/20 84,268 104,603 326
6 熊出沒之奪寶熊兵 11/20 22,355 23,627 196
7 ゴーン・ガール 10/23 16,240 1,721,455 44
8 ファッションキング 11/6 11,946 583,383 153
9 The Boxtrolls 11/6 9,330 97,188 73
10 ビッグマッチ 11/27 8,322 11,502 17

11月14日(金)〜11月16日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 インターステラー 11/6 1,797,182 4,843,891 1,410
2 明日へ 11/13 292,064 423,524 544
3 ファッションキング 11/6 93,816 540,277 388
4 ゴーン・ガール 10/23 58,398 1,675,818 282
5 The Other Woman 11/13 34,888 51,983 329
6 The Boxtrolls 11/6 28,126 85,151 202
7 Wolves 11/13 19,856 28,904 281
8 What If 11/13 11,182 20,183 137
9 映画 きかんしゃトーマス キング・オブ・ザ・レイルウェイ トーマスと失われた王冠 11/13 8,619 9,645 110
10 6才のボクが、大人になるまで。 10/23 6,886 171,153 40

11月7日(金)〜11月9日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 インターステラー 11/6 1,663,062 1,905,274 1,342
2 ファッションキング 11/6 284,305 336,522 523
3 ゴーン・ガール 10/23 147,541 1,552,506 439
4 私たちは兄弟です 10/23 52,699 935,425 371
5 The Boxtrolls 11/6 48,176 50,519 346
6 22年目の記憶 10/30 23,181 365,712 303
7 私の愛、私の花嫁 10/8 22,933 2,125,607 231
8 6才のボクが、大人になるまで。 10/23 12,841 156,931 86
9 レッドカーペット 10/23 8,720 310,917 89
10 弟子、玉漢欽(オク・ハヌム) 10/30 5,473 20,334 33

10月31日(金)〜11月2日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 ゴーン・ガール 10/23 452,680 1,226,435 686
2 私たちは兄弟です 10/23 243,236 807,679 504
3 22年目の記憶 10/30 207,680 273,951 654
4 私の愛、私の花嫁 10/8 134,645 2,061,059 367
5 レッドカーペット 10/23 68,823 274,798 285
6 ドラキュラZERO 10/8 56,770 1,303,800 277
7 6才のボクが、大人になるまで。 10/23 43,212 126,461 183
8 Before I Go to Sleep 10/30 26,182 35,433 197
9 提報者〜ES細胞捏造事件〜 10/2 21,994 1,745,595 199
10 The Maze Runner 9/18 18,592 2,807,657 95

10月24日(金)〜10月26日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 ゴーン・ガール 10/23 426,712 496,770 653
2 私たちは兄弟です 10/23 344,721 411,240 547
3 私の愛、私の花嫁 10/8 215,587 1,839,029 406
4 レッドカーペット 10/23 117,869 150,965 385
5 ドラキュラZERO 10/8 114,420 1,208,400 368
6 提報者〜ES細胞捏造事件〜 10/2 61,392 1,698,501 319
7 The Maze Runner 9/18 45,447 2,777,702 163
8 6才のボクが、大人になるまで。 10/23 45,175 52,311 215
9 スパイ・レジェンド 10/16 19,456 240,234 215
10 Serial Bad Weddings 10/16 18,727 171,741 163

10月17日(金)〜10月19日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 私の愛、私の花嫁 10/8 396,077 1,441,794 596
2 ドラキュラZERO 10/8 260,590 979,863 430
3 提報者〜ES細胞捏造事件〜 10/2 170,689 1,555,700 416
4 スパイ・レジェンド 10/16 127,407 159,486 395
5 The Maze Runner 9/18 109,408 2,697,659 295
6 Serial Bad Weddings 10/16 84,010 106,047 343
7 Annabelle 10/2 76,292 882,504 300
8 スロー・ビデオ 10/2 58,405 1,140,308 339
9 はじまりのうた 8/13 29,234 3,388,719 154
10 獣電戦隊キョウリュウジャーVSゴーバスターズ 恐竜大決戦!さらば永遠の友よ 10/2 17,488 197,174 174

10月10日(金)〜10月12日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 私の愛、私の花嫁 10/8 485,244 787,528 629
2 ドラキュラZERO 10/8 339,562 555,436 477
3 提報者〜ES細胞捏造事件〜 10/2 260,896 1,258,868 516
4 スロー・ビデオ 10/2 159,318 1,023,491 424
5 The Maze Runner 9/18 155,854 2,530,026 367
6 Annabelle 10/2 146,435 750,337 363
7 はじまりのうた 8/13 50,751 3,333,619 228
8 悪魔は闇に蠢く 10/8 48,262 107,547 286
9 愛のタリオ 10/2 41,344 425,573 306
10 獣電戦隊キョウリュウジャーVSゴーバスターズ 恐竜大決戦!さらば永遠の友よ 10/2 38,856 177,119 280

10月3日(金)〜10月5日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 提報者〜ES細胞捏造事件〜 10/2 563,543 692,553 661
2 スロー・ビデオ 10/2 546,867 657,487 618
3 The Maze Runner 9/18 333,990 2,213,016 476
4 Annabelle 10/2 327,710 413,849 464
5 愛のタリオ 10/2 207,592 283,186 509
6 はじまりのうた 8/13 152,016 3,214,093 394
7 獣電戦隊キョウリュウジャーVSゴーバスターズ 恐竜大決戦!さらば永遠の友よ 10/2 97,820 104,749 363
8 ジャングル・シャッフル 10/2 47,972 50,870 287
9 タチャ 神の手 9/3 19,146 3,927,027 167
10 Yugo & Lala 10/2 14,925 21,404 167

9月26日(金)〜9月28日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 The Maze Runner 9/18 572,053 1,613,202 655
2 はじまりのうた 8/13 267,725 2,908,560 525
3 タチャ 神の手 9/3 132,868 3,839,218 491
4 Very Good Girls 9/25 57,538 75,383 336
5 パイレーツ 8/6 53,801 8,592,077 295
6 A Walk Among the Tombstones 9/18 41,011 221,081 288
7 イントゥ・ザ・ストーム 8/28 26,567 2,067,179 198
8 Maya the Bee 3D 9/4 18,685 263,383 208
9 FRANK -フランク- 9/25 17,283 22,472 207
10 LUCY/ルーシー 9/3 15,089 1,966,697 147

9月19日(金)〜9月21日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 The Maze Runner 9/18 631,819 720,391 648
2 はじまりのうた 8/13 360,989 2,437,761 499
3 タチャ 神の手 9/3 222,560 3,577,515 641
4 A Walk Among the Tombstones 9/18 99,916 126,675 378
5 パイレーツ 8/6 78,109 8,501,493 354
6 イントゥ・ザ・ストーム 8/28 60,045 2,016,503 277
7 LUCY/ルーシー 9/3 45,655 1,927,932 285
8 世界で一番いとしい君へ 9/3 43,612 1,579,813 295
9 Maya the Bee 3D 9/4 25,898 242,382 231
10 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 23,030 17,571,623 172

9月12日(金)〜9月14日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 タチャ 神の手 9/3 540,686 3,107,554 759
2 はじまりのうた 8/13 351,636 1,862,629 486
3 LUCY/ルーシー 9/3 225,170 1,795,628 475
4 イントゥ・ザ・ストーム 8/28 225,143 1,887,537 428
5 パイレーツ 8/6 205,513 8,362,287 464
6 世界で一番いとしい君へ 9/3 194,275 1,474,917 422
7 Step Up: All In 9/3 95,702 491,476 293
8 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 71,198 17,517,590 279
9 Maya the Bee 3D 9/4 50,552 212,311 278
10 Sin City: A Dame to Kill For 9/11 45,299 60,449 345

9月5日(金)〜9月7日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 タチャ 神の手 9/3 836,593 1,191,691 890
2 LUCY/ルーシー 9/3 621,893 894,364 641
3 世界で一番いとしい君へ 9/3 447,928 626,462 631
4 パイレーツ 8/6 275,304 7,494,050 436
5 イントゥ・ザ・ストーム 8/28 253,477 1,170,312 437
6 はじまりのうた 8/13 195,831 1,169,679 355
7 Step Up: All In 9/3 146,276 209,772 325
8 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 115,488 17,161,323 333
9 Maya the Bee 3D 9/4 46,864 54,271 286
10 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜 9/4 41,103 45,006 277

8月29日(金)〜8月31日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 パイレーツ 8/6 620,866 7,036,436 682
2 イントゥ・ザ・ストーム 8/28 613,142 713,138 585
3 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 333,092 16,928,908 495
4 はじまりのうた 8/13 281,642 810,250 375
5 ミュータント・タートルズ 8/28 259,192 313,493 479
6 The Fault in Our Stars 8/13 78,979 719,729 261
7 フルスロットル 8/27 33,636 65,896 287
8 海にかかる霧 8/13 30,863 1,458,106 247
9 The Purge: Anarchy 8/27 24,019 50,123 194
10 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 8/13 19,833 309,774 128

8月22日(金)〜8月24日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 パイレーツ 8/6 952,737 5,931,976 818
2 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 803,877 16,274,139 772
3 The Fault in Our Stars 8/13 166,635 543,418 326
4 海にかかる霧 8/13 162,558 1,346,419 383
5 はじまりのうた 8/13 152,636 336,007 294
6 エクスペンダブルズ3 ワールドミッション 8/20 77,875 116,960 319
7 The Giver 8/20 53,336 79,925 223
8 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 8/13 47,127 281,867 213
9 トンネル 8/20 37,598 69,457 262
10 How to Train Your Dragon 2 7/23 35,049 2,981,849 162

8月15日(金)〜8月17日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 2,062,464 14,635,984 1,013
2 パイレーツ 8/6 1,456,521 4,294,826 910
3 海にかかる霧 8/13 586,578 933,267 548
4 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 8/13 162,178 196,547 341
5 The Fault in Our Stars 8/13 157,330 229,903 317
6 How to Train Your Dragon 2 7/23 116,933 2,911,899 248
7 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) 8/6 71,846 349,988 192
8 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 7/31 71,174 1,213,933 145
9 はじまりのうた 8/13 64,728 102,576 200
10 劇場版ポケットモンスター/アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ 8/13 40,933 55,671 123

8月8日(金)〜8月10日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 2,823,186 10,804,867 1,342
2 パイレーツ 8/6 1,248,364 1,812,008 837
3 How to Train Your Dragon 2 7/23 230,130 2,690,574 431
4 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 7/31 179,011 1,035,836 337
5 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) 8/6 145,865 209,650 299
6 群盗 7/23 60,883 4,741,103 231
7 ヘラクレス 8/6 45,415 69,252 275
8 ぼくを探しに 7/24 16,249 79,974 48
9 劇場版ティティパンパン救助隊ミッション:ドゥンドゥンを救え! 8/7 10,071 14,958 91
10 Free Birds 7/31 9,778 103,859 59

8月1日(金)〜8月3日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 3,357,104 4,767,245 1,586
2 How to Train Your Dragon 2 7/23 575,569 2,115,043 703
3 群盗 7/23 516,912 4,473,449 654
4 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 7/31 460,811 583,724 539
5 Free Birds 7/31 45,893 62,245 182
6 猿の惑星:新世紀(ライジング) 7/10 44,546 3,982,196 157
7 ぼくを探しに 7/24 16,722 46,783 50
8 パイレーツ 8/6 13,551 32,839 24
9 Quantum Love,Une rencontre 7/31 7,116 10,558 39
10 フランシス・ハ 7/17 6,231 56,524 45

7月25日(金)〜7月27日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 群盗 7/23 2,118,134 3,103,065 1,394
2 How to Train Your Dragon 2 7/23 736,365 903,070 829
3 猿の惑星:新世紀(ライジング) 7/10 323,507 3,782,836 451
4 神の一手 7/3 119,106 3,500,603 357
5 呪怨 -終わりの始まり- 7/16 29,897 395,456 207
6 トランスフォーマー/ロストエイジ 6/25 23,286 5,286,119 120
7 フランシス・ハ 7/17 11,389 41,595 64
8 ぼくを探しに 7/24 10,710 13,923 38
9 her/世界でひとつの彼女 5/22 5,485 338,954 21
10 バトル・オーシャン 海上決戦 7/30 3,592 12,478 18

7月18日(金)〜7月20日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 猿の惑星:新世紀(ライジング) 7/10 1,053,885 3,145,113 956
2 神の一手 7/3 477,649 3,196,237 627
3 トランスフォーマー/ロストエイジ 6/25 213,031 5,219,397 533
4 呪怨 -終わりの始まり- 7/16 204,793 291,655 394
5 コンフェッション 友の告白 7/10 63,925 378,352 290
6 筆仙 II/ぶんしんさば2 7/16 44,888 62,894 238
7 Kikoriki 7/17 17,899 19,122 186
8 最後まで行く 5/29 13,725 3,440,908 74
9 フランシス・ハ 7/17 12,947 18,913 70
10 The Signal 7/9 9,610 101,919 105

7月11日(金)〜7月13日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 猿の惑星:新世紀(ライジング) 7/10 1,321,820 1,524,533 922
2 神の一手 7/3 622,554 2,363,604 687
3 トランスフォーマー/ロストエイジ 6/25 463,947 4,909,992 608
4 コンフェッション 友の告白 7/10 148,932 227,631 371
5 少女怪談 7/2 76,349 458,260 293
6 The Signal 7/9 43,068 74,748 263
7 最後まで行く 5/29 20,274 3,412,752 106
8 オール・ユー・ニード・イズ・キル 6/4 18,770 4,676,138 91
9 VIPO : Adventures Of The Flying Dog2 7/10 10,745 11,891 90
10 her/世界でひとつの彼女 5/22 4,988 319,487 27

7月4日(金)〜7月6日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 トランスフォーマー/ロストエイジ 6/25 961,142 4,157,332 1,099
2 神の一手 7/3 927,842 1,183,246 794
3 少女怪談 7/2 216,494 293,690 456
4 オール・ユー・ニード・イズ・キル 6/4 125,454 4,600,306 333
5 最後まで行く 5/29 114,298 3,331,881 346
6 Bad Neighbours 7/3 19,140 26,793 129
7 100歳の華麗なる冒険 6/18 13,027 223,292 102
8 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 6/18 10,771 216,728 98
9 美女と野獣 6/18 7,938 311,042 85
10 her/世界でひとつの彼女 5/22 7,750 309,344 37

6月27日(金)〜6月29日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 トランスフォーマー/ロストエイジ 6/25 1,852,979 2,639,732 1,602
2 オール・ユー・ニード・イズ・キル 6/4 207,355 4,347,183 391
3 最後まで行く 5/29 199,191 3,083,571 392
4 美女と野獣 6/18 32,544 285,692 244
5 100歳の華麗なる冒険 6/18 26,409 182,216 185
6 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 6/18 21,593 179,176 188
7 皇帝のために 6/11 14,796 580,532 184
8 her/世界でひとつの彼女 5/22 9,420 294,041 39
9 洛克王國2聖龍的心愿 6/26 9,220 10,590 178
10 ニンフォマニアック Vol.1 6/18 6,290 43,330 56

6月20日(金)〜6月22日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 オール・ユー・ニード・イズ・キル 6/4 574,876 3,921,031 679
2 最後まで行く 5/29 372,152 2,697,164 492
3 美女と野獣 6/18 166,037 209,025 388
4 皇帝のために 6/11 107,373 523,308 348
5 100歳の華麗なる冒険 6/18 82,745 111,952 300
6 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 6/18 75,220 111,824 358
7 X-MEN:フューチャー&パスト 5/22 65,972 4,288,541 281
8 マレフィセント 5/29 56,907 1,378,331 291
9 ニンフォマニアック Vol.1 6/18 16,499 27,505 237
10 her/世界でひとつの彼女 5/22 14,163 274,180 63

6月13日(金)〜6月15日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 オール・ユー・ニード・イズ・キル 6/4 679,746 3,045,516 706
2 最後まで行く 5/29 366,902 2,122,218 495
3 皇帝のために 6/11 223,133 317,110 423
4 X-MEN:フューチャー&パスト 5/22 134,741 4,175,836 379
5 マレフィセント 5/29 126,278 1,285,897 367
6 泣く男 6/4 35,539 579,059 248
7 ハイヒールの男 6/3 32,946 312,247 173
8 慶州(キョンジュ) ヒョンとユニ 6/12 25,936 38,316 318
9 her/世界でひとつの彼女 5/22 17,065 248,994 69
10 鑑定士と顔のない依頼人 6/12 15,554 23,169 173

6月6日(金)〜6月8日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 オール・ユー・ニード・イズ・キル 6/4 1,267,196 1,971,782 801
2 最後まで行く 5/29 495,197 1,540,592 542
3 X-MEN:フューチャー&パスト 5/22 436,310 3,956,937 535
4 マレフィセント 5/29 342,159 1,093,671 524
5 泣く男 6/4 235,846 472,321 480
6 ハイヒールの男 6/3 129,017 227,535 372
7 ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE 5/29 74,366 207,858 259
8 Oculus 5/29 41,249 257,030 150
9 her/世界でひとつの彼女 5/22 31,897 216,198 72
10 Black to the Moon 3D,Blackie & Kanuto 6/4 14,406 24,412 111

5月30日(金)〜6月1日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 X-MEN:フューチャー&パスト 5/22 834,320 3,105,164 834
2 最後まで行く 5/29 538,386 644,556 645
3 マレフィセント 5/29 431,853 488,845 554
4 Oculus 5/29 136,200 163,766 336
5 情愛中毒 5/14 91,056 1,375,844 372
6 ルパン三世vs名探偵コナン THE MOVIE 5/29 88,931 94,586 327
7 her/世界でひとつの彼女 5/22 47,420 147,812 142
8 ポイントブランク〜標的にされた男〜 4/30 13,261 2,836,914 172
9 トランセンデンス 5/14 8,871 689,925 105
10 王の涙 ―イ・サンの決断― 4/30 8,804 3,839,315 115

5月23日(金)〜5月25日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 X-MEN:フューチャー&パスト 5/22 1,451,554 1,755,849 1,056
2 情愛中毒 5/14 231,502 1,135,532 460
3 ポイントブランク〜標的にされた男〜 4/30 116,079 2,779,922 368
4 トランセンデンス 5/14 113,066 644,321 349
5 GODZILLA ゴジラ 5/15 77,259 692,019 331
6 王の涙 ―イ・サンの決断― 4/30 66,658 3,800,189 311
7 私の少女 5/22 55,867 72,393 310
8 her/世界でひとつの彼女 5/22 46,818 57,357 167
9 ロスト・ボディ 5/22 37,500 46,128 161
10 Rio 2 5/1 32,628 749,754 193

5月16日(金)〜5月18日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 情愛中毒 5/14 445,630 647,061 682
2 GODZILLA ゴジラ 5/15 438,500 527,883 610
3 トランセンデンス 5/14 317,056 420,298 417
4 ポイントブランク〜標的にされた男〜 4/30 284,800 2,555,386 434
5 王の涙 ―イ・サンの決断― 4/30 211,974 3,648,349 487
6 アメイジング・スパイダーマン2 4/23 104,397 4,133,112 331
7 Rio 2 5/1 52,036 714,429 272
8 Mr. Peabody & Sherman 4/24 15,417 372,783 107
9 ラストベガス 5/8 14,382 164,313 129
10 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 5,888 758,009 34

5月9日(金)〜5月11日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 王の涙 ―イ・サンの決断― 4/30 580,937 3,214,430 876
2 ポイントブランク〜標的にされた男〜 4/30 553,386 2,041,977 716
3 アメイジング・スパイダーマン2 4/23 346,246 3,946,063 687
4 Rio 2 5/1 104,600 654,173 403
5 ラストベガス 5/8 90,533 114,403 349
6 Mr. Peabody & Sherman 4/24 38,438 355,724 223
7 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 14,243 745,916 80
8 ハン・ゴンジュ 17歳の涙 4/17 11,236 210,671 112
9 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 9,481 3,958,759 48
10 ウィークエンドはパリで 5/1 5,327 19,997 36

5月2日(金)〜5月4日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 王の涙 ―イ・サンの決断― 4/30 1,043,626 1,697,005 1,054
2 アメイジング・スパイダーマン2 4/23 740,400 2,905,640 847
3 ポイントブランク〜標的にされた男〜 4/30 585,563 853,009 650
4 Rio 2 5/1 201,011 251,095 552
5 Mr. Peabody & Sherman 4/24 56,150 215,418 292
6 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 16,601 715,473 86
7 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 15,076 3,934,251 50
8 ハン・ゴンジュ 17歳の涙 4/17 14,378 185,325 112
9 Beyond Beyond 5/1 9,582 15,005 152
10 ウィークエンドはパリで 5/1 4,713 7,793 26

4月25日(金)〜4月27日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 アメイジング・スパイダーマン2 4/23 1,296,468 1,665,769 1,313
2 Mr. Peabody & Sherman 4/24 126,791 135,986 533
3 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 107,134 3,881,820 369
4 さまよう刃 4/10 87,281 958,995 374
5 ダイバージェント 4/16 58,581 399,232 336
6 ハン・ゴンジュ 17歳の涙 4/17 47,337 141,558 215
7 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 36,448 676,191 155
8 Son of God 4/10 24,909 308,936 236
9 Paganini: The Devil's Violinist 4/23 10,914 15,956 96
10 The Face of Love 4/16 8,646 71,091 91

4月18日(金)〜4月20日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 242,939 3,705,404 558
2 ダイバージェント 4/16 212,933 278,424 507
3 さまよう刃 4/10 189,515 801,763 489
4 Son of God 4/10 68,100 258,597 348
5 ニード・フォー・スピード 4/16 60,654 81,887 349
6 ハン・ゴンジュ 17歳の涙 4/17 47,467 60,931 225
7 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 43,053 613,914 182
8 The Face of Love 4/16 28,649 46,097 222
9 Minuscule: Valley of the Lost Ants 4/10 27,935 88,260 236
10 The Legend of Hercules 4/10 18,847 212,557 240

4月11日(金)〜4月13日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 470,777 3,324,489 706
2 さまよう刃 4/10 383,329 457,817 592
3 The Legend of Hercules 4/10 130,509 158,454 388
4 Son of God 4/10 104,664 132,660 418
5 愛の棘 4/10 71,103 95,274 356
6 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 67,391 539,105 200
7 Minuscule: Valley of the Lost Ants 4/10 50,891 56,489 303
8 ラストミッション 4/3 29,917 219,791 265
9 ローン・サバイバー 4/2 25,666 179,970 180
10 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!! 4/3 25,448 75,351 224

4月4日(金)〜4月6日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 762,110 2,611,936 926
2 ラストミッション 4/3 117,175 144,593 388
3 ノア 約束の舟 3/20 117,022 1,957,960 401
4 優しい嘘 3/13 95,631 1,551,975 352
5 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 88,552 424,500 233
6 ローン・サバイバー 4/2 78,956 118,297 305
7 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!! 4/3 44,377 47,476 301
8 8月の家族たち 4/3 29,633 40,518 249
9 Mr.パーフェクト 4/3 22,178 29,136 236
10 Son of God 4/10 6,850 8,090 174

3月28日(金)〜3月30日(日)

順位 題名 封切り日 週末観客数 累計観客数 スクリーン数
1 キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー 3/26 1,170,450 1,474,023 1,106
2 ノア 約束の舟 3/20 326,746 1,740,862 629
3 優しい嘘 3/13 200,652 1,385,142 435
4 グランド・ブダペスト・ホテル 3/20 115,172 268,501 233
5 Non-Stop 2/27 25,742 2,072,855 201
6 300 <スリーハンドレッド> 〜帝国の進撃〜 3/6 16,456 1,586,208 224
7 チベット犬物語〜金色のドージェ〜 3/27 15,967 17,494 192
8 ?漉ム大冒險 Jungle Master 3/27 9,859 10,898 162
9 怪しい彼女 1/22 8,160 8,642,367 90
