HOME団体概要support シネマコリア!メルマガ登録サイトマッププライバシー・ポリシーお問合せ



サイト内検索 >> powered by Google

■日本で観る
-上映&放映情報
-日本公開作リスト
-DVDリリース予定
-日本発売DVDリスト
■韓国で観る
-上映情報
-週末興行成績
-韓国で映画鑑賞
■その他
-リンク集
-レビュー&リポート
■データベース
-映画の紹介
-監督などの紹介
-俳優の紹介
-興行成績
-大鐘賞
-青龍賞
-その他の映画賞


2004年 韓国の週末興行成績


12月25日(土)〜26日(日)

※『シネ21』より(『Blade : Trinity』と『Surviving Christmas』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ハウルの動く城 12/23 151,803 763,550
2 The Phantom of the Opera 12/8 79,300 1,604,000
3 The Incredibles 12/15 73,821 715,482
4 力道山 12/15 73,000 1,161,748
5 Bridget Jones: The Edge of Reason 12/8 68,900 1,252,000
6 The Polar Express 12/23 59,000 225,000
7 Elf 12/15 4,520 76,012
8 奥様は16歳。 12/23 4,002 75,493
9        
10        

12月18日(土)〜19日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 力道山 12/15 97,000 652,000
2 The Incredibles 12/15 91,403 326,493
3 The Phantom of the Opera 12/8 84,400 1,087,000
4 Bridget Jones: The Edge of Reason 12/8 72,500 873,000
5 Blade : Trinity 12/15 66,000 417,015
6 Elf 12/15 12,000 45,300
7 The Butterfly Effect 11/17 6,395 1,100,460
8 The Notebook 11/26 1,800 535,300
9 ジョンフン in ふざけるな 12/3 727 251,794
10 The Forgotten 12/3 352 249,450

12月11日(土)〜12日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Phantom of the Opera 12/8 123,000 563,000
2 Bridget Jones: The Edge of Reason 12/8 109,000 434,000
3 The Butterfly Effect 11/17 28,828 1,080,692
4 The Notebook 11/26 22,311 500,500
5 The Forgotten 12/3 18,780 228,500
6 ジョンフン in ふざけるな 12/3 11,532 226,884
7 If Only 10/29 8,410 1,020,000
8 ラブリー・ライバル 11/17 7,673 1,099,539
9 私の頭の中の消しゴム 11/5 1,721 2,554,466
10 僕らのバレエ教室 12/3 1,552 109,278

12月4日(土)〜5日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Butterfly Effect 11/17 56,980 966,956
2 The Forgotten 12/3 41,110 128,050
3 The Notebook 11/26 41,000 363,000
4 ジョンフン in ふざけるな 12/3 34,000 130,000
5 ラブリー・ライバル 11/17 26,702 1,004,134
6 If Only 10/29 23,067 964,953
7 私の頭の中の消しゴム 11/5 19,319 2,516,192
8 僕らのバレエ教室 12/3 16,355 68,446
9 Taxi N.Y.C. 11/26 8,200  
10 Young Adam 12/3 5,300 20,120

11月27日(土)〜28日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Butterfly Effect 11/17 75,461 659,411
2 The Notebook 11/26 57,300 141,000
3 ラブリー・ライバル 11/17 48,163 807,625
4 私の頭の中の消しゴム 11/5 41,499 2,355,466
5 If Only 10/29 31,000 850,000
6 Taxi N.Y.C. 11/26 14,500 68,000
7 DMZ 非武装地帯−追憶の三十八度線 11/26 12,972 72,360
8 新暗行御史 11/26 12,000 36,000
9 かわいい 11/26 11,000 48,000
10 Exorcist: The Beginning 11/19 5,100 98,100

11月20日(土)〜21日(日)

※『シネ21』より(『Shall We Dance?』と『White Chicks』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ラブリー・ライバル 11/17 69,874 452,000
2 私の頭の中の消しゴム 11/5 68,747 2,052,453
3 The Butterfly Effect 11/17 67,000 280,000
4 If Only 10/29 34,571 689,934
5 花とアリス 11/17 19,591 75,840
6 Exorcist: The Beginning 11/19 17,100 54,400
7 Femme Fatale 11/19 12,000 30,000
8 Resident Evil : Apocalypse / Resident Evil 2 11/5 9,000 465,000
9 The Motorcycle Diaries / Diarios de motocicleta 11/12 8,000 69,000
10 スカーレットレター 10/29 5,511 1,439,129

11月13日(土)〜14日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 私の頭の中の消しゴム 11/5 123,000 1,500,000
2 If Only 10/29 42,000 500,000
3 Shall We Dance? 11/12 32,832 72,227
4 スカーレットレター 10/29 32,464 1,360,947
5 Resident Evil : Apocalypse / Resident Evil 2 11/5 30,000 380,000
6 Laws of Attraction 11/12 17,794 57,890
7 The Motorcycle Diaries / Diarios de motocicleta 11/12 16,400 34,400
8 Sダイアリー 10/22 10,337 1,512,200
9 Dodgeball: A True Underdog Story 11/12 3,280 8,430
10 Super Size Me 11/12 2,122 5,548

11月6日(土)〜7日(日)

※『シネ21』より(『サム〜Some〜』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 私の頭の中の消しゴム 11/5 150,000 650,000
2 スカーレットレター 10/29 66,572 1,109,482
3 Resident Evil : Apocalypse / Resident Evil 2 11/5 65,000 200,000
4 If Only 10/29 35,000 300,000
5 Sダイアリー 10/22 33,000 1,405,000
6 13 Going On 30 11/5 12,000 33,000
7 The Princess Diaries 2: Royal Engagement 10/29 10,963 154,015
8 マイ・ブラザー 10/8 10,300 2,377,000
9 Collateral 10/15 6,000 814,000
10 Before Sunset / Before Sunrise 2 10/22 5,500 131,400

10月30日(土)〜31日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 スカーレットレター 10/29 135,240 601,733
2 Sダイアリー 10/22 71,000 1,160,000
3 If Only 10/29 37,000 107,400
4 マイ・ブラザー 10/8 29,000 2,265,000
5 The Princess Diaries 2: Royal Engagement 10/29 27,199 88,541
6 Collateral 10/15 23,500 756,000
7 サム〜Some〜 10/22 15,885 305,501
8 Before Sunset / Before Sunrise 2 10/22 13,000 105,000
9 21 Grams 10/21 4,126 64,727
10 ジョゼと虎と魚たち 10/29 2,506 4,621

10月23日(土)〜24日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Sダイアリー 10/22 140,000 600,000
2 マイ・ブラザー 10/8 61,878 2,015,636
3 Collateral 10/15 51,000 601,000
4 サム〜Some〜 10/22 46,117 187,847
5 Before Sunset / Before Sunrise 2 10/22 26,000 55,000
6 21 Grams 10/21 13,385 36,994
7 世界の中心で、愛をさけぶ 10/8 10,677 387,168
8 2046 10/15 9,610 65,120
9 江湖 / Jiang Hu 10/22 2,400 8,800
10 天国からのメッセージ 9/17 1,500 2,877,000

10月16日(土)〜17日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 マイ・ブラザー 10/8 109,987 1,514,947
2 Collateral 10/15 107,000 302,000
3 世界の中心で、愛をさけぶ 10/8 28,376 306,665
4 2046 10/15 23,170 74,620
5 天国からのメッセージ 9/17 18,100 2,824,000
6 うつせみ 10/15 12,875 48,960
7 The Stepford Wives 10/1 5,300 190,000
8 Man on Fire 9/24 5,180 461,040
9 ファミリー 9/3 3,100 1,914,000
10 The village 9/24 2,916 560,299

10月9日(土)〜10日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 マイ・ブラザー 10/8 143,922 657,000
2 世界の中心で、愛をさけぶ 10/8 42,582 144,722
3 天国からのメッセージ 9/17 31,500 2,670,000
4 The village 9/24 24,025 539,469
5 The Stepford Wives 10/1 17,100 151,500
6 Man on Fire 9/24 13,600 411,050
7 イノセンス 10/8 12,000 20,000
8 春が来れば 9/23 9,735 686,237
9 ファミリー 9/3 9,292 1,854,987
10 Whale Rider 10/8 9,106 16,300

10月2日(土)〜3日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 天国からのメッセージ 9/17 63,400 2,393,000
2 The village 9/24 39,853 461,403
3 春が来れば 9/23 31,000 600,000
4 ファミリー 9/3 27,000 1,730,000
5 The Stepford Wives 10/1 27,000 68,000
6 スーパースター☆カム・サヨン 9/17 25,000 750,000
7 Man on Fire 9/24 22,590 317,470
8 House of flying Daggers 9/9 13,000 1,467,045
9 Around the World in 80 Days 9/17 12,000 660,000
10 Catwoman 9/24 10,200 230,000

9月25日(土)〜26日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 天国からのメッセージ 9/17 98,000 1,980,000
2 The village 9/24 55,663 342,334
3 春が来れば 9/23 47,532 445,753
4 スーパースター☆カム・サヨン 9/17 45,836 630,000
5 ファミリー 9/3 33,000 1,550,000
6 House of flying Daggers 9/9 30,000 1,394,100
7 Catwoman 9/24 25,300 193,600
8 Around the World in 80 Days 9/17 23,596 560,503
9 Man on Fire 9/24 21,510 205,600
10 Rat Race / Course folle 9/24 3,500 68,900

9月18日(土)〜19日(日)

※『シネ21』より(『トマ 安重根』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 天国からのメッセージ 9/17 123,000 660,000
2 House of flying Daggers 9/9 64,316 1,155,793
3 スーパースター☆カム・サヨン 9/17 59,000 180,000
4 ファミリー 9/3 49,161 1,040,700
5 Around the World in 80 Days 9/17 40,000 200,000
6 The Terminal 8/26 23,000 1,290,000
7 非日常的な彼女 9/3 9,000 700,000
8 R-Point 8/20 4,400 1,678,800
9 La Mala educacion / Bad Education 9/16 2,955 6,173
10 時失里(シシルリ)2km 8/13 1,816 1,992,000

9月11日(土)〜12日(日)

※『シネ21』より(『Alien Vs. Predator』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 House of flying Daggers 9/9 184,000 712,000
2 ファミリー 9/3 68,883 672,702
3 The Terminal 8/26 57,000 1,180,000
4 R-Point 8/20 30,800 1,622,000
5 非日常的な彼女 9/3 27,000 530,000
6 トマ 安重根 9/10 20,000 100,000
7 時失里(シシルリ)2km 8/13 16,000 1,953,000
8 風のファイター 8/12 9,155 2,324,445
9 Mean Girls 9/3 9,000 124,000
10 Girl with a Pearl Earring 9/3 5,000 45,000

9月4日(土)〜5日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Terminal 8/26 89,000 910,000
2 ファミリー 9/3 55,543 248,738
3 R-Point 8/20 54,100 1,422,200
4 非日常的な彼女 9/3 46,000 220,000
5 Alien Vs. Predator 9/3 32,970 174,020
6 時失里(シシルリ)2km 8/13 26,400 1,807,000
7 Mean Girls 9/3 24,000 73,000
8 風のファイター 8/12 22,693 2,238,415
9 Girl with a Pearl Earring 9/3 15,000 25,000
10 スパイダー・フォレスト/懺悔 9/3 14,553 55,606

8月28日(土)〜29日(日)

※『シネ21』より(『Tais-Toi / shut-up』と『The Chronicles of Riddick / Pitch Black 2』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Terminal 8/26 120,000 430,000
2 R-Point 8/20 80,000 1,055,000
3 時失里(シシルリ)2km 8/13 53,000 1,544,000
4 風のファイター 8/12 51,361 2,012,720
5 The Bourne Supremacy 8/20 41,000 527,000
6 Garfield : The Movie 8/19 18,610 305,100
7 美しい夜、残酷な朝 8/20 13,351 253,420
8 Freddy Vs. Jason 8/27 8,056 46,666
9 Hellboy 8/20 3,790 193,840
10 I, Robot 7/29 2,500 1,773,600

8月21日(土)〜22日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 R-Point 8/20 85,031 500,000
2 風のファイター 8/12 83,850 1,526,350
3 The Bourne Supremacy 8/20 73,000 295,000
4 時失里(シシルリ)2km 8/13 63,000 1,080,000
5 美しい夜、残酷な朝 8/20 38,218 150,627
6 Garfield : The Movie 8/19 30,500 163,560
7 Hellboy 8/20 23,500 125,100
8 The Chronicles of Riddick / Pitch Black 2 8/13 14,000 400,000
9 I, Robot 7/29 12,500 1,733,500
10 恋する神父 8/6 7,450 1,122,657

8月14日(土)〜15日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 風のファイター 8/12 116,303 702,754
2 時失里(シシルリ)2km 8/13 85,000 450,000
3 The Chronicles of Riddick / Pitch Black 2 8/13 50,000 240,000
4 I, Robot 7/29 43,313 1,610,000
5 恋する神父 8/6 37,727 1,003,673
6 コックリさん 8/5 33,000 854,000
7 Van Helsing 7/30 32,946 1,658,927
8 顔のない女 8/6 23,500 471,718
9 誰にでも秘密がある 7/30 15,800 1,110,600
10 オオカミの誘惑 7/22 13,000 2,111,561

8月7日(土)〜8日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 恋する神父 8/6 86,234 547,301
2 I, Robot 7/29 72,010 1,251,600
3 コックリさん 8/5 71,000 455,000
4 Van Helsing 7/30 65,000 1,331,898
5 顔のない女 8/6 51,764 241,541
6 誰にでも秘密がある 7/30 40,200 970,000
7 オオカミの誘惑 7/22 35,554 1,920,609
8 King Arthur / Knights of the Round 7/23 24,320 1,206,446
9 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 7/15 24,200 2,383,300
10 Fahrenheit 9/11 7/22 20,600 355,400

7月31日(土)〜8月1日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 I, Robot 7/29 105,000 537,100
2 Van Helsing 7/30 102,441 588,405
3 誰にでも秘密がある 7/30 71,200 403,000
4 オオカミの誘惑 7/22 68,000 1,466,000
5 King Arthur / Knights of the Round 7/23 54,724 920,334
6 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 7/15 43,369 2,128,043
7 Fahrenheit 9/11 7/22 36,200 282,500
8 あいつはカッコよかった 7/22 30,400 650,000
9 人形霊 7/30 20,000 150,000
10 私の男のロマンス 7/16 19,000 1,109,000

7月24日(土)〜25日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 7/15 134,300 1,725,300
2 オオカミの誘惑 7/22 100,000 700,000
3 King Arthur / Knights of the Round 7/23 96,571 450,000
4 あいつはカッコよかった 7/22 60,000 330,000
5 私の男のロマンス 7/16 57,600 880,000
6 Fahrenheit 9/11 7/22 55,300 153,200
7 Shrek 2 6/18 11,000 3,210,000
8 まわし蹴り 7/23 9,681 46,469
9 達磨よ、ソウルに行こう! 7/9 9,572 1,235,706
10 Spider-Man II 6/30 9,200 2,343,000

7月17日(土)〜18日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 7/15 225,300 1,040,000
2 私の男のロマンス 7/16 90,900 420,400
3 Spider-Man II 6/30 54,000 2,225,000
4 達磨よ、ソウルに行こう! 7/9 53,816 1,058,237
5 Shrek 2 6/18 47,000 3,130,000
6 あぶない奴ら〜TWO GUYS〜 7/9 39,764 765,408
7 着信アリ 7/9 18,031 433,617
8 小さな恋のステップ 6/25 17,000 826,000
9 初恋のアルバム〜人魚姫のいた島〜 6/30 6,300 620,000
10 霊−リョン− 6/17 960 1,109,000

7月10日(土)〜11日(日)

※『シネ21』より(『無間道 lll - 終極無間』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Spider-Man II 6/30 122,000 1,846,000
2 達磨よ、ソウルに行こう! 7/9 94,147 538,210
3 Shrek 2 6/18 90,000 2,870,000
4 あぶない奴ら〜TWO GUYS〜 7/9 67,000 345,000
5 初恋のアルバム〜人魚姫のいた島〜 6/30 37,000 550,000
6 小さな恋のステップ 6/25 35,000 730,000
7 着信アリ 7/9 31,000 200,000
8 The Day After Tomorrow 6/3 8,800 2,952,700
9 霊−リョン− 6/17 4,400 1,097,500
10 Troy 5/21 3,120 3,830,300

7月3日(土)〜4日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Spider-Man II 6/30 171,514 1,008,936
2 Shrek 2 6/18 110,000 2,400,000
3 初恋のアルバム〜人魚姫のいた島〜 6/30 56,509 300,000
4 小さな恋のステップ 6/25 45,000 530,000
5 無間道 lll - 終極無間 7/2 30,000 80,000
6 The Day After Tomorrow 6/3 28,150 2,805,600
7 霊−リョン− 6/17 16,600 1,009,000
8 Troy 5/21 12,300 3,799,100
9 俺も行く 6/25 5,300 297,000
10 Monster 6/18 1,950 107,000

6月26日(土)〜27日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Shrek 2 6/18 200,000 1,810,000
2 小さな恋のステップ 6/25 61,000 250,000
3 The Day After Tomorrow 6/3 58,950 2,553,100
4 霊−リョン− 6/17 47,000 801,000
5 Troy 5/21 29,000 3,710,200
6 俺も行く 6/25 23,000 163,000
7 僕の彼女を紹介します 6/3 15,173 2,205,000
8 La Grande seduction / Seducing Dr. LEWIS 6/25 10,000 15,000
9 Monster 6/18 8,000 95,000
10 The Prince & Me 6/18 2,583 69,090

6月19日(土)〜20日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Shrek 2 6/18 240,000 850,000
2 The Day After Tomorrow 6/3 83,400 2,120,000
3 霊−リョン− 6/17 64,500 375,700
4 Troy 5/21 43,186 3,502,868
5 僕の彼女を紹介します 6/3 38,524 2,001,500
6 フェイス 6/11 23,500 493,200
7 The Prince & Me 6/18 11,235 38,163
8 Monster 6/18 8,000 40,000
9 Final Destination 2 6/11 3,900 125,700
10 Ong - bak 5/26 187 400,588

6月12日(土)〜13日(日)

※『シネ21』より(『The Ladykillers』と『大統領の理髪師』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Day After Tomorrow 6/3 139,300 1,560,000
2 僕の彼女を紹介します 6/3 97,000 1,605,000
3 Troy 5/21 75,000 3,240,000
4 フェイス 6/11 51,156 311,700
5 Final Destination 2 6/11 24,600 77,900
6 Ong - bak 5/26 3,994 396,702
7 The Eye 2 5/26 2,100 335,000
8 ARAHAN アラハン 4/30 602 2,067,896
9 下流人生〜愛こそすべて〜 5/21 300 548,000
10        

6月5日(土)〜6日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 僕の彼女を紹介します 6/3 163,000 861,000
2 The Day After Tomorrow 6/3 147,220 701,000
3 Troy 5/21 92,520 2,763,000
4 Ong - bak 5/26 17,966 340,250
5 The Ladykillers 6/4 10,492 22,492
6 ARAHAN アラハン 4/30 8,733 2,064,529
7 The Eye 2 5/26 7,300  
8 下流人生〜愛こそすべて〜 5/21 5,596  
9 大統領の理髪師 5/5 2,974 2,001,391
10        

5月29日(土)〜30日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Troy 5/21 200,300 2,211,300
2 ARAHAN アラハン 4/30 29,163 2,000,370
3 下流人生〜愛こそすべて〜 5/21 29,000 500,000
4 The Eye 2 5/26 28,800 221,001
5 Ong - bak 5/26 26,064 201,324
6 大統領の理髪師 5/5 26,000 1,940,000
7 Kill Bill: Volume 2 5/14 8,350 259,000
8 Dawn of the Dead 5/14 4,500 276,200
9 ビッグ・スウィンドル! 4/15 1,700 2,144,000
10 クレメンタイン 5/21 790 18,141

5月22日(土)〜23日(日)

※『シネ21』より(『下流人生〜愛こそすべて〜』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 Troy 5/21 190,000 889,000
2 ARAHAN アラハン 4/30 43,855 1,817,379
3 大統領の理髪師 5/5 42,599 1,740,000
4 Kill Bill: Volume 2 5/14 17,000 217,000
5 Dawn of the Dead 5/14 16,100 246,900
6 ビッグ・スウィンドル! 4/15 6,700 2,120,000
7 女は男の未来だ 5/5 3,900 278,000
8 マイ・リトル・ブライド 4/2 2,060 3,130,300
9 クレメンタイン 5/21 1,900 11,500
10        

5月15日(土)〜16日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 大統領の理髪師 5/5 95,597 1,430,000
2 ARAHAN アラハン 4/30 81,271 1,570,021
3 Dawn of the Dead 5/14 36,700 136,400
4 Kill Bill: Volume 2 5/14 36,000 126,000
5 ビッグ・スウィンドル! 4/15 35,000 2,050,000
6 女は男の未来だ 5/5 20,000 243,000
7 マイ・リトル・ブライド 4/2 19,500 3,073,500
8 The Passion of Christ 4/2 7,920 2,486,600
9 50 First Dates 4/15 2,106 290,593
10 天空の城ラピュタ 4/30 2,500 4,900

5月8日(土)〜9日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 大統領の理髪師 5/5 120,835 813,631
2 ARAHAN アラハン 4/30 83,587 1,117,325
3 ビッグ・スウィンドル! 4/15 38,366 1,844,682
4 女は男の未来だ 5/5 38,000 141,000
5 マイ・リトル・ブライド 4/2 22,000 2,920,100
6 The Passion of Christ 4/2 14,370 2,438,500
7 50 First Dates 4/15 4,183 278,724
8 天空の城ラピュタ 4/30 3,500 38,629
9 Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed 4/30 1,450 60,000
10 Starsky & Hutch 4/30 1,300 42,353

5月1日(土)〜2日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ARAHAN アラハン 4/30 112,640 486,721
2 ビッグ・スウィンドル! 4/15 77,381 1,537,765
3 マイ・リトル・ブライド 4/2 35,500 2,664,000
4 The Passion of Christ 4/2 26,950 2,331,420
5 In the Cut 4/30 12,100 39,100
6 Starsky & Hutch 4/30 10,413 31,041
7 50 First Dates 4/15 9,738 655,855
8 ライアー 4/23 8,700 178,000
9 Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed 4/30 7,500 23,500
10 ブラザーフッド 2/5 5,859 11,705,111

4月24日(土)〜25日(日)

※『シネ21』より(『Jersey Girl』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ビッグ・スウィンドル! 4/15 103,388 1,071,504
2 マイ・リトル・ブライド 4/2 53,000 2,386,700
3 The Passion of Christ 4/2 42,050 2,167,900
4 ライアー 4/23 40,000 112,500
5 50 First Dates 4/15 23,475 200,241
6 ブラザーフッド 2/5 13,287 11,636,849
7 Dirty Dancing : Havana Nights 4/23 9,426 41,004
8 Taking Lives 4/15 8,900 114,200
9 風の伝説 4/9 3,668 258,245
10        

4月17日(土)〜18日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ビッグ・スウィンドル! 4/15 87,000 503,000
2 マイ・リトル・ブライド 4/2 68,200 2,002,700
3 The Passion of Christ 4/2 64,450 1,920,000
4 50 First Dates 4/15 23,515 97,942
5 風の伝説 4/9 19,344  
6 ブラザーフッド 2/5 16,754 11,535,897
7 Taking Lives 4/15 14,700 62,400
8 Jersey Girl 4/9 12,000 155,000
9 孟父三遷之教 3/26 3,500 801,000
10 The Haunted Mansion 4/15 3,178 26,283

4月10日(土)〜11日(日)

※『シネ21』より(『Along Came Polly』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Passion of Christ 4/2 117,270 1,415,500
2 マイ・リトル・ブライド 4/2 108,500 1,347,500
3 風の伝説 4/9 32,500  
4 Jersey Girl 4/9 30,000 80,000
5 ブラザーフッド 2/5 26,284 11,378,080
6 孟父三遷之教 3/26 14,000 745,000
7 僕が9歳だったころ 3/26 8,200 340,000
8 最後のオオカミ 4/1 5,767 155,006
9 Gothika 4/2 5,217 85,381
10 バトル・ロワイアル?U【鎮魂歌】 4/9 3,443 15,035

4月3日(土)〜4日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 The Passion of Christ 4/2 132,610 706,640
2 マイ・リトル・ブライド 4/2 116,000 752,800
3 孟父三遷之教 3/26 36,000 550,000
4 ブラザーフッド 2/5 34,047 11,220,624
5 Along Came Polly 4/2 26,500 105,700
6 僕が9歳だったころ 3/26 21,374 300,000
7 最後のオオカミ 4/1 18,124 114,000
8 Gothika 4/2 13,499 60,733
9 どこかで誰かに何かあれば間違いなく現れるMr.ホン 3/12 8,648 826,306
10 シルミド/SILMIDO 12/24 6,200 11,070,000

3月27日(土)〜28日(日)

※『シネ21』より(『Hidalgo』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 孟父三遷之教 3/26 60,000 280,000
2 ブラザーフッド 2/5 55,389 10,920,323
3 どこかで誰かに何かあれば間違いなく現れるMr.ホン 3/12 49,000 793,873
4 僕が9歳だったころ 3/26 41,000 150,000
5 Honey 3/26 20,800 58,800
6 Mona Lisa Smile 3/19 10,356 112,200
7 木浦(モッポ)は港だ 2/20 10,100 1,747,700
8 Big Fish 3/5 8,940 235,602
9 シルミド/SILMIDO 12/24 5,100 11,047,000
10 Win a Date with Tad Hamilton! 3/19 5,100 57,000

3月20日(土)〜21日(日)

※『シネ21』より(『Mona Lisa Smile』と『Hidalgo』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ブラザーフッド 2/5 84,840 10,576,397
2 どこかで誰かに何かあれば間違いなく現れるMr.ホン 3/12 65,000 630,000
3 オッケドンム 3/12 25,000 450,000
4 木浦(モッポ)は港だ 2/20 15,700 1,635,000
5 Win a Date with Tad Hamilton! 3/19 14,000 33,000
6 Big Fish 3/5 13,966 194,378
7 シルミド/SILMIDO 12/24 9,700 11,005,000
8 Something's Gotta Give 2/13 9,100 622,000
9 孤独が身もだえするとき 3/19 6,839 23,062
10 彼女を信じないでください 2/20 5,100 1,180,000

3月13日(土)〜14日(日)

※『シネ21』より

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ブラザーフッド 2/5 92,773 10,063,861
2 どこかで誰かに何かあれば間違いなく現れるMr.ホン 3/12 79,850 298,000
3 オッケドンム 3/12 43,000 200,000
4 Big Fish 3/5 31,253 164,378
5 木浦(モッポ)は港だ 2/20 25,200 1,452,000
6 The Hunted 3/12 20,000 155,100
7 Something's Gotta Give 2/13 18,100 596,300
8 シルミド/SILMIDO 12/24 17,300 10,937,000
9 彼女を信じないでください 2/20 17,300 1,132,300
10 Out of Time 3/12 6,270 11,540

3月6日(土)〜7日(日)

※『シネ21』より(『彼女を信じないでください』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ブラザーフッド 2/5 159,651 9,430,207
2 木浦(モッポ)は港だ 2/20 37,500 1,194,500
3 Big Fish 3/5 33,883 79,956
4 Something's Gotta Give 2/13 25,400 551,400
5 サマリア 3/5 25,000 97,000
6 シルミド/SILMIDO 12/24 24,000 10,827,000
7 Love me if you dare 3/5 15,400 46,400
8 The Human Stain 3/5 6,770 25,697
9 The School of Rock 2/27 4,200 106,700
10        

2月28日(土)〜29日(日)

※『シネ21』より(『Cold mountain』のデータは欠落)

順位 題名 封切り日 ソウル観客数
(週末)
全国観客数
(累計)
1 ブラザーフッド 2/5 218,210 8,217,967
2 彼女を信じないでください 2/20 53,200 840,000
3 シルミド/SILMIDO 12/24 48,000 10,608,000
4 木浦(モッポ)は港だ 2/20 41,500 883,500
5 Something's Gotta Give 2/13 36,000 487,400
